アイ・ケイ・ケイ:100株
| 銘柄 | アイ・ケイ・ケイ(2198) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★★☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★★★☆ |
アイ・ケイ・ケイ:100株
| 銘柄 | アイ・ケイ・ケイ(2198) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★★☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★★★☆ |
トータル・メディカルサービス:幹事証券に口座がないため申し込めず
| 銘柄 | トータル・メディカルサービス(3163) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★☆☆☆ |
パピレス:100株+IPOチャレンジポイント3pt
| 銘柄 | パピレス(3641) |
| 公開規模 | ★★★★★ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | ★☆☆☆☆ |
電子書籍関連ということで、時流に乗った上場だとは思いますが、成長性の低さが気になります。
どうもコンテンツがニッチ市場向けで、飽和してしまっているんですかね。
エフオーアイ(6253)、シニアコミュニケーション(2463)と立て続けに粉飾が発覚していますが、責任の所在はどうなってるんでしょう?
今のところ株主が一方的に責任を負わされてますが、監査法人、主幹事証券会社にペナルティーはないのでしょうか?
この2件は立て続けに主幹事がみずほインベスターズ証券(8607)です。
彼らはいんちき会社を上場させて濡れ手に粟で手数料を得たわけですが、その手数料分ぐらい株主に返すべきですよね。
でなきゃ主幹事の責任って何だ?って思います。
これは自助努力するから、強制捜査してくれるなってメッセージでしょうか?
みずほインベスターズ証券を空売りしたい衝動に駆られるが、ちょっと勇気が出ない。
みずほグループが2/3を握っているから、親会社としての責任も免れないでしょうから、仮に何らかの行政処分を喰らって激下げしそうになったところで、株式交換で完全子会社化なんてストーリーもなくはない気がする。
ボルテージ:100株
| 銘柄 | ボルテージ(3639) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★★★☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★★★☆ |
東証マザーズ上場の半導体製造装置メーカー「エフオーアイ」(相模原市)が昨年11月の上場に際し、粉飾決算を行った疑いがあるとして、証券取引等監視委員会は12日午前、金融商品取引法違反(有価証券届出書などの虚偽記載)の容疑で同社などの捜索を始めた。いやいやいやいや、強制捜査が公になった時点で甚大な被害ですよ。監視委は約70億円分の売り上げを架空に計上したとみて、検察当局への刑事告発を視野に調査を進める。 同社は上場時、大株主の株式売却を180日間制限する「ロックアップ条項」を定めており、その期限切れが今月19日に迫っている。監視委が上場からわずか半年の企業の強制捜査に着手したのは、株の放出により投資家に被害が拡大するのを防ぐ狙いがある。
これで何もなかったら誰が責任取るんですか?
まあ火のないところに煙は立たないのでしょうが。。。
zillionaireもSBIブロードバンドキャピタルを通じて間接保有しているので、他人事ではありません。
もし社長が逮捕されたなら、社長は洗いざらい話して欲しいですね。
ベンチャーキャピタル(VC)の圧力がどれだけあったのか?どんな圧力だったのか?
反社会的勢力と関わり合いのあるVCはなかったのか?
とかね。
アゼアス:申し込まず
| 銘柄 | アゼアス(3161) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★★☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★★☆☆ |
第一生命保険:申し込まず
| 銘柄 | 第一生命保険(8750) |
| 公開規模 | ★☆☆☆☆ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★★☆☆☆ |
| 総合評価 | ★☆☆☆☆ |
セルシード:申し込まず
| 銘柄 | セルシード(7776) |
| 公開規模 | ★★★☆☆ |
| 成長性 | ★★★☆☆ |
| 割安性 | ★☆☆☆☆ |
| 総合評価 | ★☆☆☆☆ |
エスクリ:100株申し込み
| 銘柄 | エスクリ(2196) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★★★☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★★★☆ |
アニコムホールディングス:100株申し込み
| 銘柄 | アニコムホールディングス(8715) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★★☆☆☆ |
| 総合評価 | ★☆☆☆☆ |
かなり割高な気がしますが、ビジネスモデルにプレミアムがついてるのですかね。。
一建設:幹事証券に口座がないため申し込めず
| 銘柄 | 一建設(3268) |
| 公開規模 | ★★★☆☆ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★☆☆☆ |
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(%) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 15,835 | +8,133(105.6%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
ヤーマン:申し込まず
| 銘柄 | ヤーマン(6630) |
| 公開規模 | ★★★☆☆ |
| 成長性 | ★★☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | ★★★☆☆ |
日本海洋掘削:幹事証券に口座がないため申し込めず
| 銘柄 | 日本海洋掘削(1606) |
| 公開規模 | ★★★☆☆ |
| 成長性 | ★★★★☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★★★☆ |
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(%) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 16,327 | +8,625(112.0%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
エフオーアイ:申し込まず
| 銘柄 | エフオーアイ(6253) |
| 公開規模 | ★★★☆☆ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★☆☆ |
| 総合評価 | ★★☆☆☆ |
なんかこのそっけないホームページ見たことあるな~と思って、目論見書の株主状況を見たらSBIブロードバンドキャピタルの投資先でした。
取得時は100分割前なので、公募価格の上限で決まったとしても、、、この先を言うのはやめときます。。
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(%) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 17,576 | +9,874(128.2%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所:幹事証券に口座がないため申し込めず
| 銘柄 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(4576) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★☆☆☆☆ |
| 総合評価 | ★☆☆☆☆ |
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(%) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 18,050 | +10,348(134.4%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
キャンバス:申し込まず
| 銘柄 | キャンバス(4575) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★☆☆☆☆ |
| 総合評価 | ★☆☆☆☆ |
三菱総合研究所:申し込まず
| 銘柄 | 三菱総合研究所(3636) |
| 公開規模 | ★★★☆☆ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | ★☆☆☆☆ |
シーボン:申し込まず
| 銘柄 | シーボン(4926) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★☆☆☆☆ |
SHO-BI:申し込まず
| 銘柄 | SHO-BI(7819) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★★☆☆ |
クックパッド:200株
| 銘柄 | クックパッド(2193) |
| 公開規模 | ★★★☆☆ |
| 成長性 | ★★★★☆ |
| 割安性 | ★★☆☆☆ |
| 総合評価 | ★★★☆☆ |
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(%) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 15,207 | +7,506(97.5%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
八洲電機:申し込まず
| 銘柄 | 八洲電機(3153) |
| 公開規模 | ★★★★★ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★☆☆☆☆ |
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(%) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 12,829 | +5,127(66.6%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
常和ホールディングス:申し込まず
| 銘柄 | 常和ホールディングス (3258) |
| 公開規模 | ★★★☆☆ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★☆☆☆ |
久々のIPOですが、地味目です。
昔は「ホールディングス」という言葉に先進性を感じたものですが、今は何ら先進は感じず、むしろ胡散臭さすら感じます。
そのうちホールディングスを社名から取っ払う動きも出てくる気がします。
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(%) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 12,625 | +4,923(63.9%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
いきなり売り気配。。。
まあzillionaireの中でもこれはバイオ関連なのか見定めがついておらず、この結果は甘受するしかない。
ざっとホームページを見てみるとこれがこの会社の生命線なのかな。
・独占ライセンス(特許)
樹状細胞ワクチン療法を行うには、質の高い樹状細胞を培養する技術に加えて、樹状細胞にがんの特徴を認識させるためのがん抗原が必須です。当社は、杉山治夫教授(大阪大学大学院教授)等を中心に研究されている、ほぼすべての固形がん・血液がんの患者様に利用することができる「WT1ペプチド」を、樹状細胞ワクチン療法等に応用する独占ライセンスを保有しております。これにより、当社契約医療機関のみが独占的にWT1ペプチドを使用した樹状細胞ワクチン療法等を実施することができます。
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(%) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 8,524 | +822(10.7%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
マネックスで申し込んだ100株が当選しました。
額が額だけにすぐ売ろうか迷う。
未公開株に投資したつもりで持ち続けようかな。。
ここ最近は心地良い上昇が続いてます。
投資家心理はだいぶ上向いてきたでしょうか?
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(%) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 8,173 | +471(6.1%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
ソケッツ:申し込まず
| 銘柄 | ソケッツ(3634) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★★★☆☆ |
| 割安性 | ★★★☆☆ |
| 総合評価 | ★★★☆☆ |
ユビキタスエナジーは前場は寄らんだろうと高を括っていたら、昼休みに見てみたら普通に寄っていました。。。
後場成り売りで売却。BB当選者利益としては御の字と思うこととします。
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(%) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 7,758 | +56(0.7%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
テラ:100株
| 銘柄 | テラ(2191) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★★★★☆ |
| 割安性 | ★★☆☆☆ |
| 総合評価 | ★★★☆☆ |
パシフィック、会社更生法の適用申請 負債総額2700億円の模様
とうとう逝きましたか。あそこまで詰んでおいてよくここまで粘ったという感もあります。
そう言えば最近は「債権放棄」って言葉をあまり聞かなくなった気がします。
3月危機と言われた頃は良く聞いた気もしますが、それだけ銀行が当時に比べ健全になったんですかね。
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(%) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 7,670 | -32(-0.4%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
Eトレ時代からSBI証券でたまりにたまったIPOチャレンジポイント250ptを使用し、ようやく当選。
マネックスでは時々当選しましたがSBI証券では250回連続ではずれてたわけか。。
3月13日前には市況が良い感じであって欲しい。
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(%) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 7,618 | -84(-1.1%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
大幸薬品:申し込まず
| 銘柄 | 大幸薬品(4574) |
| 公開規模 | ★★★☆☆ |
| 成長性 | ★★☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★☆☆ |
| 総合評価 | ★★☆☆☆ |
公募はなしで売出のみ。一族によるEXITですか。。
知名度は十分あるし何のために上場するんでしょうね。
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(%) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 7,787 | +85(1.1%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
JCLバイオアッセイ:幹事証券に口座がないため申し込めず
| 銘柄 | JCLバイオアッセイ(2190) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★☆☆☆ |
バイオと名はついているものの、zillionaireの中ではバイオ関連銘柄ではありません。
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(%) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 7,777 | +76(1.0%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
小田原機器:申し込まず
| 銘柄 | 小田原機器(7314) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★☆☆☆☆ |
今年に入ってからの新規公開銘柄は今のところすべてPERが1桁。
なんで経営者はこんな条件を飲むんですかね。
よほど資金が必要なのでしょうか?
それとも公開準備に費やした時間や費用を取り戻そうと、いわゆるサンクコストの呪縛にかかってるのですかね?
もうちょっと待っていれば費用を取り戻して有り余る資金を調達できたかもしれないのに。
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(%) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 7,673 | -29(-0.4%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
ユビキタスエナジー:600株+IPOチャレンジポイント250pt
| 銘柄 | ユビキタスエナジー(3150) |
| 公開規模 | ★★★★★ |
| 成長性 | ★★★★☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★★★★ |
この仮条件はちょっとかわいそう。ちゃんと利益上げてるのに。
同業他社との時価総額かPSRで比較されたのかな。
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(%) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 7,556 | -146(-1.9%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
大研医器:幹事証券に口座がないため申し込めず
| 銘柄 | 大研医器(7775) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★★☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★★☆☆ |
今年最初のIPOですが、地味目です。
ブランド展開してるクーデックに商号変更しとけば良かったのに。
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(%) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 7,073 | -628(-8.2%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
paperboy&co.:申し込みたいが現金がない
| 銘柄 | paperboy&co.(3633) |
| 公開規模 | ★★★★★ |
| 成長性 | ★★★☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★★★☆ |
日本市場弱~
ダウと日経平均が逆転してから引き離されてる。。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 964,620 | -37,830(-3.8%) | 1 | 964,620 | 2,347,600 | -1,382,980(-58.9%) |
| J-REIT | 519,000 | -27,800(-5.1%) | 1 | 519,000 | 1,070,000 | -551,000(-51.5%) |
| 中国株・インド株 | 1,751,100 | +8,509(+0.5%) | 1 | 1,751,100 | 1,163,686 | +587,414(+50.5%) |
| 日本株(信用評価損益) | -126,910 | -13,030(-) | 1 | -126,910 | 0 | -126,910(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 882,319 | 0(0.0%) | 1 | 882,319 | 1,000,000 | -117,681(-11.8%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 7,334 | 0(0.0%) | 250 | 1,833,500 | 10,413 | -769,648(-29.6%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 135,079 | 135,079 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 5,958,708 | 含み損益 | -2,360,805(-28.4%) | ||
| 出資金 | 9,800,000 | 通算損益 | -3,841,292(-39.2%) | |||
| 前年比 | -7,820,746(-58.1%) | 前日比 | -70,151(-1.2%) | |||
リックコーポレーション:幹事証券に口座がないため申し込めず
| 銘柄 | リックコーポレーション(3147) |
| 公開規模 | ★★★★★ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★☆☆☆☆ |
リサ・パートナーズの出資先ですが、仮条件の上限が360円。
取得価額はいくらだっけ?
地場大手ホームセンター運営会社「株式会社リックコーポレーション」への資本参加に関するお知らせ
475円。。上限で売却できても23百万円の含み損です。。
4.当期業績への影響「期待されますが」のくだりは余計でしたね。
今後、リック社の成長に伴う株式価値の向上が期待されますが、当期業績に対する影響は軽微と見込んでおります。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 1,002,450 | +2,990(+0.3%) | 1 | 1,002,450 | 2,347,600 | -1,345,150(-57.3%) |
| J-REIT | 546,800 | -17,350(-3.1%) | 1 | 546,800 | 1,070,000 | -523,200(-48.9%) |
| 中国株・インド株 | 1,742,591 | +46,152(+2.7%) | 1 | 1,742,591 | 1,163,686 | +578,905(+49.7%) |
| 日本株(信用評価損益) | -113,880 | +4,910(-) | 1 | -113,880 | 0 | -113,880(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 882,319 | 0(0.0%) | 1 | 882,319 | 1,000,000 | -117,681(-11.8%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 7,334 | +79(+1.1%) | 250 | 1,833,500 | 10,413 | -769,648(-29.6%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 135,079 | 135,079 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 6,028,859 | 含み損益 | -2,290,654(-27.5%) | ||
| 出資金 | 9,800,000 | 通算損益 | -3,771,141(-38.5%) | |||
| 前年比 | -7,750,595(-57.6%) | 前日比 | +56,452(+0.9%) | |||
グリー:申し込みたいが現金がない
| 銘柄 | グリー(3632) |
| 公開規模 | ★★☆☆☆ |
| 成長性 | ★★★★★ |
| 割安性 | ★★★☆☆ |
| 総合評価 | ★★★★☆ |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 999,460 | -41,140(-4.0%) | 1 | 999,460 | 2,347,600 | -1,348,140(-57.4%) |
| J-REIT | 564,150 | -4,650(-0.8%) | 1 | 564,150 | 1,070,000 | -505,850(-47.3%) |
| 中国株・インド株 | 1,696,439 | -108,590(-6.0%) | 1 | 1,696,439 | 1,163,686 | +532,753(+45.8%) |
| 日本株(信用評価損益) | -118,790 | -35,960(-) | 1 | -118,790 | 0 | -118,790(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 882,319 | 0(0.0%) | 1 | 882,319 | 1,000,000 | -117,681(-11.8%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 7,255 | -86(-1.2%) | 250 | 1,813,750 | 10,413 | -789,398(-30.3%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 135,079 | 135,079 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 5,972,407 | 含み損益 | -2,347,106(-28.2%) | ||
| 出資金 | 9,800,000 | 通算損益 | -3,827,593(-39.1%) | |||
| 前年比 | -7,807,047(-58.0%) | 前日比 | -211,840(-3.4%) | |||
ショーエイコーポレーション:申し込まず
| 銘柄 | ショーエイコーポレーション(9385) |
| 公開規模 | ★★★★★ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★☆☆☆ |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 1,040,600 | -9,390(-0.9%) | 1 | 1,040,600 | 2,347,600 | -1,307,000(-55.7%) |
| J-REIT | 568,800 | -36,400(-6.0%) | 1 | 568,800 | 1,070,000 | -501,200(-46.8%) |
| 中国株・インド株 | 1,805,030 | -18,249(-1.0%) | 1 | 1,805,030 | 1,163,686 | +641,344(+55.1%) |
| 日本株(信用評価損益) | -82,830 | -31,650(-) | 1 | -82,830 | 0 | -82,830(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 882,319 | 0(0.0%) | 1 | 882,319 | 1,000,000 | -117,681(-11.8%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 7,341 | -25(-0.3%) | 250 | 1,835,250 | 10,413 | -767,898(-29.5%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 135,079 | 135,079 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 6,184,248 | 含み損益 | -2,135,265(-25.7%) | ||
| 出資金 | 9,800,000 | 通算損益 | -3,615,752(-36.9%) | |||
| 前年比 | -7,595,207(-56.5%) | 前日比 | -101,939(-1.6%) | |||
ソーバル:申し込まず
| 銘柄 | ソーバル(2186) |
| 公開規模 | ★★★★★ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★★☆☆ |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 1,027,950 | -16,350(-1.6%) | 1 | 1,027,950 | 2,347,600 | -1,319,650(-56.2%) |
| J-REIT | 559,400 | +10,700(+2.0%) | 1 | 559,400 | 1,070,000 | -510,600(-47.7%) |
| 中国株・インド株 | 1,755,340 | +29,613(+1.7%) | 1 | 1,755,340 | 1,163,686 | +591,654(+50.8%) |
| 日本株(信用評価損益) | -50,430 | -33,241(-) | 1 | -50,430 | 0 | -50,430(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 882,319 | 0(0.0%) | 1 | 882,319 | 1,000,000 | -117,681(-11.8%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 7,385 | +8(+0.1%) | 250 | 1,846,250 | 10,413 | -756,898(-29.1%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 135,079 | 135,079 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 6,155,908 | 含み損益 | -2,163,605(-26.0%) | ||
| 出資金 | 9,800,000 | 通算損益 | -3,644,092(-37.2%) | |||
| 前年比 | -7,623,547(-56.7%) | 前日比 | -5,314(-0.1%) | |||
ホンダ配当1980円ゲッツ!
ホシザキ電機:幹事証券に口座がないため申し込めず。
| 銘柄 | ホシザキ電機(6465) |
| 公開規模 | ★★☆☆☆ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | ★☆☆☆☆ |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 1,042,210 | 0(0.0%) | 1 | 1,042,210 | 2,347,600 | -1,305,390(-55.6%) |
| J-REIT | 547,200 | 0(0.0%) | 1 | 547,200 | 1,070,000 | -522,800(-48.9%) |
| 中国株・インド株 | 1,683,202 | +48,402(+3.0%) | 1 | 1,683,202 | 1,163,686 | +519,516(+44.6%) |
| 日本株(信用評価損益) | -63,029 | 0(-) | 1 | -63,029 | 0 | -63,029(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 895,618 | 0(0.0%) | 1 | 895,618 | 1,000,000 | -104,382(-10.4%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 7,557 | 0(0.0%) | 250 | 1,889,250 | 10,413 | -713,898(-27.4%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 187,022 | 187,022 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 6,181,473 | 含み損益 | -2,189,983(-26.2%) | ||
| 出資金 | 9,800,000 | 通算損益 | -3,618,527(-36.9%) | |||
| 前年比 | -7,597,981(-56.6%) | 前日比 | +48,402(+0.8%) | |||
らでぃっしゅぼーや:申し込まず
| 銘柄 | らでぃっしゅぼーや(3146) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★★☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★★☆☆ |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 1,042,210 | +28,980(+2.9%) | 1 | 1,042,210 | 2,347,600 | -1,305,390(-55.6%) |
| J-REIT | 547,200 | +17,650(+3.3%) | 1 | 547,200 | 1,070,000 | -522,800(-48.9%) |
| 中国株・インド株 | 1,634,800 | +18,755(+1.2%) | 1 | 1,634,800 | 1,163,686 | +471,114(+40.5%) |
| 日本株(信用評価損益) | -63,029 | +24,740(-) | 1 | -63,029 | 0 | -63,029(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 895,618 | 0(0.0%) | 1 | 895,618 | 1,000,000 | -104,382(-10.4%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 7,557 | 0(0.0%) | 250 | 1,889,250 | 10,413 | -713,898(-27.4%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 187,022 | 187,022 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 6,133,071 | 含み損益 | -2,238,385(-26.7%) | ||
| 出資金 | 9,800,000 | 通算損益 | -3,666,929(-37.4%) | |||
| 前年比 | -7,646,384(-56.9%) | 前日比 | +90,125(+1.5%) | |||
エス・ディー・エス バイオテック:申し込まず
| 銘柄 | エス・ディー・エス バイオテック(4952) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★★☆☆ |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 1,013,230 | -48,800(-4.6%) | 1 | 1,013,230 | 2,347,600 | -1,334,370(-56.8%) |
| J-REIT | 529,550 | +10,750(+2.1%) | 1 | 529,550 | 1,070,000 | -540,450(-50.5%) |
| 中国株・インド株 | 1,616,045 | -214,853(-11.7%) | 1 | 1,616,045 | 1,163,686 | +452,359(+38.9%) |
| 日本株(信用評価損益) | -87,769 | -30,900(-) | 1 | -87,769 | 0 | -87,769(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 895,618 | 0(0.0%) | 1 | 895,618 | 1,000,000 | -104,382(-10.4%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 7,557 | -39(-0.5%) | 250 | 1,889,250 | 10,413 | -713,898(-27.4%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 187,022 | 187,022 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 6,042,946 | 含み損益 | -2,328,510(-27.8%) | ||
| 出資金 | 9,800,000 | 通算損益 | -3,757,054(-38.3%) | |||
| 前年比 | -7,736,509(-57.5%) | 前日比 | -293,553(-4.6%) | |||
シイエム・シイ:幹事証券に口座がないので申し込めず
| 銘柄 | シイエム・シイ(2185) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★★☆☆ |
現金確保のため日本サード・パーティを一部売却。
今日約定の100%がzillionaireです。。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 1,088,230 | -149,330(-12.1%) | 1 | 1,088,230 | 2,347,600 | -1,259,370(-53.6%) |
| J-REIT | 574,400 | +27,000(+4.9%) | 1 | 574,400 | 1,070,000 | -495,600(-46.3%) |
| 中国株・インド株 | 1,903,966 | +14,431(+0.8%) | 1 | 1,903,966 | 1,163,686 | +740,280(+63.6%) |
| 日本株(信用評価損益) | -55,659 | +1,610(-) | 1 | -55,659 | 0 | -55,659(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 895,618 | 0(0.0%) | 1 | 895,618 | 1,000,000 | -104,382(-10.4%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 7,563 | +118(+1.6%) | 250 | 1,890,750 | 10,413 | -712,398(-27.4%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 187,022 | 187,022 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 6,484,327 | 含み損益 | -1,887,129(-22.5%) | ||
| 出資金 | 9,800,000 | 通算損益 | -3,315,673(-33.8%) | |||
