八洲電機:申し込まず
| 銘柄 | 八洲電機(3153) |
| 公開規模 | ★★★★★ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★☆☆☆☆ |
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(%) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 12,829 | +5,127(66.6%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
八洲電機:申し込まず
| 銘柄 | 八洲電機(3153) |
| 公開規模 | ★★★★★ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★☆☆☆☆ |
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(%) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 12,829 | +5,127(66.6%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 八洲電機
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/1678
コメントする