1月15日分ポートフォリオ

ポートフォリオ貼るだけ

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)1,014,960 -22,840(-2.2%)1 1,014,960 2,048,900 -1,033,940(-50.5%)
J-REIT586,100 -28,400(-4.6%)1 586,100 1,070,000 -483,900(-45.2%)
中国株・インド株1,869,679 -21,212(-1.1%)1 1,869,679 1,163,686 +705,993(+60.7%)
日本株(信用評価損益)-72,190 +8,940(-)1 -72,190 0 -72,190(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド882,319 0(0.0%)1 882,319 1,000,000 -117,681(-11.8%)
世界物価連動国債ファンド103110527,281 -131(-1.8%)250 1,820,250 10,413 -782,898(-30.1%)
委託保証金現金1 0(0.0%)199,434 199,434 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産6,300,552 含み損益-1,784,616(-22.1%)
出資金9,800,000 通算損益-3,499,448(-35.7%)
前年比-282,020(-4.3%)前日比-84,684(-1.3%)
トップリート投資法人分配金11,578円ゲッツ!
ポートフォリオ(日本株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日特エンジニアリング(6145)442 +1(+0.2%)100 44,200 690 -24,800(-35.9%)
小田原エンジニアリング(6149)500 0(0.0%)500 250,000 705 -102,500(-29.1%)
サトー(6287)1,031 -34(-3.2%)100 103,100 1,770 -73,900(-41.8%)
東京ラヂエーター製造(7235)254 -3(-1.2%)100 25,400 422 -16,800(-39.8%)
本田技研工業(7267)1,862 -83(-4.3%)100 186,200 3,810 -194,800(-51.1%)
リンテック(7966)1,177 -34(-2.8%)100 117,700 1,777 -60,000(-33.8%)
フィデック(8423)5,770 -180(-3.0%)45 259,650 16,084 -464,150(-64.1%)
ランド(8918)12,750 -200(-1.5%)1 12,750 40,700 -27,950(-68.7%)
トーセイ(8923)15,960 +760(+5.0%)1 15,960 85,000 -69,040(-81.2%)
評価額計1,014,960 2,048,900 -1,033,940(-50.5%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)237,000 -7,500(-3.1%)1 237,000 475,000 -238,000(-50.1%)
スターツプロシード投資法人(8979)54,000 -1,000(-1.8%)1 54,000 195,000 -141,000(-72.3%)
トップリート投資法人(8982)295,100 -19,900(-6.3%)1 295,100 400,000 -104,900(-26.2%)
分配金累計215,774 評価額計(分配金除)586,100 1,070,000 -483,900(-45.2%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(00190)0.550 -0.020(-3.5%)21,000 11,550 1.520 -20,370(-63.8%)
鞍鋼(00347)8.200 +0.380(+4.9%)2,000 16,400 6.480 +3,440(+26.5%)
超大現代(00682)5.320 -0.080(-1.5%)4,264 22,684 5.736 -1,774(-7.3%)
華潤電力(00836)13.780 -0.580(-4.0%)2,000 27,560 4.475 +18,610(+207.9%)
比亜迪股分(01211)13.100 +0.240(+1.9%)3,500 45,850 12.380 +2,520(+5.8%)
中国鑢業(02600)3.670 -0.250(-6.4%)4,000 14,680 5.170 -6,000(-29.0%)
I股印度(02836)8.250 -0.290(-3.4%)2,800 23,100 17.263 -25,236(-52.2%)
香港ドル1.000 0(0.0%)898 898 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)162,722 含み損益(HKD)-8,440(-4.9%)
香港ドル(HKD/JPY)11.49 評価額計(JPY)1,869,679 含み損益(JPY)-96,978(-4.9%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
日特エンジニアリング:買(6145)442 +1(+0.2%)400 176,800 619 -70,800(-28.6%)
東京ラヂエーター製造:買(7235)254 -3(-1.2%)700 177,800 259 -3,700(-2.0%)
ランド:買(8918)12,750 -200(-1.5%)19 242,250 13,218 -8,900(-3.5%)
トーセイ:買(8923)15,960 +760(+5.0%)19 303,240 15,370 +11,210(+3.8%)
委託保証金率143.63%建玉計900,090 評価損益-72,190(-7.4%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 1月15日分ポートフォリオ

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/1632

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2009年1月20日 01:32に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「トーセイ今期黒字見通し」です。

次のブログ記事は「1月16日分ポートフォリオ」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by