1月13日分ポートフォリオ

ポートフォリオ貼るだけ

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)1,028,250 -60,550(-5.6%)1 1,028,250 2,048,900 -1,020,650(-49.8%)
J-REIT606,100 -13,100(-2.1%)1 606,100 1,070,000 -463,900(-43.4%)
中国株・インド株1,867,729 -26,929(-1.4%)1 1,867,729 1,163,686 +704,043(+60.5%)
日本株(信用評価損益)-120,680 -16,750(-)1 -120,680 0 -120,680(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド882,319 0(0.0%)1 882,319 1,000,000 -117,681(-11.8%)
世界物価連動国債ファンド103110527,412 -149(-2.0%)250 1,853,000 10,413 -750,148(-28.8%)
委託保証金現金1 0(0.0%)187,856 187,856 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産6,304,574 含み損益-1,769,016(-21.9%)
出資金9,800,000 通算損益-3,495,426(-35.7%)
前年比-277,998(-4.2%)前日比-154,579(-2.4%)
ポートフォリオ(日本株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日特エンジニアリング(6145)449 +1(+0.2%)100 44,900 690 -24,100(-34.9%)
小田原エンジニアリング(6149)510 -4(-0.8%)500 255,000 705 -97,500(-27.7%)
サトー(6287)1,026 -37(-3.5%)100 102,600 1,770 -74,400(-42.0%)
東京ラヂエーター製造(7235)257 +4(+1.6%)100 25,700 422 -16,500(-39.1%)
本田技研工業(7267)1,938 -142(-6.8%)100 193,800 3,810 -187,200(-49.1%)
リンテック(7966)1,171 -86(-6.8%)100 117,100 1,777 -60,600(-34.1%)
フィデック(8423)5,850 -700(-10.7%)45 263,250 16,084 -460,550(-63.6%)
ランド(8918)12,700 -300(-2.3%)1 12,700 40,700 -28,000(-68.8%)
トーセイ(8923)13,200 -750(-5.4%)1 13,200 85,000 -71,800(-84.5%)
評価額計1,028,250 2,048,900 -1,020,650(-49.8%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)248,100 -5,000(-2.0%)1 248,100 475,000 -226,900(-47.8%)
スターツプロシード投資法人(8979)58,000 -2,100(-3.5%)1 58,000 195,000 -137,000(-70.3%)
トップリート投資法人(8982)300,000 -6,000(-2.0%)1 300,000 400,000 -100,000(-25.0%)
分配金累計204,196 評価額計(分配金除)606,100 1,070,000 -463,900(-43.4%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(00190)0.570 -0.050(-8.1%)21,000 11,970 1.520 -19,950(-62.5%)
鞍鋼(00347)7.680 -0.130(-1.7%)2,000 15,360 6.480 +2,400(+18.5%)
超大現代(00682)5.450 +0.250(+4.8%)4,264 23,239 5.736 -1,220(-5.0%)
華潤電力(00836)14.140 +0.300(+2.2%)2,000 28,280 4.475 +19,330(+216.0%)
比亜迪股分(01211)12.260 -0.240(-1.9%)3,500 42,910 12.380 -420(-1.0%)
中国鑢業(02600)3.890 -0.250(-6.0%)4,000 15,560 5.170 -5,120(-24.8%)
I股印度(02836)8.290 -0.150(-1.8%)2,800 23,212 17.263 -25,124(-52.0%)
香港ドル1.000 0(0.0%)898 898 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)161,429 含み損益(HKD)-10,154(-5.9%)
香港ドル(HKD/JPY)11.57 評価額計(JPY)1,867,729 含み損益(JPY)-117,481(-5.9%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
日特エンジニアリング:買(6145)449 +1(+0.2%)400 179,600 619 -68,000(-27.5%)
東京ラヂエーター製造:買(7235)257 +4(+1.6%)700 179,900 259 -1,600(-0.9%)
ランド:買(8918)12,700 -300(-2.3%)19 241,300 13,218 -9,850(-3.9%)
トーセイ:買(8923)13,200 -750(-5.4%)19 250,800 15,370 -41,230(-14.1%)
委託保証金率141.38%建玉計851,600 評価損益-120,680(-12.4%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 1月13日分ポートフォリオ

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/1630

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2009年1月15日 00:51に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「1月12日分ポートフォリオ」です。

次のブログ記事は「トーセイ今期黒字見通し」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by