12月22日分ポートフォリオ

ポートフォリオ貼るだけ

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)1,064,730 +13,840(+1.3%)1 1,064,730 2,347,600 -1,282,870(-54.6%)
J-REIT685,600 +43,600(+6.8%)1 685,600 1,070,000 -384,400(-35.9%)
中国株・インド株2,012,272 +11,847(+0.6%)1 2,012,272 1,163,686 +848,586(+72.9%)
日本株(信用評価損益)-72,270 -8,820(-)1 -72,270 0 -72,270(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド882,319 0(0.0%)1 882,319 1,000,000 -117,681(-11.8%)
世界物価連動国債ファンド103110527,471 -142(-1.9%)250 1,867,750 10,413 -735,398(-28.3%)
委託保証金現金1 0(0.0%)152,550 152,550 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産6,592,951 含み損益-1,744,033(-20.9%)
出資金9,800,000 通算損益-3,207,049(-32.7%)
前年比-7,186,504(-53.7%)前日比+24,967(+0.4%)
ポートフォリオ(日本株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本サード・パーティ(2488)40,250 +350(+0.9%)1 40,250 65,000 -24,750(-38.1%)
eBASE:買(3835)193,000 -2,000(-1.0%)1 193,000 213,000 -20,000(-9.4%)
日特エンジニアリング(6145)403 -3(-0.7%)100 40,300 690 -28,700(-41.6%)
小田原エンジニアリング(6149)465 0(0.0%)500 232,500 705 -120,000(-34.0%)
サトー(6287)975 +52(+5.6%)100 97,500 1,770 -79,500(-44.9%)
東京ラヂエーター製造(7235)272 0(0.0%)100 27,200 422 -15,000(-35.5%)
本田技研工業(7267)1,905 +98(+5.4%)100 190,500 3,810 -190,500(-50.0%)
日本プラスト(7291)299 -10(-3.2%)100 29,900 877 -57,800(-65.9%)
リンテック(7966)1,091 +39(+3.7%)100 109,100 1,777 -68,600(-38.6%)
フィデック(8423)7,000 -400(-5.4%)5 35,000 84,360 -386,800(-91.7%)
ランド(8918)12,200 -500(-3.9%)1 12,200 40,700 -28,500(-70.0%)
トーセイ(8923)13,780 -160(-1.1%)1 13,780 85,000 -71,220(-83.8%)
リサ・パートナーズ(8927)43,500 +550(+1.3%)1 43,500 235,000 -191,500(-81.5%)
評価額計1,064,730 2,347,600 -1,282,870(-54.6%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)297,000 +13,000(+4.6%)1 297,000 475,000 -178,000(-37.5%)
スターツプロシード投資法人(8979)58,600 -700(-1.2%)1 58,600 195,000 -136,400(-69.9%)
トップリート投資法人(8982)330,000 +31,300(+10.5%)1 330,000 400,000 -70,000(-17.5%)
分配金累計204,196 評価額計(分配金除)685,600 1,070,000 -384,400(-35.9%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(00190)0.690 0(0.0%)21,000 14,490 1.520 -17,430(-54.6%)
鞍鋼(00347)8.260 -0.660(-7.4%)2,000 16,520 6.480 +3,560(+27.5%)
超大現代(00682)5.500 +0.190(+3.6%)4,264 23,452 5.736 -1,006(-4.1%)
華潤電力(00836)15.080 +0.020(+0.1%)2,000 30,160 4.475 +21,210(+237.0%)
比亜迪股分(01211)12.280 +0.180(+1.5%)3,500 42,980 12.380 -350(-0.8%)
中国鑢業(02600)4.530 -0.160(-3.4%)4,000 18,120 5.170 -2,560(-12.4%)
I股印度(02836)9.430 -0.050(-0.5%)2,800 26,404 17.263 -21,932(-45.4%)
香港ドル1.000 0(0.0%)601 601 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)172,727 含み損益(HKD)-1,079(-0.6%)
香港ドル(HKD/JPY)11.65 評価額計(JPY)2,012,272 含み損益(JPY)-12,567(-0.6%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
eBASE:買(3835)193,000 -2,000(-1.0%)1 193,000 160,000 +33,000(+20.6%)
日特エンジニアリング:買(6145)403 -3(-0.7%)400 161,200 619 -86,400(-34.9%)
東京ラヂエーター製造:買(7235)272 0(0.0%)700 190,400 259 +8,900(+4.9%)
トーセイ:買(8923)13,780 -160(-1.1%)7 96,460 17,299 -24,630(-20.3%)
委託保証金率179.87%建玉計750,860 評価損益-72,270(-8.8%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 12月22日分ポートフォリオ

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/1615

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2008年12月25日 00:41に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「産業ファンド投資法人上方修正」です。

次のブログ記事は「12月23日分ポートフォリオ」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by