ホシザキ電機&11月24日分ポートフォリオ

ホシザキ電機:幹事証券に口座がないため申し込めず。

銘柄ホシザキ電機(6465)
公開規模★★☆☆☆
成長性★☆☆☆☆
割安性★★★★☆
総合評価★☆☆☆☆


ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)1,042,210 0(0.0%)1 1,042,210 2,347,600 -1,305,390(-55.6%)
J-REIT547,200 0(0.0%)1 547,200 1,070,000 -522,800(-48.9%)
中国株・インド株1,683,202 +48,402(+3.0%)1 1,683,202 1,163,686 +519,516(+44.6%)
日本株(信用評価損益)-63,029 0(-)1 -63,029 0 -63,029(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド895,618 0(0.0%)1 895,618 1,000,000 -104,382(-10.4%)
世界物価連動国債ファンド103110527,557 0(0.0%)250 1,889,250 10,413 -713,898(-27.4%)
委託保証金現金1 0(0.0%)187,022 187,022 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産6,181,473 含み損益-2,189,983(-26.2%)
出資金9,800,000 通算損益-3,618,527(-36.9%)
前年比-7,597,981(-56.6%)前日比+48,402(+0.8%)

ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(00190)0.360 -0.020(-5.3%)21,000 7,560 1.520 -24,360(-76.3%)
鞍鋼(00347)5.020 -0.130(-2.5%)2,000 10,040 6.480 -2,920(-22.5%)
超大現代(00682)4.850 -0.020(-0.4%)4,100 19,885 5.736 -3,633(-15.4%)
華潤電力(00836)13.380 +0.860(+6.9%)2,000 26,760 4.475 +17,810(+199.0%)
比亜迪股分(01211)10.520 +0.020(+0.2%)3,500 36,820 12.380 -6,510(-15.0%)
中国鑢業(02600)2.820 -0.080(-2.8%)4,000 11,280 5.170 -9,400(-45.5%)
I股印度(02836)7.820 +0.100(+1.3%)2,800 21,896 17.263 -26,440(-54.7%)
香港ドル1.000 0(0.0%)200 200 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)134,441 含み損益(HKD)-31,093(-18.8%)
香港ドル(HKD/JPY)12.52 評価額計(JPY)1,683,202 含み損益(JPY)-389,284(-18.8%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: ホシザキ電機&11月24日分ポートフォリオ

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/1595

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2008年11月26日 01:10に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「らでぃっしゅぼーや」です。

次のブログ記事は「視察」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by