資産の取得中止《パシフィックロイヤルコートみなとみらい アーバンタワー》及び平成20年11月期(第10期)の運用状況の予想の修正に関するお知らせ
なお、本物件の売主である「特定目的会社PDみなとみらい」は、投資信託及び投資法人に関する法律及び金融商品取引法上定義されている資産運用会社の利害関係人等に該当しますが、売買代金の20%相当額を違約金とする本売買契約上の規定は、不動産取引において特殊なものではございません。ありえねー。
もはやREITは何でもありか。
この取引を認めてしまうと、運用会社は実質支配下にあるファンドと投資法人とで契約を交わさせ、投資法人からいくらでも違約金を巻き上げることができます。
そして、その責任は投資主が一方的に負わされる。
こんなことがまかり通る現状にあきれる。
だいたい「売買代金の20%相当額を違約金とする本売買契約上の規定は、不動産取引において特殊なものではございません」って、その契約相手が運用会社の利害関係人であることの説明にぜんぜんなってねーし。
この件に対し運用会社は何ら責任を問われないの???絶対ありえん!
お上はJ-REITの未来のこと真剣に考えてるのか?もはや無法地帯だ。
パシフィックレジデンシャル株式会社がPDみなとみらいに対し投資法人へ違約金の返還を指示するなら見直すけど、「特殊なものではございません」とかぬかしてる時点で無駄な期待か。
こりゃJ-REITの離陸は当面ないな。。。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 1,079,700 | -8,530(-0.8%) | 1 | 1,079,700 | 2,347,600 | -1,267,900(-54.0%) |
| J-REIT | 535,000 | -39,400(-6.9%) | 1 | 535,000 | 1,070,000 | -535,000(-50.0%) |
| 中国株・インド株 | 1,840,352 | -63,614(-3.3%) | 1 | 1,840,352 | 1,163,686 | +676,666(+58.1%) |
| 日本株(信用評価損益) | -50,189 | +5,470(-) | 1 | -50,189 | 0 | -50,189(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 895,618 | 0(0.0%) | 1 | 895,618 | 1,000,000 | -104,382(-10.4%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 7,564 | +1(+0.0%) | 250 | 1,891,000 | 10,413 | -712,148(-27.4%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 187,022 | 187,022 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 6,378,503 | 含み損益 | -1,992,953(-23.8%) | ||
| 出資金 | 9,800,000 | 通算損益 | -3,421,497(-34.9%) | |||
| 前年比 | -7,400,951(-55.2%) | 前日比 | -105,824(-1.6%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本サード・パーティ(2488) | 36,500 | +500(+1.4%) | 1 | 36,500 | 65,000 | -28,500(-43.8%) |
| eBASE:買(3835) | 160,000 | 0(0.0%) | 1 | 160,000 | 213,000 | -53,000(-24.9%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 610 | +10(+1.7%) | 100 | 61,000 | 690 | -8,000(-11.6%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 465 | 0(0.0%) | 500 | 232,500 | 705 | -120,000(-34.0%) |
| サトー(6287) | 997 | +24(+2.5%) | 100 | 99,700 | 1,770 | -77,300(-43.7%) |
| 東京ラヂエーター製造(7235) | 265 | +2(+0.8%) | 100 | 26,500 | 422 | -15,700(-37.2%) |
| 本田技研工業(7267) | 2,065 | -80(-3.7%) | 100 | 206,500 | 3,810 | -174,500(-45.8%) |
| 日本プラスト(7291) | 365 | -12(-3.2%) | 100 | 36,500 | 877 | -51,200(-58.4%) |
| リンテック(7966) | 1,131 | +32(+2.9%) | 100 | 113,100 | 1,777 | -64,600(-36.4%) |
| フィデック(8423) | 8,820 | -1,000(-10.2%) | 5 | 44,100 | 84,360 | -377,700(-89.5%) |
| ランド(8918) | 12,000 | +360(+3.1%) | 1 | 12,000 | 40,700 | -28,700(-70.5%) |
| トーセイ(8923) | 17,500 | +10(+0.1%) | 1 | 17,500 | 85,000 | -67,500(-79.4%) |
| リサ・パートナーズ(8927) | 33,800 | -2,000(-5.6%) | 1 | 33,800 | 235,000 | -201,200(-85.6%) |
| 評価額計 | 1,079,700 | 2,347,600 | -1,267,900(-54.0%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 242,500 | -9,300(-3.7%) | 1 | 242,500 | 475,000 | -232,500(-48.9%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 46,000 | -700(-1.5%) | 1 | 46,000 | 195,000 | -149,000(-76.4%) |
| トップリート投資法人(8982) | 246,500 | -29,400(-10.7%) | 1 | 246,500 | 400,000 | -153,500(-38.4%) |
| 分配金累計 | 204,196 | 評価額計(分配金除) | 535,000 | 1,070,000 | -535,000(-50.0%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(00190) | 0.415 | -0.025(-5.7%) | 21,000 | 8,715 | 1.520 | -23,205(-72.7%) |
| 鞍鋼(00347) | 6.050 | -0.750(-11.0%) | 2,000 | 12,100 | 6.480 | -860(-6.6%) |
| 超大現代(00682) | 5.170 | -0.180(-3.4%) | 4,100 | 21,197 | 5.736 | -2,321(-9.9%) |
| 華潤電力(00836) | 13.780 | +0.300(+2.2%) | 2,000 | 27,560 | 4.475 | +18,610(+207.9%) |
| 比亜迪股分(01211) | 12.060 | -0.740(-5.8%) | 3,500 | 42,210 | 12.380 | -1,120(-2.6%) |
| 中国鑢業(02600) | 3.150 | -0.220(-6.5%) | 4,000 | 12,600 | 5.170 | -8,080(-39.1%) |
| I股印度(02836) | 8.130 | -0.070(-0.9%) | 2,800 | 22,764 | 17.263 | -25,572(-52.9%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 200 | 200 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 147,346 | 含み損益(HKD) | -19,343(-11.6%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 12.49 | 評価額計(JPY) | 1,840,352 | 含み損益(JPY) | -241,594(-11.6%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eBASE:買(3835) | 160,000 | 0(0.0%) | 2 | 320,000 | 186,000 | -52,000(-14.0%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 610 | +10(+1.7%) | 400 | 244,000 | 619 | -3,600(-1.5%) |
| 東京ラヂエーター製造:買(7235) | 265 | +2(+0.8%) | 700 | 185,500 | 259 | +4,000(+2.2%) |
| トーセイ:買(8923) | 17,500 | +10(+0.1%) | 7 | 122,500 | 17,299 | +1,410(+1.2%) |
| 委託保証金率 | 138.01% | 建玉計 | 984,941 | 評価損益 | -50,189(-4.8%) | |









コメントする