10月28日分ポートフォリオ

ポートフォリオ貼るだけ

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)1,249,190 +18,010(+1.5%)1 1,249,190 3,022,800 -1,773,610(-58.7%)
J-REIT558,650 -69,750(-11.1%)1 558,650 1,446,000 -887,350(-61.4%)
中国株・インド株1,611,795 +148,132(+10.1%)1 1,611,795 1,163,686 +448,109(+38.5%)
日本株(信用評価損益)-582,250 +13,350(-)1 -582,250 0 -582,250(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド895,618 0(0.0%)1 895,618 1,000,000 -104,382(-10.4%)
世界物価連動国債ファンド103110527,325 -135(-1.8%)250 1,831,250 10,413 -771,898(-29.7%)
委託保証金現金1 0(0.0%)332,223 332,223 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産5,896,476 含み損益-3,671,381(-38.4%)
出資金9,800,000 通算損益-3,903,524(-39.8%)
前年比-7,882,979(-58.6%)前日比+75,992(+1.3%)

ポートフォリオ(日本株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本サード・パーティ(2488)35,200 -3,300(-8.6%)5 176,000 65,000 -149,000(-45.8%)
eBASE:買(3835)180,000 0(0.0%)1 180,000 213,000 -33,000(-15.5%)
日特エンジニアリング(6145)421 +1(+0.2%)100 42,100 690 -26,900(-39.0%)
小田原エンジニアリング(6149)416 -14(-3.3%)500 208,000 705 -144,500(-41.0%)
サトー(6287)937 +70(+8.1%)100 93,700 1,770 -83,300(-47.1%)
東京ラヂエーター製造(7235)255 +21(+9.0%)100 25,500 422 -16,700(-39.6%)
本田技研工業(7267)2,065 +253(+14.0%)100 206,500 3,810 -174,500(-45.8%)
日本プラスト(7291)355 -10(-2.7%)100 35,500 877 -52,200(-59.5%)
リンテック(7966)1,040 +93(+9.8%)100 104,000 1,777 -73,700(-41.5%)
フィデック(8423)10,530 -450(-4.1%)5 52,650 84,360 -369,150(-87.5%)
ランド(8918)10,760 +250(+2.4%)8 86,080 56,988 -369,820(-81.1%)
トーセイ(8923)14,250 -250(-1.7%)1 14,250 85,000 -70,750(-83.2%)
リサ・パートナーズ(8927)24,910 -790(-3.1%)1 24,910 235,000 -210,090(-89.4%)
評価額計1,249,190 3,022,800 -1,773,610(-58.7%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)241,000 +1,100(+0.5%)1 241,000 475,000 -234,000(-49.3%)
スターツプロシード投資法人(8979)36,550 -8,950(-19.7%)3 109,650 190,333 -461,350(-80.8%)
トップリート投資法人(8982)208,000 -44,000(-17.5%)1 208,000 400,000 -192,000(-48.0%)
分配金累計204,196 評価額計(分配金除)558,650 1,446,000 -887,350(-61.4%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(00190)0.345 +0.025(+7.8%)21,000 7,245 1.520 -24,675(-77.3%)
鞍鋼(00347)3.100 +0.210(+7.3%)2,000 6,200 6.480 -6,760(-52.2%)
超大現代(00682)4.020 +0.520(+14.9%)4,100 16,482 5.736 -7,036(-29.9%)
華潤電力(00836)12.000 +0.300(+2.6%)2,000 24,000 4.475 +15,050(+168.2%)
比亜迪股分(01211)13.200 +1.300(+10.9%)3,500 46,200 12.380 +2,870(+6.6%)
中国鑢業(02600)2.380 +0.210(+9.7%)4,000 9,520 5.170 -11,160(-54.0%)
I股印度(02836)7.760 +0.800(+11.5%)2,800 21,728 17.263 -26,608(-55.0%)
香港ドル1.000 0(0.0%)200 200 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)131,575 含み損益(HKD)-33,644(-20.4%)
香港ドル(HKD/JPY)12.25 評価額計(JPY)1,611,795 含み損益(JPY)-412,139(-20.4%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
eBASE:買(3835)180,000 0(0.0%)1 180,000 212,000 -32,000(-15.1%)
日特エンジニアリング:買(6145)421 +1(+0.2%)400 168,400 632 -84,400(-33.4%)
東京ラヂエーター製造:買(7235)255 +21(+9.0%)700 178,500 422 -116,900(-39.6%)
トーセイ:買(8923)14,250 -250(-1.7%)7 99,750 64,100 -348,950(-77.8%)
委託保証金率98.95%建玉計626,650 評価損益-582,250(-48.2%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 10月28日分ポートフォリオ

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/1576

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2008年10月31日 01:27に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「ドカン」です。

次のブログ記事は「10月29日分ポートフォリオ」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by