オーウイル

オーウイル:申し込まず

銘柄オーウイル(3143)
公開規模★★★★☆
成長性★★☆☆☆
割安性★★★★★
総合評価★★★☆☆
ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)1,353,950 -53,180(-3.8%)1 1,353,950 2,900,700 -1,546,750(-53.3%)
J-REIT676,500 -75,300(-10.0%)1 676,500 1,446,000 -769,500(-53.2%)
中国株・インド株2,040,389 -67,206(-3.2%)1 2,040,389 1,163,686 +876,703(+75.3%)
日本株(信用評価損益)-600,930 -2,190(-)1 -600,930 0 -600,930(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド895,618 0(0.0%)1 895,618 1,000,000 -104,382(-10.4%)
世界物価連動国債ファンド103110528,296 -78(-0.9%)250 2,074,000 10,413 -529,148(-20.3%)
委託保証金現金1 0(0.0%)157,855 157,855 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産6,597,382 含み損益-2,674,007(-28.8%)
出資金9,500,000 通算損益-2,902,618(-30.6%)
前年比-6,882,073(-52.2%)前日比-217,376(-3.2%)
ポートフォリオ(日本株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本サード・パーティ(2488)39,050 0(0.0%)5 195,250 65,000 -129,750(-39.9%)
eBASE:買(3835)190,000 0(0.0%)1 190,000 213,000 -23,000(-10.8%)
日特エンジニアリング(6145)489 -16(-3.2%)100 48,900 690 -20,100(-29.1%)
小田原エンジニアリング(6149)443 0(0.0%)500 221,500 705 -131,000(-37.2%)
サトー(6287)981 -96(-8.9%)100 98,100 1,770 -78,900(-44.6%)
東京ラヂエーター製造(7235)249 +1(+0.4%)100 24,900 422 -17,300(-41.0%)
本田技研工業(7267)2,260 -175(-7.2%)100 226,000 3,810 -155,000(-40.7%)
日本プラスト(7291)400 -45(-10.1%)100 40,000 877 -47,700(-54.4%)
リンテック(7966)1,174 -166(-12.4%)100 117,400 1,777 -60,300(-33.9%)
フィデック(8423)14,330 -930(-6.1%)5 71,650 84,360 -350,150(-83.0%)
ランド(8918)14,490 -510(-3.4%)5 72,450 66,760 -261,350(-78.3%)
トーセイ(8923)18,100 +720(+4.1%)1 18,100 85,000 -66,900(-78.7%)
リサ・パートナーズ(8927)29,700 +3,000(+11.2%)1 29,700 235,000 -205,300(-87.4%)
評価額計1,353,950 2,900,700 -1,546,750(-53.3%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)258,000 -50,000(-16.2%)1 258,000 475,000 -217,000(-45.7%)
スターツプロシード投資法人(8979)48,600 +4,000(+9.0%)3 145,800 190,333 -425,200(-74.5%)
トップリート投資法人(8982)272,700 -37,300(-12.0%)1 272,700 400,000 -127,300(-31.8%)
分配金累計204,196 評価額計(分配金除)676,500 1,446,000 -769,500(-53.2%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(00190)0.450 -0.020(-4.3%)21,000 9,450 1.520 -22,470(-70.4%)
鞍鋼(00347)3.730 -0.420(-10.1%)2,000 7,460 6.480 -5,500(-42.4%)
超大現代(00682)3.630 +0.570(+18.6%)4,100 14,883 5.736 -8,635(-36.7%)
華潤電力(00836)14.000 -2.020(-12.6%)2,000 28,000 4.475 +19,050(+212.8%)
比亜迪股分(01211)17.440 +0.740(+4.4%)3,500 61,040 12.380 +17,710(+40.9%)
中国鑢業(02600)3.180 -0.220(-6.5%)4,000 12,720 5.170 -7,960(-38.5%)
I股印度(02836)9.340 -0.300(-3.1%)2,800 26,152 17.263 -22,184(-45.9%)
香港ドル1.000 0(0.0%)200 200 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)159,905 含み損益(HKD)-7,519(-4.5%)
香港ドル(HKD/JPY)12.76 評価額計(JPY)2,040,389 含み損益(JPY)-95,942(-4.5%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
eBASE:買(3835)190,000 0(0.0%)1 190,000 212,000 -22,000(-10.4%)
日特エンジニアリング:買(6145)489 -16(-3.2%)400 195,600 632 -57,200(-22.6%)
東京ラヂエーター製造:買(7235)249 +1(+0.4%)700 174,300 422 -121,100(-41.0%)
ランド:買(8918)14,490 -510(-3.4%)3 43,470 40,700 -78,630(-64.4%)
トーセイ:買(8923)18,100 +720(+4.1%)7 126,700 64,100 -322,000(-71.8%)
委託保証金率88.75%建玉計730,070 評価損益-600,930(-45.1%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: オーウイル

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/1572

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2008年10月23日 00:00に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「アサカ理研」です。

次のブログ記事は「ヒューリック」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by