メディサイエンスプラニング:申し込まず
| 銘柄 | メディサイエンスプラニング(2182) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★★★☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★★★☆ |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 1,704,010 | -48,850(-2.8%) | 1 | 1,704,010 | 2,352,700 | -648,690(-27.6%) |
| J-REIT | 1,005,000 | +46,700(+4.9%) | 1 | 1,005,000 | 1,446,000 | -441,000(-30.5%) |
| 中国株・インド株 | 2,435,898 | -25,679(-1.0%) | 1 | 2,435,898 | 1,163,686 | +1,272,212(+109.3%) |
| 日本株(信用評価損益) | -724,160 | -5,100(-) | 1 | -724,160 | 0 | -724,160(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 895,618 | 0(0.0%) | 1 | 895,618 | 1,000,000 | -104,382(-10.4%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 9,388 | -217(-2.3%) | 250 | 2,347,000 | 10,413 | -256,148(-9.8%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 715,596 | 715,596 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 8,378,962 | 含み損益 | -902,168(-9.7%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | -1,121,038(-11.8%) | |||
| 前年比 | -5,100,493(-39.3%) | 前日比 | -87,179(-1.0%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本サード・パーティ(2488) | 48,700 | -1,200(-2.4%) | 5 | 243,500 | 65,000 | -81,500(-25.1%) |
| eBASE:買(3835) | 202,000 | -25,000(-11.0%) | 1 | 202,000 | 213,000 | -11,000(-5.2%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 795 | +29(+3.8%) | 100 | 79,500 | 690 | +10,500(+15.2%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 610 | 0(0.0%) | 500 | 305,000 | 705 | -47,500(-13.5%) |
| サトー(6287) | 1,344 | -90(-6.3%) | 100 | 134,400 | 1,770 | -42,600(-24.1%) |
| 東京ラヂエーター製造(7235) | 300 | -5(-1.6%) | 100 | 30,000 | 422 | -12,200(-28.9%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,310 | -50(-1.5%) | 100 | 331,000 | 3,810 | -50,000(-13.1%) |
| 日本プラスト(7291) | 504 | -67(-11.7%) | 100 | 50,400 | 877 | -37,300(-42.5%) |
| リンテック(7966) | 1,630 | -31(-1.9%) | 100 | 163,000 | 1,777 | -14,700(-8.3%) |
| フィデック(8423) | 18,710 | -2,650(-12.4%) | 1 | 18,710 | 54,600 | -35,890(-65.7%) |
| ランド(8918) | 18,750 | +2,000(+11.9%) | 1 | 18,750 | 153,000 | -134,250(-87.7%) |
| トーセイ(8923) | 31,250 | +1,200(+4.0%) | 1 | 31,250 | 85,000 | -53,750(-63.2%) |
| リサ・パートナーズ(8927) | 96,500 | +3,000(+3.2%) | 1 | 96,500 | 235,000 | -138,500(-58.9%) |
| 評価額計 | 1,704,010 | 2,352,700 | -648,690(-27.6%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 331,000 | +16,000(+5.1%) | 1 | 331,000 | 475,000 | -144,000(-30.3%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 88,000 | +1,900(+2.2%) | 3 | 264,000 | 190,333 | -307,000(-53.8%) |
| トップリート投資法人(8982) | 410,000 | +25,000(+6.5%) | 1 | 410,000 | 400,000 | +10,000(+2.5%) |
| 分配金累計 | 193,331 | 評価額計(分配金除) | 1,005,000 | 1,446,000 | -441,000(-30.5%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(00190) | 0.870 | -0.130(-13.0%) | 21,000 | 18,270 | 1.520 | -13,650(-42.8%) |
| 鞍鋼(00347) | 7.020 | -0.030(-0.4%) | 2,000 | 14,040 | 6.480 | +1,080(+8.3%) |
| 超大現代(00682) | 6.950 | +0.150(+2.2%) | 4,100 | 28,495 | 5.736 | +4,977(+21.2%) |
| 華潤電力(00836) | 18.080 | +0.780(+4.5%) | 2,000 | 36,160 | 4.475 | +27,210(+304.0%) |
| 比亜迪股分(01211) | 8.100 | -0.080(-1.0%) | 3,500 | 28,350 | 12.380 | -14,980(-34.6%) |
| 中国鑢業(02600) | 4.900 | -0.240(-4.7%) | 4,000 | 19,600 | 5.170 | -1,080(-5.2%) |
| I股印度(02836) | 12.880 | +0.260(+2.1%) | 2,400 | 30,912 | 17.967 | -12,208(-28.3%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 5,146 | 5,146 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 180,973 | 含み損益(HKD) | +4,999(+2.8%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 13.46 | 評価額計(JPY) | 2,435,898 | 含み損益(JPY) | +67,292(+2.8%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eBASE:買(3835) | 202,000 | -25,000(-11.0%) | 1 | 202,000 | 212,000 | -10,000(-4.7%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 795 | +29(+3.8%) | 400 | 318,000 | 632 | +65,200(+25.8%) |
| 東京ラヂエーター製造:買(7235) | 300 | -5(-1.6%) | 700 | 210,000 | 422 | -85,400(-28.9%) |
| () | 0 | 0(0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0(0.0%) |
| フィデック:買(8423) | 18,710 | -2,650(-12.4%) | 4 | 74,840 | 91,800 | -292,360(-79.6%) |
| ランド:買(8918) | 18,750 | +2,000(+11.9%) | 7 | 131,250 | 43,271 | -171,650(-56.7%) |
| トーセイ:買(8923) | 31,250 | +1,200(+4.0%) | 7 | 218,750 | 64,100 | -229,950(-51.2%) |
| 委託保証金率 | 114.88% | 建玉計 | 1,154,840 | 評価損益 | -724,160(-38.5%) | |









コメントする