データホライゾン:幹事証券に口座がないので申し込めず
| 銘柄 | データホライゾン(3628) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★★★☆☆ |
| 割安性 | ★★★☆☆ |
| 総合評価 | ★★★☆☆ |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 1,822,730 | +48,800(+2.8%) | 1 | 1,822,730 | 2,352,700 | -529,970(-22.5%) |
| J-REIT | 959,000 | +49,000(+5.4%) | 1 | 959,000 | 1,446,000 | -487,000(-33.7%) |
| 中国株・インド株 | 2,995,248 | +90,516(+3.1%) | 1 | 2,995,248 | 1,163,686 | +1,831,562(+157.4%) |
| 日本株(信用評価損益) | -750,290 | +82,000(-) | 1 | -750,290 | 0 | -750,290(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 895,618 | 0(0.0%) | 1 | 895,618 | 1,000,000 | -104,382(-10.4%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 9,825 | -176(-1.8%) | 250 | 2,456,250 | 10,413 | -146,898(-5.6%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 662,931 | 662,931 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 9,041,487 | 含み損益 | -186,978(-2.0%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | -458,513(-4.8%) | |||
| 前年比 | -4,437,968(-34.5%) | 前日比 | +226,261(+2.6%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本サード・パーティ(2488) | 50,000 | -1,700(-3.3%) | 5 | 250,000 | 65,000 | -75,000(-23.1%) |
| eBASE:買(3835) | 198,000 | +12,000(+6.5%) | 1 | 198,000 | 213,000 | -15,000(-7.0%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 820 | +50(+6.5%) | 100 | 82,000 | 690 | +13,000(+18.8%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 710 | +25(+3.6%) | 500 | 355,000 | 705 | +2,500(+0.7%) |
| サトー(6287) | 1,394 | +34(+2.5%) | 100 | 139,400 | 1,770 | -37,600(-21.2%) |
| 東京ラヂエーター製造(7235) | 330 | +10(+3.1%) | 100 | 33,000 | 422 | -9,200(-21.8%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,650 | +50(+1.4%) | 100 | 365,000 | 3,810 | -16,000(-4.2%) |
| 日本プラスト(7291) | 619 | -4(-0.6%) | 100 | 61,900 | 877 | -25,800(-29.4%) |
| リンテック(7966) | 1,871 | +18(+1.0%) | 100 | 187,100 | 1,777 | +9,400(+5.3%) |
| フィデック(8423) | 17,100 | +2,000(+13.2%) | 1 | 17,100 | 54,600 | -37,500(-68.7%) |
| ランド(8918) | 14,260 | +2,000(+16.3%) | 1 | 14,260 | 153,000 | -138,740(-90.7%) |
| トーセイ(8923) | 29,070 | +3,000(+11.5%) | 1 | 29,070 | 85,000 | -55,930(-65.8%) |
| リサ・パートナーズ(8927) | 90,900 | +10,000(+12.4%) | 1 | 90,900 | 235,000 | -144,100(-61.3%) |
| 評価額計 | 1,822,730 | 2,352,700 | -529,970(-22.5%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 333,000 | +22,000(+7.1%) | 1 | 333,000 | 475,000 | -142,000(-29.9%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 82,000 | 0(0.0%) | 3 | 246,000 | 190,333 | -325,000(-56.9%) |
| トップリート投資法人(8982) | 380,000 | +27,000(+7.6%) | 1 | 380,000 | 400,000 | -20,000(-5.0%) |
| 分配金累計 | 193,331 | 評価額計(分配金除) | 959,000 | 1,446,000 | -487,000(-33.7%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(00190) | 1.270 | 0(0.0%) | 21,000 | 26,670 | 1.520 | -5,250(-16.4%) |
| 鞍鋼(00347) | 8.960 | +0.400(+4.7%) | 2,000 | 17,920 | 6.480 | +4,960(+38.3%) |
| 超大現代(00682) | 8.500 | +0.050(+0.6%) | 4,100 | 34,850 | 5.736 | +11,332(+48.2%) |
| 華潤電力(00836) | 19.120 | +0.500(+2.7%) | 2,000 | 38,240 | 4.475 | +29,290(+327.3%) |
| 比亜迪股分(01211) | 8.900 | -0.260(-2.8%) | 3,500 | 31,150 | 12.380 | -12,180(-28.1%) |
| 中国鑢業(02600) | 6.470 | +0.280(+4.5%) | 4,000 | 25,880 | 5.170 | +5,200(+25.1%) |
| I股印度(02836) | 15.300 | +0.520(+3.5%) | 2,400 | 36,720 | 17.967 | -6,400(-14.8%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 5,146 | 5,146 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 216,576 | 含み損益(HKD) | +32,202(+17.5%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 13.83 | 評価額計(JPY) | 2,995,248 | 含み損益(JPY) | +445,359(+17.5%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eBASE:買(3835) | 198,000 | +12,000(+6.5%) | 1 | 198,000 | 212,000 | -14,000(-6.6%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 820 | +50(+6.5%) | 400 | 328,000 | 632 | +75,200(+29.7%) |
| 東京ラヂエーター製造:買(7235) | 330 | +10(+3.1%) | 700 | 231,000 | 422 | -64,400(-21.8%) |
| () | 0 | 0(0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0(0.0%) |
| フィデック:買(8423) | 17,100 | +2,000(+13.2%) | 4 | 68,400 | 91,800 | -298,800(-81.4%) |
| ランド:買(8918) | 14,260 | +2,000(+16.3%) | 7 | 99,820 | 43,271 | -203,080(-67.0%) |
| トーセイ:買(8923) | 29,070 | +3,000(+11.5%) | 7 | 203,490 | 64,100 | -245,210(-54.6%) |
| 委託保証金率 | 113.79% | 建玉計 | 1,128,710 | 評価損益 | -750,290(-39.9%) | |









コメントする