何故かこの日の中国株の株価表示が無く、休場日情報を見ても何もない。
システム障害でもあったのか?
そういや香港は台風で中止になるという話を聞いたことがあったので、香港証引のページを見たらあった。
No Trading Today in Securities and Derivatives Markets due to Issuance of Typhoon Signal No. 8
中国株始めてから初体験かも。
為替のおかげでギリで元本回復!
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 1,756,350 | +26,140(+1.5%) | 1 | 1,756,350 | 2,123,500 | -367,150(-17.3%) |
| J-REIT | 1,217,200 | +3,100(+0.3%) | 1 | 1,217,200 | 1,841,000 | -623,800(-33.9%) |
| 中国株・インド株 | 3,092,667 | +37,527(+1.2%) | 1 | 3,092,667 | 1,163,686 | +1,928,981(+165.8%) |
| 日本株(信用評価損益) | -865,450 | +20,280(-) | 1 | -865,450 | 0 | -865,450(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 895,618 | 0(0.0%) | 1 | 895,618 | 1,000,000 | -104,382(-10.4%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 10,357 | -42(-0.4%) | 250 | 2,589,250 | 10,413 | -13,898(-0.5%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 840,735 | 840,735 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 9,526,370 | 含み損益 | -45,699(-0.5%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | +26,370(+0.3%) | |||
| 前年比 | -3,953,085(-30.9%) | 前日比 | +76,547(+0.8%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本サード・パーティ(2488) | 62,000 | 0(0.0%) | 5 | 310,000 | 65,000 | -15,000(-4.6%) |
| eBASE:買(3835) | 183,000 | +7,000(+4.0%) | 1 | 183,000 | 213,000 | -30,000(-14.1%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 863 | +3(+0.3%) | 100 | 86,300 | 690 | +17,300(+25.1%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 780 | -4(-0.5%) | 500 | 390,000 | 705 | +37,500(+10.6%) |
| サトー(6287) | 1,317 | +64(+5.1%) | 100 | 131,700 | 1,770 | -45,300(-25.6%) |
| 東京ラヂエーター製造(7235) | 315 | +15(+5.0%) | 100 | 31,500 | 422 | -10,700(-25.4%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,440 | +130(+3.9%) | 100 | 344,000 | 3,810 | -37,000(-9.7%) |
| 日本プラスト(7291) | 650 | -49(-7.0%) | 100 | 65,000 | 877 | -22,700(-25.9%) |
| フィデック(8423) | 31,100 | -1,000(-3.1%) | 1 | 31,100 | 54,600 | -23,500(-43.0%) |
| ランド(8918) | 17,250 | +150(+0.9%) | 1 | 17,250 | 153,000 | -135,750(-88.7%) |
| トーセイ(8923) | 28,300 | -10(-0.0%) | 1 | 28,300 | 85,000 | -56,700(-66.7%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 138,200 | +5,700(+4.3%) | 1 | 138,200 | 183,500 | -45,300(-24.7%) |
| 評価額計 | 1,756,350 | 2,123,500 | -367,150(-17.3%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 340,000 | -2,000(-0.6%) | 1 | 340,000 | 475,000 | -135,000(-28.4%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 91,400 | +600(+0.7%) | 3 | 274,200 | 190,333 | -296,800(-52.0%) |
| エルシーピー投資法人(8980) | 219,000 | +3,300(+1.5%) | 1 | 219,000 | 395,000 | -176,000(-44.6%) |
| トップリート投資法人(8982) | 384,000 | 0(0.0%) | 1 | 384,000 | 400,000 | -16,000(-4.0%) |
| 分配金累計 | 154,739 | 評価額計(分配金除) | 1,217,200 | 1,841,000 | -623,800(-33.9%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(00190) | 1.270 | 0(0.0%) | 21,000 | 26,670 | 1.520 | -5,250(-16.4%) |
| 鞍鋼(00347) | 12.940 | 0(0.0%) | 2,000 | 25,880 | 6.480 | +12,920(+99.7%) |
| 超大現代(00682) | 9.000 | 0(0.0%) | 4,100 | 36,900 | 5.736 | +13,382(+56.9%) |
| 華潤電力(00836) | 16.400 | 0(0.0%) | 2,000 | 32,800 | 4.475 | +23,850(+266.5%) |
| 比亜迪股分(01211) | 8.210 | 0(0.0%) | 3,500 | 28,735 | 12.380 | -14,595(-33.7%) |
| 中国鑢業(02600) | 6.830 | 0(0.0%) | 4,000 | 27,320 | 5.170 | +6,640(+32.1%) |
| I股印度(02836) | 15.540 | 0(0.0%) | 2,400 | 37,296 | 17.967 | -5,824(-13.5%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 5,146 | 5,146 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 220,747 | 含み損益(HKD) | +36,373(+19.7%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 14.01 | 評価額計(JPY) | 3,092,667 | 含み損益(JPY) | +509,591(+19.7%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eBASE:買(3835) | 183,000 | +7,000(+4.0%) | 1 | 183,000 | 212,000 | -29,000(-13.7%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 863 | +3(+0.3%) | 400 | 345,200 | 632 | +92,400(+36.6%) |
| サトー:買(6287) | 1,317 | +64(+5.1%) | 200 | 263,400 | 1,361 | -8,800(-3.2%) |
| 東京ラヂエーター製造:買(7235) | 315 | +15(+5.0%) | 700 | 220,500 | 422 | -74,900(-25.4%) |
| 日本プラスト:買(7291) | 650 | -49(-7.0%) | 400 | 260,000 | 590 | +24,000(+10.2%) |
| フィデック:買(8423) | 31,100 | -1,000(-3.1%) | 4 | 124,400 | 91,800 | -242,800(-66.1%) |
| ランド:買(8918) | 17,250 | +150(+0.9%) | 7 | 120,750 | 43,271 | -182,150(-60.1%) |
| トーセイ:買(8923) | 28,300 | -10(-0.0%) | 7 | 198,100 | 64,100 | -250,600(-55.9%) |
| リサ・パートナーズ:買(8924) | 138,200 | +5,700(+4.3%) | 2 | 276,400 | 235,000 | -193,600(-41.2%) |
| 委託保証金率 | 82.39% | 建玉計 | 1,991,750 | 評価損益 | -865,450(-30.3%) | |









コメントする