ベンチャーリパブリック&7月24日分ポートフォリオ

ベンチャーリパブリック:申し込み忘れた(TAT)

銘柄ベンチャーリパブリック(2177)
公開規模★★★★☆
成長性★★★☆☆
割安性★★★☆☆
総合評価★★★☆☆


ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)1,853,250 +31,170(+1.7%)1 1,853,250 2,123,500 -270,250(-12.7%)
J-REIT1,223,400 -1,500(-0.1%)1 1,223,400 1,841,000 -617,600(-33.5%)
中国株・インド株3,296,697 +16,373(+0.5%)1 3,296,697 1,163,686 +2,133,011(+183.3%)
日本株(信用評価損益)-699,450 +7,690(-)1 -699,450 0 -699,450(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド895,618 0(0.0%)1 895,618 1,000,000 -104,382(-10.4%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,338 +8(+0.1%)250 2,584,500 10,413 -18,648(-0.7%)
委託保証金現金1 0(0.0%)840,735 840,735 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産9,994,750 含み損益+422,681(+4.4%)
出資金9,500,000 通算損益+494,750(+5.2%)
前年比-3,484,704(-27.6%)前日比+55,733(+0.6%)

 

ポートフォリオ(日本株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本サード・パーティ(2488)63,600 +2,000(+3.2%)5 318,000 65,000 -7,000(-2.2%)
eBASE:買(3835)191,000 0(0.0%)1 191,000 213,000 -22,000(-10.3%)
日特エンジニアリング(6145)1,000 +5(+0.5%)100 100,000 690 +31,000(+44.9%)
小田原エンジニアリング(6149)784 0(0.0%)500 392,000 705 +39,500(+11.2%)
サトー(6287)1,320 +19(+1.5%)100 132,000 1,770 -45,000(-25.4%)
東京ラヂエーター製造(7235)296 +1(+0.3%)100 29,600 422 -12,600(-29.9%)
本田技研工業(7267)3,840 +140(+3.8%)100 384,000 3,810 +3,000(+0.8%)
日本プラスト(7291)670 +20(+3.1%)100 67,000 877 -20,700(-23.6%)
フィデック(8423)35,000 +4,000(+12.9%)1 35,000 54,600 -19,600(-35.9%)
ランド(8918)21,600 -1,080(-4.8%)1 21,600 153,000 -131,400(-85.9%)
トーセイ(8923)34,050 -2,950(-8.0%)1 34,050 85,000 -50,950(-59.9%)
リサ・パートナーズ(8924)149,000 +2,700(+1.8%)1 149,000 183,500 -34,500(-18.8%)
評価額計1,853,250 2,123,500 -270,250(-12.7%)

ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)337,000 -6,000(-1.7%)1 337,000 475,000 -138,000(-29.1%)
スターツプロシード投資法人(8979)93,500 +1,500(+1.6%)3 280,500 190,333 -290,500(-50.9%)
エルシーピー投資法人(8980)203,900 +4,000(+2.0%)1 203,900 395,000 -191,100(-48.4%)
トップリート投資法人(8982)402,000 -4,000(-1.0%)1 402,000 400,000 +2,000(+0.5%)
分配金累計154,739 評価額計(分配金除)1,223,400 1,841,000 -617,600(-33.5%)

ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(00190)1.320 +0.010(+0.8%)21,000 27,720 1.520 -4,200(-13.2%)
鞍鋼(00347)16.100 +0.100(+0.6%)2,000 32,200 6.480 +19,240(+148.5%)
超大現代(00682)8.650 -0.260(-2.9%)4,100 35,465 5.736 +11,947(+50.8%)
華潤電力(00836)19.300 +0.960(+5.2%)2,000 38,600 4.475 +29,650(+331.3%)
比亜迪股分(01211)8.000 -0.260(-3.1%)3,500 28,000 12.380 -15,330(-35.4%)
中国鑢業(02600)8.400 -0.170(-2.0%)4,000 33,600 5.170 +12,920(+62.5%)
I股印度(02836)15.900 -0.020(-0.1%)2,400 38,160 17.967 -4,960(-11.5%)
香港ドル1.000 0(0.0%)5,146 5,146 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)238,891 含み損益(HKD)+53,467(+28.8%)
香港ドル(HKD/JPY)13.80 評価額計(JPY)3,296,697 含み損益(JPY)+737,850(+28.8%)

ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
eBASE:買(3835)191,000 0(0.0%)1 191,000 212,000 -21,000(-9.9%)
日特エンジニアリング:買(6145)1,000 +5(+0.5%)400 400,000 632 +147,200(+58.2%)
サトー:買(6287)1,320 +19(+1.5%)200 264,000 1,361 -8,200(-3.0%)
東京ラヂエーター製造:買(7235)296 +1(+0.3%)700 207,200 422 -88,200(-29.9%)
日本プラスト:買(7291)670 +20(+3.1%)400 268,000 590 +32,000(+13.6%)
フィデック:買(8423)35,000 +4,000(+12.9%)4 140,000 91,800 -227,200(-61.9%)
ランド:買(8918)21,600 -1,080(-4.8%)7 151,200 43,271 -151,700(-50.1%)
トーセイ:買(8923)34,050 -2,950(-8.0%)7 238,350 64,100 -210,350(-46.9%)
リサ・パートナーズ:買(8924)149,000 +2,700(+1.8%)2 298,000 235,000 -172,000(-36.6%)
委託保証金率91.09%建玉計2,157,750 評価損益-699,450(-24.5%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: ベンチャーリパブリック&7月24日分ポートフォリオ

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/1506

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2008年7月27日 01:56に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「日本サード・パーティ米2社と業務提携」です。

次のブログ記事は「ホンダ1Q」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by