スルガコーポレーションは不動産関連に、グッドウィルは新興銘柄に悪影響を与えた感じでしょうか?
これらを併せ持つ新興不動産は悲惨なことになってますね。。。
いや~厳しい。。。
年初から急降下し続けた3月並になってきました。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 2,205,020 | +9,720(+0.4%) | 1 | 2,205,020 | 2,382,700 | -177,680(-7.5%) |
| J-REIT | 1,214,500 | -22,500(-1.8%) | 1 | 1,214,500 | 1,841,000 | -626,500(-34.0%) |
| 中国株・インド株 | 3,437,364 | -14,087(-0.4%) | 1 | 3,437,364 | 1,163,686 | +2,273,678(+195.4%) |
| 日本株(信用評価損益) | -422,960 | -96,360(-) | 1 | -422,960 | 0 | -422,960(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 895,618 | 0(0.0%) | 1 | 895,618 | 1,000,000 | -104,382(-10.4%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 10,288 | +25(+0.2%) | 250 | 2,572,000 | 10,413 | -31,148(-1.2%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 603,624 | 603,624 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 10,505,166 | 含み損益 | +911,008(+9.5%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | +1,005,166(+10.6%) | |||
| 前年比 | -2,974,289(-23.9%) | 前日比 | -114,997(-1.1%) | |||
ホンダ配当1980円ゲッツ!
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本サード・パーティ(2488) | 68,000 | -900(-1.3%) | 5 | 340,000 | 65,000 | +15,000(+4.6%) |
| 京都機械工具(5966) | 276 | +8(+3.0%) | 1,000 | 276,000 | 297 | -21,000(-7.1%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 826 | +11(+1.3%) | 100 | 82,600 | 690 | +13,600(+19.7%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 848 | +48(+6.0%) | 500 | 424,000 | 705 | +71,500(+20.3%) |
| サトー(6287) | 1,213 | -9(-0.7%) | 100 | 121,300 | 1,770 | -55,700(-31.5%) |
| オプテックス(6914) | 1,497 | -44(-2.9%) | 100 | 149,700 | 1,752 | -25,500(-14.6%) |
| 東京ラヂエーター製造(7235) | 358 | -2(-0.6%) | 100 | 35,800 | 422 | -6,400(-15.2%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,830 | +60(+1.6%) | 100 | 383,000 | 3,810 | +2,000(+0.5%) |
| 日本プラスト(7291) | 708 | +1(+0.1%) | 100 | 70,800 | 877 | -16,900(-19.3%) |
| フィデック(8423) | 57,100 | -3,800(-6.2%) | 1 | 57,100 | 54,600 | +2,500(+4.6%) |
| ランド(8918) | 27,320 | -3,380(-11.0%) | 1 | 27,320 | 153,000 | -125,680(-82.1%) |
| トーセイ(8923) | 56,400 | -1,300(-2.3%) | 1 | 56,400 | 85,000 | -28,600(-33.6%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 181,000 | -11,000(-5.7%) | 1 | 181,000 | 183,500 | -2,500(-1.4%) |
| 評価額計 | 2,205,020 | 2,382,700 | -177,680(-7.5%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 339,000 | -11,000(-3.1%) | 1 | 339,000 | 475,000 | -136,000(-28.6%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 99,500 | -1,500(-1.5%) | 3 | 298,500 | 190,333 | -272,500(-47.7%) |
| エルシーピー投資法人(8980) | 202,000 | -2,000(-1.0%) | 1 | 202,000 | 395,000 | -193,000(-48.9%) |
| トップリート投資法人(8982) | 375,000 | -5,000(-1.3%) | 1 | 375,000 | 400,000 | -25,000(-6.3%) |
| 分配金累計 | 154,739 | 評価額計(分配金除) | 1,214,500 | 1,841,000 | -626,500(-34.0%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(00190) | 1.350 | -0.010(-0.7%) | 21,000 | 28,350 | 1.520 | -3,570(-11.2%) |
| 鞍鋼(00347) | 15.640 | +0.080(+0.5%) | 2,000 | 31,280 | 6.480 | +18,320(+141.4%) |
| 超大現代(00682) | 9.620 | +0.020(+0.2%) | 4,100 | 39,442 | 5.736 | +15,924(+67.7%) |
| 華潤電力(00836) | 19.500 | +0.100(+0.5%) | 2,000 | 39,000 | 4.475 | +30,050(+335.8%) |
| 比亜迪股分(01211) | 10.100 | -0.240(-2.3%) | 3,500 | 35,350 | 12.380 | -7,980(-18.4%) |
| 中国鑢業(02600) | 8.940 | -0.220(-2.4%) | 4,000 | 35,760 | 5.170 | +15,080(+72.9%) |
| I股印度(02836) | 14.660 | -0.180(-1.2%) | 2,400 | 35,184 | 17.967 | -7,936(-18.4%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 3,819 | 3,819 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 248,185 | 含み損益(HKD) | +63,458(+34.4%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 13.85 | 評価額計(JPY) | 3,437,364 | 含み損益(JPY) | +878,899(+34.4%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eBASE:買(3835) | 182,000 | -14,000(-7.1%) | 2 | 364,000 | 212,500 | -61,000(-14.4%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 826 | +11(+1.3%) | 400 | 330,400 | 632 | +77,600(+30.7%) |
| サトー:買(6287) | 1,213 | -9(-0.7%) | 200 | 242,600 | 1,361 | -29,600(-10.9%) |
| 東京ラヂエーター製造:買(7235) | 358 | -2(-0.6%) | 700 | 250,600 | 422 | -44,800(-15.2%) |
| 日本プラスト:買(7291) | 708 | +1(+0.1%) | 400 | 283,200 | 590 | +47,200(+20.0%) |
| フィデック:買(8423) | 57,100 | -3,800(-6.2%) | 4 | 228,400 | 91,800 | -138,800(-37.8%) |
| ランド:買(8918) | 27,320 | -3,380(-11.0%) | 7 | 191,240 | 43,271 | -111,660(-36.9%) |
| トーセイ:買(8923) | 56,400 | -1,300(-2.3%) | 7 | 394,800 | 64,100 | -53,900(-12.0%) |
| リサ・パートナーズ:買(8924) | 181,000 | -11,000(-5.7%) | 2 | 362,000 | 235,000 | -108,000(-23.0%) |
| 委託保証金率 | 94.99% | 建玉計 | 2,647,240 | 評価損益 | -422,960(-13.8%) | |









コメントする