ポートフォリオ貼るだけ
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 2,195,300 | +5,500(+0.3%) | 1 | 2,195,300 | 2,382,700 | -187,400(-7.9%) |
| J-REIT | 1,237,000 | +15,300(+1.3%) | 1 | 1,237,000 | 1,841,000 | -604,000(-32.8%) |
| 中国株・インド株 | 3,451,450 | -90,617(-2.6%) | 1 | 3,451,450 | 1,163,686 | +2,287,764(+196.6%) |
| 日本株(信用評価損益) | -326,600 | -35,300(-) | 1 | -326,600 | 0 | -326,600(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 895,618 | 0(0.0%) | 1 | 895,618 | 1,000,000 | -104,382(-10.4%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 10,263 | -7(-0.1%) | 250 | 2,565,750 | 10,413 | -37,398(-1.4%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 601,644 | 601,644 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 10,620,162 | 含み損益 | +1,027,984(+10.7%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | +1,120,162(+11.8%) | |||
| 前年比 | -2,859,292(-23.0%) | 前日比 | -106,867(-1.0%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本サード・パーティ(2488) | 68,900 | -500(-0.7%) | 5 | 344,500 | 65,000 | +19,500(+6.0%) |
| 京都機械工具(5966) | 268 | 0(0.0%) | 1,000 | 268,000 | 297 | -29,000(-9.8%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 815 | -20(-2.4%) | 100 | 81,500 | 690 | +12,500(+18.1%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 800 | +15(+1.9%) | 500 | 400,000 | 705 | +47,500(+13.5%) |
| サトー(6287) | 1,222 | +12(+1.0%) | 100 | 122,200 | 1,770 | -54,800(-31.0%) |
| オプテックス(6914) | 1,541 | -24(-1.5%) | 100 | 154,100 | 1,752 | -21,100(-12.0%) |
| 東京ラヂエーター製造(7235) | 360 | -6(-1.6%) | 100 | 36,000 | 422 | -6,200(-14.7%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,770 | +100(+2.7%) | 100 | 377,000 | 3,810 | -4,000(-1.0%) |
| 日本プラスト(7291) | 707 | +17(+2.5%) | 100 | 70,700 | 877 | -17,000(-19.4%) |
| フィデック(8423) | 60,900 | -1,500(-2.4%) | 1 | 60,900 | 54,600 | +6,300(+11.5%) |
| ランド(8918) | 30,700 | -600(-1.9%) | 1 | 30,700 | 153,000 | -122,300(-79.9%) |
| トーセイ(8923) | 57,700 | -300(-0.5%) | 1 | 57,700 | 85,000 | -27,300(-32.1%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 192,000 | -5,000(-2.5%) | 1 | 192,000 | 183,500 | +8,500(+4.6%) |
| 評価額計 | 2,195,300 | 2,382,700 | -187,400(-7.9%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 350,000 | +1,000(+0.3%) | 1 | 350,000 | 475,000 | -125,000(-26.3%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 101,000 | +3,100(+3.2%) | 3 | 303,000 | 190,333 | -268,000(-46.9%) |
| エルシーピー投資法人(8980) | 204,000 | +12,000(+6.3%) | 1 | 204,000 | 395,000 | -191,000(-48.4%) |
| トップリート投資法人(8982) | 380,000 | -7,000(-1.8%) | 1 | 380,000 | 400,000 | -20,000(-5.0%) |
| 分配金累計 | 154,739 | 評価額計(分配金除) | 1,237,000 | 1,841,000 | -604,000(-32.8%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(00190) | 1.360 | -0.020(-1.4%) | 21,000 | 28,560 | 1.520 | -3,360(-10.5%) |
| 鞍鋼(00347) | 15.560 | -0.140(-0.9%) | 2,000 | 31,120 | 6.480 | +18,160(+140.1%) |
| 超大現代(00682) | 9.600 | -0.070(-0.7%) | 4,100 | 39,360 | 5.736 | +15,842(+67.4%) |
| 華潤電力(00836) | 19.400 | -0.850(-4.2%) | 2,000 | 38,800 | 4.475 | +29,850(+333.5%) |
| 比亜迪股分(01211) | 10.340 | -0.200(-1.9%) | 3,500 | 36,190 | 12.380 | -7,140(-16.5%) |
| 中国鑢業(02600) | 9.160 | -0.570(-5.9%) | 4,000 | 36,640 | 5.170 | +15,960(+77.2%) |
| I股印度(02836) | 14.840 | -0.220(-1.5%) | 2,400 | 35,616 | 17.967 | -7,504(-17.4%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 3,819 | 3,819 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 250,105 | 含み損益(HKD) | +65,168(+35.2%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 13.80 | 評価額計(JPY) | 3,451,450 | 含み損益(JPY) | +899,324(+35.2%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eBASE:買(3835) | 196,000 | -5,000(-2.5%) | 2 | 392,000 | 212,500 | -33,000(-7.8%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 815 | -20(-2.4%) | 400 | 326,000 | 632 | +73,200(+29.0%) |
| サトー:買(6287) | 1,222 | +12(+1.0%) | 200 | 244,400 | 1,361 | -27,800(-10.2%) |
| 東京ラヂエーター製造:買(7235) | 360 | -6(-1.6%) | 700 | 252,000 | 422 | -43,400(-14.7%) |
| 日本プラスト:買(7291) | 707 | +17(+2.5%) | 400 | 282,800 | 590 | +46,800(+19.8%) |
| フィデック:買(8423) | 60,900 | -1,500(-2.4%) | 4 | 243,600 | 91,800 | -123,600(-33.7%) |
| ランド:買(8918) | 30,700 | -600(-1.9%) | 7 | 214,900 | 43,271 | -88,000(-29.1%) |
| トーセイ:買(8923) | 57,700 | -300(-0.5%) | 7 | 403,900 | 64,100 | -44,800(-10.0%) |
| リサ・パートナーズ:買(8924) | 192,000 | -5,000(-2.5%) | 2 | 384,000 | 235,000 | -86,000(-18.3%) |
| 委託保証金率 | 98.39% | 建玉計 | 2,743,600 | 評価損益 | -326,600(-10.6%) | |









コメントする