6月19日分ポートフォリオ

ポートフォリオ貼るだけ

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)2,215,000 -28,100(-1.3%)1 2,215,000 2,382,700 -167,700(-7.0%)
J-REIT1,218,800 -24,700(-2.0%)1 1,218,800 1,841,000 -622,200(-33.8%)
中国株・インド株3,670,773 -127,021(-3.3%)1 3,670,773 1,163,686 +2,507,087(+215.4%)
日本株(信用評価損益)-228,600 -87,100(-)1 -228,600 0 -228,600(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド895,618 0(0.0%)1 895,618 1,000,000 -104,382(-10.4%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,267 +22(+0.2%)250 2,566,750 10,413 -36,398(-1.4%)
委託保証金現金1 0(0.0%)600,114 600,114 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産10,938,455 含み損益+1,347,807(+14.1%)
出資金9,500,000 通算損益+1,438,455(+15.1%)
前年比-2,541,000(-20.7%)前日比-261,421(-2.3%)

 

ポートフォリオ(日本株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本サード・パーティ(2488)67,900 +900(+1.3%)5 339,500 65,000 +14,500(+4.5%)
京都機械工具(5966)269 0(0.0%)1,000 269,000 297 -28,000(-9.4%)
日特エンジニアリング(6145)861 +2(+0.2%)100 86,100 690 +17,100(+24.8%)
小田原エンジニアリング(6149)800 +5(+0.6%)500 400,000 705 +47,500(+13.5%)
サトー(6287)1,275 -21(-1.6%)100 127,500 1,770 -49,500(-28.0%)
オプテックス(6914)1,607 -38(-2.3%)100 160,700 1,752 -14,500(-8.3%)
東京ラヂエーター製造(7235)382 +2(+0.5%)100 38,200 422 -4,000(-9.5%)
本田技研工業(7267)3,700 -130(-3.4%)100 370,000 3,810 -11,000(-2.9%)
日本プラスト(7291)655 0(0.0%)100 65,500 877 -22,200(-25.3%)
フィデック(8423)65,900 -4,700(-6.7%)1 65,900 54,600 +11,300(+20.7%)
ランド(8918)34,600 -2,800(-7.5%)1 34,600 153,000 -118,400(-77.4%)
トーセイ(8923)59,000 -2,100(-3.4%)1 59,000 85,000 -26,000(-30.6%)
リサ・パートナーズ(8924)199,000 -7,000(-3.4%)1 199,000 183,500 +15,500(+8.4%)
評価額計2,215,000 2,382,700 -167,700(-7.0%)

ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)359,000 -1,000(-0.3%)1 359,000 475,000 -116,000(-24.4%)
スターツプロシード投資法人(8979)97,600 -1,900(-1.9%)3 292,800 190,333 -278,200(-48.7%)
エルシーピー投資法人(8980)189,000 -6,000(-3.1%)1 189,000 395,000 -206,000(-52.2%)
トップリート投資法人(8982)378,000 -12,000(-3.1%)1 378,000 400,000 -22,000(-5.5%)
分配金累計154,739 評価額計(分配金除)1,218,800 1,841,000 -622,200(-33.8%)

ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(00190)1.370 -0.060(-4.2%)21,000 28,770 1.520 -3,150(-9.9%)
鞍鋼(00347)16.000 -0.600(-3.6%)2,000 32,000 6.480 +19,040(+146.9%)
超大現代(00682)10.080 -0.520(-4.9%)4,100 41,328 5.736 +17,810(+75.7%)
華潤電力(00836)20.950 -0.450(-2.1%)2,000 41,900 4.475 +32,950(+368.2%)
比亜迪股分(01211)10.680 +0.140(+1.3%)3,500 37,380 12.380 -5,950(-13.7%)
中国鑢業(02600)10.600 -0.660(-5.9%)4,000 42,400 5.170 +21,720(+105.0%)
I股印度(02836)15.840 -0.480(-2.9%)2,400 38,016 17.967 -5,104(-11.8%)
香港ドル1.000 0(0.0%)3,819 3,819 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)265,613 含み損益(HKD)+80,466(+43.5%)
香港ドル(HKD/JPY)13.82 評価額計(JPY)3,670,773 含み損益(JPY)+1,112,046(+43.5%)

ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
eBASE:買(3835)198,000 -9,000(-4.3%)2 396,000 212,500 -29,000(-6.8%)
日特エンジニアリング:買(6145)861 +2(+0.2%)400 344,400 632 +91,600(+36.2%)
サトー:買(6287)1,275 -21(-1.6%)200 255,000 1,361 -17,200(-6.3%)
東京ラヂエーター製造:買(7235)382 +2(+0.5%)700 267,400 422 -28,000(-9.5%)
日本プラスト:買(7291)655 0(0.0%)400 262,000 590 +26,000(+11.0%)
フィデック:買(8423)65,900 -4,700(-6.7%)4 263,600 91,800 -103,600(-28.2%)
ランド:買(8918)34,600 -2,800(-7.5%)7 242,200 43,271 -60,700(-20.0%)
トーセイ:買(8923)59,000 -2,100(-3.4%)7 413,000 64,100 -35,700(-8.0%)
リサ・パートナーズ:買(8924)199,000 -7,000(-3.4%)2 398,000 235,000 -72,000(-15.3%)
委託保証金率101.57%建玉計2,841,600 評価損益-228,600(-7.4%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 6月19日分ポートフォリオ

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/1481

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2008年6月22日 23:23に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「6月18日分ポートフォリオ」です。

次のブログ記事は「ボーナス」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by