ホンダは16日、栃木県高根沢町の四輪新機種センターで新型燃料電池車「FCXクラリティ」の生産を始めたと発表した。7月から米国、秋から日本でリース販売し、3年間で計200台を販売する。リース価格は米国が月額600ドル、日本は未定。未来がどんどん現実になって来ます。
ところで月額600ドル???
これは安過ぎなような。zillionaireの感覚では1桁足りない感じです。
1ドル108円として、3年で233万円。
ちょっとした高級車を3年毎に乗り換えるのと同程度のコストです。
確実に需要過多になるでしょうね。
購買意欲を高めたところで量産体制が整う算段でしょうか。
トヨタのプリウスも当初はダンピング価格と言われたぐらいですから、採算度外視でしょう。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 2,232,800 | +13,950(+0.6%) | 1 | 2,232,800 | 2,382,700 | -149,900(-6.3%) |
| J-REIT | 1,245,000 | -36,000(-2.8%) | 1 | 1,245,000 | 1,841,000 | -596,000(-32.4%) |
| 中国株・インド株 | 3,799,566 | +92,839(+2.5%) | 1 | 3,799,566 | 1,163,686 | +2,635,880(+226.5%) |
| 日本株(信用評価損益) | -156,200 | +55,250(-) | 1 | -156,200 | 0 | -156,200(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 895,618 | 0(0.0%) | 1 | 895,618 | 1,000,000 | -104,382(-10.4%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 10,134 | -24(-0.2%) | 250 | 2,533,500 | 10,413 | -69,648(-2.7%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 600,114 | 600,114 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 11,150,398 | 含み損益 | +1,559,750(+16.3%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | +1,650,398(+17.4%) | |||
| 前年比 | -2,329,057(-19.2%) | 前日比 | +120,039(+1.1%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本サード・パーティ(2488) | 67,000 | -1,000(-1.5%) | 5 | 335,000 | 65,000 | +10,000(+3.1%) |
| 京都機械工具(5966) | 269 | 0(0.0%) | 1,000 | 269,000 | 297 | -28,000(-9.4%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 883 | -7(-0.8%) | 100 | 88,300 | 690 | +19,300(+28.0%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 780 | +5(+0.6%) | 500 | 390,000 | 705 | +37,500(+10.6%) |
| サトー(6287) | 1,273 | +17(+1.4%) | 100 | 127,300 | 1,770 | -49,700(-28.1%) |
| オプテックス(6914) | 1,590 | +25(+1.6%) | 100 | 159,000 | 1,752 | -16,200(-9.2%) |
| 東京ラヂエーター製造(7235) | 380 | 0(0.0%) | 100 | 38,000 | 422 | -4,200(-10.0%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,850 | +10(+0.3%) | 100 | 385,000 | 3,810 | +4,000(+1.0%) |
| 日本プラスト(7291) | 640 | +16(+2.6%) | 100 | 64,000 | 877 | -23,700(-27.0%) |
| フィデック(8423) | 70,400 | +1,400(+2.0%) | 1 | 70,400 | 54,600 | +15,800(+28.9%) |
| ランド(8918) | 38,800 | +1,250(+3.3%) | 1 | 38,800 | 153,000 | -114,200(-74.6%) |
| トーセイ(8923) | 61,000 | +3,700(+6.5%) | 1 | 61,000 | 85,000 | -24,000(-28.2%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 207,000 | +4,000(+2.0%) | 1 | 207,000 | 183,500 | +23,500(+12.8%) |
| 評価額計 | 2,232,800 | 2,382,700 | -149,900(-6.3%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 338,000 | -31,000(-8.4%) | 1 | 338,000 | 475,000 | -137,000(-28.8%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 111,000 | -4,000(-3.5%) | 3 | 333,000 | 190,333 | -238,000(-41.7%) |
| エルシーピー投資法人(8980) | 198,000 | +1,000(+0.5%) | 1 | 198,000 | 395,000 | -197,000(-49.9%) |
| トップリート投資法人(8982) | 376,000 | +6,000(+1.6%) | 1 | 376,000 | 400,000 | -24,000(-6.0%) |
| 分配金累計 | 154,739 | 評価額計(分配金除) | 1,245,000 | 1,841,000 | -596,000(-32.4%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(00190) | 1.450 | +0.010(+0.7%) | 21,000 | 30,450 | 1.520 | -1,470(-4.6%) |
| 鞍鋼(00347) | 16.500 | +0.400(+2.5%) | 2,000 | 33,000 | 6.480 | +20,040(+154.6%) |
| 超大現代(00682) | 10.300 | +0.260(+2.6%) | 4,100 | 42,230 | 5.736 | +18,712(+79.6%) |
| 華潤電力(00836) | 21.500 | +0.850(+4.1%) | 2,000 | 43,000 | 4.475 | +34,050(+380.4%) |
| 比亜迪股分(01211) | 10.840 | +0.280(+2.7%) | 3,500 | 37,940 | 12.380 | -5,390(-12.4%) |
| 中国鑢業(02600) | 11.400 | +0.320(+2.9%) | 4,000 | 45,600 | 5.170 | +24,920(+120.5%) |
| I股印度(02836) | 16.040 | +0.280(+1.8%) | 2,400 | 38,496 | 17.967 | -4,624(-10.7%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 3,819 | 3,819 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 274,535 | 含み損益(HKD) | +87,708(+46.9%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 13.84 | 評価額計(JPY) | 3,799,566 | 含み損益(JPY) | +1,213,884(+46.9%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eBASE:買(3835) | 195,000 | 0(0.0%) | 2 | 390,000 | 212,500 | -35,000(-8.2%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 883 | -7(-0.8%) | 400 | 353,200 | 632 | +100,400(+39.7%) |
| サトー:買(6287) | 1,273 | +17(+1.4%) | 200 | 254,600 | 1,361 | -17,600(-6.5%) |
| 東京ラヂエーター製造:買(7235) | 380 | 0(0.0%) | 700 | 266,000 | 422 | -29,400(-10.0%) |
| 日本プラスト:買(7291) | 640 | +16(+2.6%) | 400 | 256,000 | 590 | +20,000(+8.5%) |
| フィデック:買(8423) | 70,400 | +1,400(+2.0%) | 4 | 281,600 | 91,800 | -85,600(-23.3%) |
| ランド:買(8918) | 38,800 | +1,250(+3.3%) | 7 | 271,600 | 43,271 | -31,300(-10.3%) |
| トーセイ:買(8923) | 61,000 | +3,700(+6.5%) | 7 | 427,000 | 64,100 | -21,700(-4.8%) |
| リサ・パートナーズ:買(8924) | 207,000 | +4,000(+2.0%) | 2 | 414,000 | 235,000 | -56,000(-11.9%) |
| 委託保証金率 | 105.08% | 建玉計 | 2,914,000 | 評価損益 | -156,200(-5.1%) | |









コメントする