市民税はこんな遅いタイミングだったかな。
ここ数年損失繰越しかしてないので記憶になし。
去年の売却益のせいで、そこそこの金額です。
期限が4回にわけてあって、一回で払おうと思えば払えますが、そこはキャッシュフロー重視で一回ですべて入れず、それぞれ期限の月に納付しようと思います。
一回目をPay-easy(ペイジー)で納付しました。
ペイジーは今年の確定申告時にはじめて使って、自動車税納付に続き、これで3回目ですが使い勝手は良くないです。
自分の使っている銀行ではログイン後の画面から一発でいけないし、収納機関によっては平日日中帯しか利用できない。
収納機関番号、納付番号、確認番号など、いろいろ入力したあげくに「今の時間帯は利用できない」とエラーになる悲しさは東京ドーム5個分です。
収納機関番号を入力した段階でエラーにしてくれ~
もしくは受け付けるだけ受け付けて翌営業日に処理すればいいのに。
今、ペイジーを使うとENEOSプリカ10,000円分あたるキャンペーンをやっていて、そこで要望を書き込むことができたので、いろいろ書いておきました。
要望はあくまでも要望ですが、言うのは無駄ではないと思います。
e-taxも改善されたりしてますし。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 2,241,100 | -13,400(-0.6%) | 1 | 2,241,100 | 2,382,700 | -141,600(-5.9%) |
| J-REIT | 1,356,000 | -15,000(-1.1%) | 1 | 1,356,000 | 1,841,000 | -485,000(-26.3%) |
| 中国株・インド株 | 3,716,211 | -69,615(-1.8%) | 1 | 3,716,211 | 1,163,686 | +2,552,525(+219.3%) |
| 日本株(信用評価損益) | -151,500 | -51,300(-) | 1 | -151,500 | 0 | -151,500(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 895,618 | 0(0.0%) | 1 | 895,618 | 1,000,000 | -104,382(-10.4%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 10,152 | -8(-0.1%) | 250 | 2,538,000 | 10,413 | -65,148(-2.5%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 600,114 | 600,114 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 11,195,543 | 含み損益 | +1,604,895(+16.7%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | +1,695,543(+17.8%) | |||
| 前年比 | -2,283,912(-18.8%) | 前日比 | -140,093(-1.2%) | |||
世界物価連動国債ファンド分配金を税引き後11,250円、香港建設配当を税引き後660HKDゲッツ!
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本サード・パーティ(2488) | 66,700 | +200(+0.3%) | 5 | 333,500 | 65,000 | +8,500(+2.6%) |
| 京都機械工具(5966) | 275 | -8(-2.8%) | 1,000 | 275,000 | 297 | -22,000(-7.4%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 882 | +23(+2.7%) | 100 | 88,200 | 690 | +19,200(+27.8%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 800 | 0(0.0%) | 500 | 400,000 | 705 | +47,500(+13.5%) |
| サトー(6287) | 1,283 | -17(-1.3%) | 100 | 128,300 | 1,770 | -48,700(-27.5%) |
| オプテックス(6914) | 1,606 | +3(+0.2%) | 100 | 160,600 | 1,752 | -14,600(-8.3%) |
| 東京ラヂエーター製造(7235) | 391 | -4(-1.0%) | 100 | 39,100 | 422 | -3,100(-7.3%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,800 | +100(+2.7%) | 100 | 380,000 | 3,810 | -1,000(-0.3%) |
| 日本プラスト(7291) | 614 | +9(+1.5%) | 100 | 61,400 | 877 | -26,300(-30.0%) |
| フィデック(8423) | 76,000 | -8,900(-10.5%) | 1 | 76,000 | 54,600 | +21,400(+39.2%) |
| ランド(8918) | 40,500 | 0(0.0%) | 1 | 40,500 | 153,000 | -112,500(-73.5%) |
| トーセイ(8923) | 57,500 | -900(-1.5%) | 1 | 57,500 | 85,000 | -27,500(-32.4%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 201,000 | -8,000(-3.8%) | 1 | 201,000 | 183,500 | +17,500(+9.5%) |
| 評価額計 | 2,241,100 | 2,382,700 | -141,600(-5.9%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 420,000 | -12,000(-2.8%) | 1 | 420,000 | 475,000 | -55,000(-11.6%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 117,000 | +1,000(+0.9%) | 3 | 351,000 | 190,333 | -220,000(-38.5%) |
| エルシーピー投資法人(8980) | 207,000 | -1,000(-0.5%) | 1 | 207,000 | 395,000 | -188,000(-47.6%) |
| トップリート投資法人(8982) | 378,000 | -5,000(-1.3%) | 1 | 378,000 | 400,000 | -22,000(-5.5%) |
| 分配金累計 | 154,739 | 評価額計(分配金除) | 1,356,000 | 1,841,000 | -485,000(-26.3%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(00190) | 1.460 | -0.040(-2.7%) | 21,000 | 30,660 | 1.520 | -1,260(-3.9%) |
| 鞍鋼(00347) | 17.220 | -0.120(-0.7%) | 2,000 | 34,440 | 6.480 | +21,480(+165.7%) |
| 超大現代(00682) | 9.800 | 0(0.0%) | 4,100 | 40,180 | 5.736 | +16,662(+70.9%) |
| 華潤電力(00836) | 20.050 | -0.900(-4.3%) | 2,000 | 40,100 | 4.475 | +31,150(+348.0%) |
| 比亜迪股分(01211) | 10.680 | -0.560(-5.0%) | 3,500 | 37,380 | 12.380 | -5,950(-13.7%) |
| 中国鑢業(02600) | 11.820 | -0.240(-2.0%) | 4,000 | 47,280 | 5.170 | +26,600(+128.6%) |
| I股印度(02836) | 15.980 | +0.440(+2.8%) | 2,400 | 38,352 | 17.967 | -4,768(-11.1%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 3,460 | 3,460 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 271,852 | 含み損益(HKD) | +85,174(+45.6%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 13.67 | 評価額計(JPY) | 3,716,211 | 含み損益(JPY) | +1,164,334(+45.6%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eBASE:買(3835) | 199,000 | 0(0.0%) | 2 | 398,000 | 212,500 | -27,000(-6.4%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 882 | +23(+2.7%) | 400 | 352,800 | 632 | +100,000(+39.6%) |
| サトー:買(6287) | 1,283 | -17(-1.3%) | 200 | 256,600 | 1,361 | -15,600(-5.7%) |
| 東京ラヂエーター製造:買(7235) | 391 | -4(-1.0%) | 700 | 273,700 | 422 | -21,700(-7.3%) |
| 日本プラスト:買(7291) | 614 | +9(+1.5%) | 400 | 245,600 | 590 | +9,600(+4.1%) |
| フィデック:買(8423) | 76,000 | -8,900(-10.5%) | 4 | 304,000 | 91,800 | -63,200(-17.2%) |
| ランド:買(8918) | 40,500 | 0(0.0%) | 7 | 283,500 | 43,271 | -19,400(-6.4%) |
| トーセイ:買(8923) | 57,500 | -900(-1.5%) | 7 | 402,500 | 64,100 | -46,200(-10.3%) |
| リサ・パートナーズ:買(8924) | 201,000 | -8,000(-3.8%) | 2 | 402,000 | 235,000 | -68,000(-14.5%) |
| 委託保証金率 | 108.34% | 建玉計 | 2,918,700 | 評価損益 | -151,500(-4.9%) | |









コメントする