売上高、経常利益、当期純利益は前期比それぞれ-0.4%、-33.7%、-36.8%
ん~これは早くも中間予想に対して黄信号な気がします。
「大口物件の売上が第2四半期以降にずれ込んだことにより」という記載が産業機器関連事業と交通関連事業の2箇所出てくるのが気になります。
ずれ込んだ要因は何か、ずれ込んだ売上はいくらなのか、失注の虞はないのか、どの期に計上される予定なのか、ずれた期間人員は拘束されるのか、ずれたことによるコストはいくらなのか、他の物件の遅れに繋がらないか等、投資家サイドからすると心配ごとは山程あります。
「期ずれと言っときゃいいや」みたいな風潮ないですかね?
期ずれは結果であって要因ではないです。
ちゃんと説明してください。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 2,267,900 | +350(+0.0%) | 1 | 2,267,900 | 2,478,900 | -211,000(-8.5%) |
| J-REIT | 1,311,000 | +22,000(+1.7%) | 1 | 1,311,000 | 1,861,000 | -550,000(-29.6%) |
| 中国株・インド株 | 4,091,204 | -18,374(-0.4%) | 1 | 4,091,204 | 1,163,686 | +2,927,518(+251.6%) |
| 日本株(信用評価損益) | 15,100 | -20,650(-) | 1 | 15,100 | 0 | +15,100(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 910,599 | 0(0.0%) | 1 | 910,599 | 1,000,000 | -89,401(-8.9%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 10,015 | +134(+1.4%) | 240 | 2,403,600 | 10,428 | -99,158(-4.0%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 235,705 | 235,705 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 11,235,108 | 含み損益 | +1,993,059(+21.6%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | +1,735,108(+18.3%) | |||
| 前年比 | -2,244,346(-18.6%) | 前日比 | +15,486(+0.1%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 184,000 | 0(0.0%) | 1 | 184,000 | 151,000 | +33,000(+21.9%) |
| 京都機械工具(5966) | 265 | 0(0.0%) | 1,000 | 265,000 | 297 | -32,000(-10.8%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 616 | -34(-5.2%) | 100 | 61,600 | 690 | -7,400(-10.7%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 630 | 0(0.0%) | 500 | 315,000 | 705 | -37,500(-10.6%) |
| サトー(6287) | 1,394 | -6(-0.4%) | 100 | 139,400 | 1,770 | -37,600(-21.2%) |
| オプテックス(6914) | 1,683 | -13(-0.8%) | 100 | 168,300 | 1,752 | -6,900(-3.9%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,300 | 0(0.0%) | 100 | 330,000 | 3,810 | -51,000(-13.4%) |
| 日本プラスト(7291) | 571 | +24(+4.4%) | 100 | 57,100 | 877 | -30,600(-34.9%) |
| ランド(8918) | 40,100 | -1,150(-2.8%) | 1 | 40,100 | 153,000 | -112,900(-73.8%) |
| トーセイ(8923) | 59,400 | -1,600(-2.6%) | 1 | 59,400 | 85,000 | -25,600(-30.1%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 216,000 | +2,000(+0.9%) | 3 | 648,000 | 183,500 | +97,500(+17.7%) |
| 評価額計 | 2,267,900 | 2,478,900 | -211,000(-8.5%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 466,000 | +21,000(+4.7%) | 1 | 466,000 | 475,000 | -9,000(-1.9%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 122,000 | -1,000(-0.8%) | 3 | 366,000 | 190,333 | -205,000(-35.9%) |
| エルシーピー投資法人(8980) | 229,000 | +1,000(+0.4%) | 1 | 229,000 | 395,000 | -166,000(-42.0%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 250,000 | +3,000(+1.2%) | 1 | 250,000 | 420,000 | -170,000(-40.5%) |
| 分配金累計 | 138,573 | 評価額計(分配金除) | 1,311,000 | 1,861,000 | -550,000(-29.6%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(0190) | 1.710 | 0(0.0%) | 21,000 | 35,910 | 1.520 | +3,990(+12.5%) |
| 鞍鋼(0347) | 19.460 | 0(0.0%) | 2,000 | 38,920 | 6.480 | +25,960(+200.3%) |
| 超大現代(0682) | 11.200 | 0(0.0%) | 8,100 | 90,720 | 5.736 | +44,258(+95.3%) |
| 華潤電力(0836) | 19.740 | 0(0.0%) | 2,000 | 39,480 | 4.475 | +30,530(+341.1%) |
| 中国鑢業(2600) | 13.180 | 0(0.0%) | 4,000 | 52,720 | 5.170 | +32,040(+154.9%) |
| I股印度(2836) | 19.460 | 0(0.0%) | 2,400 | 46,704 | 17.967 | +3,584(+8.3%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 1,774 | 1,774 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 306,228 | 含み損益(HKD) | +136,372(+80.3%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 13.36 | 評価額計(JPY) | 4,091,204 | 含み損益(JPY) | +1,821,935(+80.3%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 616 | -34(-5.2%) | 400 | 246,400 | 631 | -6,000(-2.4%) |
| サトー:買(6287) | 1,394 | -6(-0.4%) | 200 | 278,800 | 1,361 | +6,600(+2.4%) |
| オプテックス:買(6914) | 1,683 | -13(-0.8%) | 200 | 336,600 | 1,315 | +73,600(+28.0%) |
| 日本プラスト:買(7291) | 571 | +24(+4.4%) | 400 | 228,400 | 811 | -96,000(-29.6%) |
| フィデック:買(8423) | 60,600 | +800(+1.3%) | 8 | 484,800 | 53,650 | +55,600(+13.0%) |
| ランド:買(8918) | 40,100 | -1,150(-2.8%) | 7 | 280,700 | 43,271 | -22,200(-7.3%) |
| トーセイ:買(8923) | 59,400 | -1,600(-2.6%) | 7 | 415,800 | 58,900 | +3,500(+0.8%) |
| 委託保証金率 | 137.33% | 建玉計 | 2,271,500 | 評価損益 | +15,100(+0.7%) | |









コメントする