4月7日分ポートフォリオ

ポートフォリオ貼るだけ

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)2,534,900 +7,500(+0.3%)1 2,534,900 2,967,000 -432,100(-14.6%)
J-REIT1,891,000 +25,000(+1.3%)1 1,891,000 2,252,000 -361,000(-16.0%)
中国株・インド株3,682,752 +80,906(+2.2%)1 3,682,752 1,163,686 +2,519,066(+216.5%)
日本株(信用評価損益)-888,700 -13,100(-)1 -888,700 0 -888,700(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド910,599 0(0.0%)1 910,599 1,000,000 -89,401(-8.9%)
世界物価連動国債ファンド103110529,904 -7(-0.1%)240 2,376,960 10,428 -125,798(-5.0%)
委託保証金現金1 0(0.0%)549,892 549,892 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産11,057,403 含み損益+622,067(+6.0%)
出資金9,500,000 通算損益+1,557,403(+16.4%)
前年比-2,422,052(-19.9%)前日比+98,626(+0.9%)

 

ポートフォリオ(日本株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)158,000 +1,000(+0.6%)1 158,000 151,000 +7,000(+4.6%)
アッカ・ネットワークス(3764)137,000 -3,000(-2.1%)1 137,000 225,000 -88,000(-39.1%)
京都機械工具(5966)274 0(0.0%)1,000 274,000 297 -23,000(-7.7%)
日特エンジニアリング(6145)628 -21(-3.2%)100 62,800 690 -6,200(-9.0%)
小田原エンジニアリング(6149)650 -10(-1.5%)500 325,000 705 -27,500(-7.8%)
サトー(6287)1,318 +18(+1.4%)100 131,800 1,770 -45,200(-25.5%)
オプテックス(6914)1,438 +7(+0.5%)100 143,800 1,752 -31,400(-17.9%)
本田技研工業(7267)2,970 +50(+1.7%)100 297,000 3,810 -84,000(-22.0%)
日本プラスト(7291)541 +1(+0.2%)400 216,400 877 -134,400(-38.3%)
ランド(8918)62,600 -3,000(-4.6%)1 62,600 153,000 -90,400(-59.1%)
トーセイ(8923)66,500 +2,700(+4.2%)1 66,500 85,000 -18,500(-21.8%)
リサ・パートナーズ(8924)220,000 +3,000(+1.4%)3 660,000 183,500 +109,500(+19.9%)
評価額計2,534,900 2,967,000 -432,100(-14.6%)

ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)468,000 +5,000(+1.1%)1 468,000 475,000 -7,000(-1.5%)
ラサール ジャパン投資法人(8974)382,000 +4,000(+1.1%)1 382,000 391,000 -9,000(-2.3%)
スターツプロシード投資法人(8979)134,000 0(0.0%)3 402,000 190,333 -169,000(-29.6%)
エルシーピー投資法人(8980)291,000 +5,000(+1.7%)1 291,000 395,000 -104,000(-26.3%)
クリード・オフィス投資法人(8983)348,000 +11,000(+3.3%)1 348,000 420,000 -72,000(-17.1%)
分配金累計138,573 評価額計(分配金除)1,891,000 2,252,000 -361,000(-16.0%)

ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)1.550 +0.030(+2.0%)21,000 32,550 1.520 +630(+2.0%)
鞍鋼(0347)19.640 +0.600(+3.2%)2,000 39,280 6.480 +26,320(+203.1%)
超大現代(0682)8.760 +0.080(+0.9%)8,100 70,956 5.736 +24,494(+52.7%)
華潤電力(0836)17.920 +0.600(+3.5%)2,000 35,840 4.475 +26,890(+300.4%)
中国鑢業(2600)14.080 +0.480(+3.5%)4,000 56,320 5.170 +35,640(+172.3%)
I股印度(2836)17.880 -0.120(-0.7%)2,400 42,912 17.967 -208(-0.5%)
香港ドル1.000 0(0.0%)1,774 1,774 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)279,632 含み損益(HKD)+113,136(+68.0%)
香港ドル(HKD/JPY)13.17 評価額計(JPY)3,682,752 含み損益(JPY)+1,490,006(+68.0%)

ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)158,000 +1,000(+0.6%)2 316,000 118,000 +80,000(+33.9%)
アッカ・ネットワークス:買(3764)137,000 -3,000(-2.1%)1 137,000 151,000 -14,000(-9.3%)
日特エンジニアリング:買(6145)628 -21(-3.2%)400 251,200 631 -1,200(-0.5%)
サトー:買(6287)1,318 +18(+1.4%)200 263,600 1,361 -8,600(-3.2%)
オプテックス:買(6914)1,438 +7(+0.5%)200 287,600 1,315 +24,600(+9.4%)
日本プラスト:買(7291)541 +1(+0.2%)400 216,400 811 -108,000(-33.3%)
フィデック:買(8423)57,400 -4,000(-6.5%)4 229,600 150,000 -370,400(-61.7%)
ランド:買(8918)62,600 -3,000(-4.6%)4 250,400 153,000 -361,600(-59.1%)
トーセイ:買(8923)66,500 +2,700(+4.2%)7 465,500 85,000 -129,500(-21.8%)
委託保証金率96.85%建玉計2,417,300 評価損益-888,700(-26.9%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 4月7日分ポートフォリオ

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/10

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

月別 アーカイブ

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2008年4月 9日 01:18に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「ホンダ・フィット登録車首位&4月4日分ポートフォリオ」です。

次のブログ記事は「金融機関のサブプライム関連損失97兆円」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by