ポートフォリオ貼るだけ
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 2,458,100 | +55,800(+2.3%) | 1 | 2,458,100 | 2,967,000 | -508,900(-17.2%) |
| J-REIT | 1,789,000 | -16,000(-0.9%) | 1 | 1,789,000 | 2,252,000 | -463,000(-20.6%) |
| 中国株・インド株 | 3,579,953 | +85,170(+2.4%) | 1 | 3,579,953 | 1,163,686 | +2,416,267(+207.6%) |
| 日本株(信用評価損益) | -1,001,200 | +55,700(-) | 1 | -1,001,200 | 0 | -1,001,200(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 910,599 | 0(0.0%) | 1 | 910,599 | 1,000,000 | -89,401(-8.9%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 9,808 | -127(-1.3%) | 240 | 2,353,920 | 10,428 | -148,838(-5.9%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 549,892 | 549,892 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 10,640,264 | 含み損益 | +204,928(+2.0%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | +1,140,264(+12.0%) | |||
| 前年比 | -2,839,191(-22.9%) | 前日比 | +150,190(+1.4%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 160,000 | +7,000(+4.6%) | 1 | 160,000 | 151,000 | +9,000(+6.0%) |
| アッカ・ネットワークス(3764) | 135,000 | +1,000(+0.7%) | 1 | 135,000 | 225,000 | -90,000(-40.0%) |
| 京都機械工具(5966) | 274 | 0(0.0%) | 1,000 | 274,000 | 297 | -23,000(-7.7%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 564 | +6(+1.1%) | 100 | 56,400 | 690 | -12,600(-18.3%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 650 | 0(0.0%) | 500 | 325,000 | 705 | -27,500(-7.8%) |
| サトー(6287) | 1,271 | +22(+1.8%) | 100 | 127,100 | 1,770 | -49,900(-28.2%) |
| オプテックス(6914) | 1,422 | +65(+4.8%) | 100 | 142,200 | 1,752 | -33,000(-18.8%) |
| 本田技研工業(7267) | 2,900 | +50(+1.8%) | 100 | 290,000 | 3,810 | -91,000(-23.9%) |
| 日本プラスト(7291) | 531 | -5(-0.9%) | 400 | 212,400 | 877 | -138,400(-39.5%) |
| ランド(8918) | 51,000 | +1,000(+2.0%) | 1 | 51,000 | 153,000 | -102,000(-66.7%) |
| トーセイ(8923) | 64,000 | +1,500(+2.4%) | 1 | 64,000 | 85,000 | -21,000(-24.7%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 207,000 | +11,000(+5.6%) | 3 | 621,000 | 183,500 | +70,500(+12.8%) |
| 評価額計 | 2,458,100 | 2,967,000 | -508,900(-17.2%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 449,000 | +5,000(+1.1%) | 1 | 449,000 | 475,000 | -26,000(-5.5%) |
| ラサール ジャパン投資法人(8974) | 350,000 | -20,000(-5.4%) | 1 | 350,000 | 391,000 | -41,000(-10.5%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 132,000 | 0(0.0%) | 3 | 396,000 | 190,333 | -175,000(-30.6%) |
| エルシーピー投資法人(8980) | 271,000 | +6,000(+2.3%) | 1 | 271,000 | 395,000 | -124,000(-31.4%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 323,000 | -7,000(-2.1%) | 1 | 323,000 | 420,000 | -97,000(-23.1%) |
| 分配金累計 | 138,573 | 評価額計(分配金除) | 1,789,000 | 2,252,000 | -463,000(-20.6%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(0190) | 1.500 | +0.010(+0.7%) | 21,000 | 31,500 | 1.520 | -420(-1.3%) |
| 鞍鋼(0347) | 19.720 | +0.140(+0.7%) | 2,000 | 39,440 | 6.480 | +26,480(+204.3%) |
| 超大現代(0682) | 9.200 | +0.390(+4.4%) | 8,100 | 74,520 | 5.736 | +28,058(+60.4%) |
| 華潤電力(0836) | 17.240 | +0.260(+1.5%) | 2,000 | 34,480 | 4.475 | +25,530(+285.3%) |
| 中国鑢業(2600) | 12.960 | -0.100(-0.8%) | 4,000 | 51,840 | 5.170 | +31,160(+150.7%) |
| I股印度(2836) | 17.960 | +0.560(+3.2%) | 2,400 | 43,104 | 17.967 | -16(-0.0%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 1,774 | 1,774 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 276,658 | 含み損益(HKD) | +111,212(+67.2%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 12.94 | 評価額計(JPY) | 3,579,953 | 含み損益(JPY) | +1,439,088(+67.2%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 160,000 | +7,000(+4.6%) | 2 | 320,000 | 118,000 | +84,000(+35.6%) |
| アッカ・ネットワークス:買(3764) | 135,000 | +1,000(+0.7%) | 1 | 135,000 | 151,000 | -16,000(-10.6%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 564 | +6(+1.1%) | 400 | 225,600 | 631 | -26,800(-10.6%) |
| サトー:買(6287) | 1,271 | +22(+1.8%) | 200 | 254,200 | 1,361 | -18,000(-6.6%) |
| オプテックス:買(6914) | 1,422 | +65(+4.8%) | 200 | 284,400 | 1,315 | +21,400(+8.1%) |
| 日本プラスト:買(7291) | 531 | -5(-0.9%) | 400 | 212,400 | 811 | -112,000(-34.5%) |
| フィデック:買(8423) | 55,300 | +2,100(+3.9%) | 4 | 221,200 | 150,000 | -378,800(-63.1%) |
| ランド:買(8918) | 51,000 | +1,000(+2.0%) | 4 | 204,000 | 153,000 | -408,000(-66.7%) |
| トーセイ:買(8923) | 64,000 | +1,500(+2.4%) | 7 | 448,000 | 85,000 | -147,000(-24.7%) |
| 委託保証金率 | 89.12% | 建玉計 | 2,304,800 | 評価損益 | -1,001,200(-30.3%) | |









コメントする