アールテック・ウエノ:幹事証券に口座がないため申し込めず
| 銘柄 | アールテック・ウエノ(4573) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★★☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | ★★★☆☆ |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 2,476,200 | +19,300(+0.8%) | 1 | 2,476,200 | 2,967,000 | -490,800(-16.5%) |
| J-REIT | 1,857,000 | +39,000(+2.1%) | 1 | 1,857,000 | 2,252,000 | -395,000(-17.5%) |
| 中国株・インド株 | 3,237,375 | +236,519(+7.9%) | 1 | 3,237,375 | 1,163,686 | +2,073,689(+178.2%) |
| 日本株(信用評価損益) | -953,000 | -3,500(-) | 1 | -953,000 | 0 | -953,000(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 910,599 | 0(0.0%) | 1 | 910,599 | 1,000,000 | -89,401(-8.9%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 9,797 | +125(+1.3%) | 240 | 2,351,280 | 10,428 | -151,478(-6.1%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 530,872 | 530,872 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 10,410,326 | 含み損益 | -5,990(-0.1%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | +910,326(+9.6%) | |||
| 前年比 | -3,069,129(-24.5%) | 前日比 | +321,319(+3.2%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 151,000 | 0(0.0%) | 1 | 151,000 | 151,000 | 0(0.0%) |
| アッカ・ネットワークス(3764) | 140,000 | +5,000(+3.7%) | 1 | 140,000 | 225,000 | -85,000(-37.8%) |
| 京都機械工具(5966) | 280 | +4(+1.4%) | 1,000 | 280,000 | 297 | -17,000(-5.7%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 642 | -12(-1.8%) | 100 | 64,200 | 690 | -4,800(-7.0%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 620 | +5(+0.8%) | 500 | 310,000 | 705 | -42,500(-12.1%) |
| サトー(6287) | 1,250 | +2(+0.2%) | 100 | 125,000 | 1,770 | -52,000(-29.4%) |
| オプテックス(6914) | 1,350 | +42(+3.2%) | 100 | 135,000 | 1,752 | -40,200(-22.9%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,080 | +130(+4.4%) | 100 | 308,000 | 3,810 | -73,000(-19.2%) |
| 日本プラスト(7291) | 580 | +19(+3.4%) | 400 | 232,000 | 877 | -118,800(-33.9%) |
| ランド(8918) | 70,400 | +900(+1.3%) | 1 | 70,400 | 153,000 | -82,600(-54.0%) |
| トーセイ(8923) | 54,600 | -1,900(-3.4%) | 1 | 54,600 | 85,000 | -30,400(-35.8%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 202,000 | -5,000(-2.4%) | 3 | 606,000 | 183,500 | +55,500(+10.1%) |
| 評価額計 | 2,476,200 | 2,967,000 | -490,800(-16.5%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 469,000 | +4,000(+0.9%) | 1 | 469,000 | 475,000 | -6,000(-1.3%) |
| ラサール ジャパン投資法人(8974) | 382,000 | +22,000(+6.1%) | 1 | 382,000 | 391,000 | -9,000(-2.3%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 126,000 | +2,000(+1.6%) | 3 | 378,000 | 190,333 | -193,000(-33.8%) |
| エルシーピー投資法人(8980) | 285,000 | +4,000(+1.4%) | 1 | 285,000 | 395,000 | -110,000(-27.8%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 343,000 | +3,000(+0.9%) | 1 | 343,000 | 420,000 | -77,000(-18.3%) |
| 分配金累計 | 138,573 | 評価額計(分配金除) | 1,857,000 | 2,252,000 | -395,000(-17.5%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(0190) | 1.540 | +0.090(+6.2%) | 21,000 | 32,340 | 1.520 | +420(+1.3%) |
| 鞍鋼(0347) | 17.040 | +1.780(+11.7%) | 2,000 | 34,080 | 6.480 | +21,120(+163.0%) |
| 超大現代(0682) | 7.860 | +0.230(+3.0%) | 8,100 | 63,666 | 5.736 | +17,204(+37.0%) |
| 華潤電力(0836) | 14.300 | +1.100(+8.3%) | 2,000 | 28,600 | 4.475 | +19,650(+219.6%) |
| 中国鑢業(2600) | 11.900 | +0.780(+7.0%) | 4,000 | 47,600 | 5.170 | +26,920(+130.2%) |
| I股印度(2836) | 18.200 | +2.020(+12.5%) | 2,400 | 43,680 | 17.967 | +560(+1.3%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 1,774 | 1,774 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 251,740 | 含み損益(HKD) | +85,454(+51.4%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 12.86 | 評価額計(JPY) | 3,237,375 | 含み損益(JPY) | +1,098,944(+51.4%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 151,000 | 0(0.0%) | 2 | 302,000 | 118,000 | +66,000(+28.0%) |
| アッカ・ネットワークス:買(3764) | 140,000 | +5,000(+3.7%) | 1 | 140,000 | 151,000 | -11,000(-7.3%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 642 | -12(-1.8%) | 400 | 256,800 | 631 | +4,400(+1.7%) |
| サトー:買(6287) | 1,250 | +2(+0.2%) | 200 | 250,000 | 1,361 | -22,200(-8.2%) |
| オプテックス:買(6914) | 1,350 | +42(+3.2%) | 200 | 270,000 | 1,315 | +7,000(+2.7%) |
| 日本プラスト:買(7291) | 580 | +19(+3.4%) | 400 | 232,000 | 811 | -92,400(-28.5%) |
| フィデック:買(8423) | 59,600 | -2,600(-4.2%) | 4 | 238,400 | 150,000 | -361,600(-60.3%) |
| ランド:買(8918) | 70,400 | +900(+1.3%) | 4 | 281,600 | 153,000 | -330,400(-54.0%) |
| トーセイ:買(8923) | 54,600 | -1,900(-3.4%) | 7 | 382,200 | 85,000 | -212,800(-35.8%) |
| 委託保証金率 | 92.09% | 建玉計 | 2,353,000 | 評価損益 | -953,000(-28.8%) | |









コメントする