ポートフォリオ貼るだけ
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 2,411,000 | 0(0.0%) | 1 | 2,411,000 | 2,967,000 | -556,000(-18.7%) |
| J-REIT | 1,786,000 | 0(0.0%) | 1 | 1,786,000 | 2,252,000 | -466,000(-20.7%) |
| 中国株・インド株 | 2,982,115 | -146,305(-4.7%) | 1 | 2,982,115 | 1,163,686 | +1,818,429(+156.3%) |
| 日本株(信用評価損益) | -951,800 | 0(-) | 1 | -951,800 | 0 | -951,800(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 910,599 | 0(0.0%) | 1 | 910,599 | 1,000,000 | -89,401(-8.9%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 9,722 | 0(0.0%) | 240 | 2,333,280 | 10,428 | -169,478(-6.8%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 530,872 | 530,872 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 10,002,066 | 含み損益 | -414,250(-4.0%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | +502,066(+5.3%) | |||
| 前年比 | -3,477,388(-27.5%) | 前日比 | -146,305(-1.4%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(0190) | 1.450 | -0.010(-0.7%) | 21,000 | 30,450 | 1.520 | -1,470(-4.6%) |
| 鞍鋼(0347) | 15.260 | -0.640(-4.0%) | 2,000 | 30,520 | 6.480 | +17,560(+135.5%) |
| 超大現代(0682) | 7.630 | -0.260(-3.3%) | 8,100 | 61,803 | 5.736 | +15,341(+33.0%) |
| 華潤電力(0836) | 13.200 | -1.500(-10.2%) | 2,000 | 26,400 | 4.475 | +17,450(+195.0%) |
| 中国鑢業(2600) | 11.120 | -0.840(-7.0%) | 4,000 | 44,480 | 5.170 | +23,800(+115.1%) |
| I股印度(2836) | 16.180 | -0.560(-3.3%) | 2,400 | 38,832 | 17.967 | -4,288(-9.9%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 1,774 | 1,774 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 234,259 | 含み損益(HKD) | +69,863(+42.5%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 12.73 | 評価額計(JPY) | 2,982,115 | 含み損益(JPY) | +889,361(+42.5%) | |









コメントする