ポートフォリオ貼るだけ
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 2,411,000 | +44,100(+1.9%) | 1 | 2,411,000 | 2,967,000 | -556,000(-18.7%) |
| J-REIT | 1,786,000 | +31,000(+1.8%) | 1 | 1,786,000 | 2,252,000 | -466,000(-20.7%) |
| 中国株・インド株 | 3,128,420 | +113,708(+3.8%) | 1 | 3,128,420 | 1,163,686 | +1,964,734(+168.8%) |
| 日本株(信用評価損益) | -951,800 | +61,700(-) | 1 | -951,800 | 0 | -951,800(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 910,599 | 0(0.0%) | 1 | 910,599 | 1,000,000 | -89,401(-8.9%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 9,722 | +147(+1.5%) | 240 | 2,333,280 | 10,428 | -169,478(-6.8%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 530,872 | 530,872 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 10,148,371 | 含み損益 | -267,945(-2.6%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | +648,371(+6.8%) | |||
| 前年比 | -3,331,084(-26.4%) | 前日比 | +285,788(+2.9%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 147,000 | +8,000(+5.8%) | 1 | 147,000 | 151,000 | -4,000(-2.6%) |
| アッカ・ネットワークス(3764) | 133,000 | -3,000(-2.2%) | 1 | 133,000 | 225,000 | -92,000(-40.9%) |
| 京都機械工具(5966) | 261 | 0(0.0%) | 1,000 | 261,000 | 297 | -36,000(-12.1%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 665 | +33(+5.2%) | 100 | 66,500 | 690 | -2,500(-3.6%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 607 | 0(0.0%) | 500 | 303,500 | 705 | -49,000(-13.9%) |
| サトー(6287) | 1,222 | +12(+1.0%) | 100 | 122,200 | 1,770 | -54,800(-31.0%) |
| オプテックス(6914) | 1,259 | +24(+1.9%) | 100 | 125,900 | 1,752 | -49,300(-28.1%) |
| 本田技研工業(7267) | 2,770 | +140(+5.3%) | 100 | 277,000 | 3,810 | -104,000(-27.3%) |
| 日本プラスト(7291) | 579 | 0(0.0%) | 400 | 231,600 | 877 | -119,200(-34.0%) |
| ランド(8918) | 64,900 | +1,900(+3.0%) | 1 | 64,900 | 153,000 | -88,100(-57.6%) |
| トーセイ(8923) | 57,400 | +1,300(+2.3%) | 1 | 57,400 | 85,000 | -27,600(-32.5%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 207,000 | +5,000(+2.5%) | 3 | 621,000 | 183,500 | +70,500(+12.8%) |
| 評価額計 | 2,411,000 | 2,967,000 | -556,000(-18.7%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 464,000 | -2,000(-0.4%) | 1 | 464,000 | 475,000 | -11,000(-2.3%) |
| ラサール ジャパン投資法人(8974) | 352,000 | -11,000(-3.0%) | 1 | 352,000 | 391,000 | -39,000(-10.0%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 124,000 | +6,000(+5.1%) | 3 | 372,000 | 190,333 | -199,000(-34.9%) |
| エルシーピー投資法人(8980) | 267,000 | +8,000(+3.1%) | 1 | 267,000 | 395,000 | -128,000(-32.4%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 331,000 | +18,000(+5.8%) | 1 | 331,000 | 420,000 | -89,000(-21.2%) |
| 分配金累計 | 138,573 | 評価額計(分配金除) | 1,786,000 | 2,252,000 | -466,000(-20.7%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(0190) | 1.460 | -0.190(-11.5%) | 21,000 | 30,660 | 1.520 | -1,260(-3.9%) |
| 鞍鋼(0347) | 15.900 | +0.320(+2.1%) | 2,000 | 31,800 | 6.480 | +18,840(+145.4%) |
| 超大現代(0682) | 7.890 | +0.300(+4.0%) | 8,100 | 63,909 | 5.736 | +17,447(+37.6%) |
| 華潤電力(0836) | 14.700 | +1.960(+15.4%) | 2,000 | 29,400 | 4.475 | +20,450(+228.5%) |
| 中国鑢業(2600) | 11.960 | +0.380(+3.3%) | 4,000 | 47,840 | 5.170 | +27,160(+131.3%) |
| I股印度(2836) | 16.740 | +0.740(+4.6%) | 2,400 | 40,176 | 17.967 | -2,944(-6.8%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 1,774 | 1,774 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 245,559 | 含み損益(HKD) | +80,953(+49.2%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 12.74 | 評価額計(JPY) | 3,128,420 | 含み損益(JPY) | +1,031,346(+49.2%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 147,000 | +8,000(+5.8%) | 2 | 294,000 | 118,000 | +58,000(+24.6%) |
| アッカ・ネットワークス:買(3764) | 133,000 | -3,000(-2.2%) | 1 | 133,000 | 151,000 | -18,000(-11.9%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 665 | +33(+5.2%) | 400 | 266,000 | 631 | +13,600(+5.4%) |
| サトー:買(6287) | 1,222 | +12(+1.0%) | 200 | 244,400 | 1,361 | -27,800(-10.2%) |
| オプテックス:買(6914) | 1,259 | +24(+1.9%) | 200 | 251,800 | 1,315 | -11,200(-4.3%) |
| 日本プラスト:買(7291) | 579 | 0(0.0%) | 400 | 231,600 | 811 | -92,800(-28.6%) |
| フィデック:買(8423) | 68,000 | +2,900(+4.5%) | 4 | 272,000 | 150,000 | -328,000(-54.7%) |
| ランド:買(8918) | 64,900 | +1,900(+3.0%) | 4 | 259,600 | 153,000 | -352,400(-57.6%) |
| トーセイ:買(8923) | 57,400 | +1,300(+2.3%) | 7 | 401,800 | 85,000 | -193,200(-32.5%) |
| 委託保証金率 | 88.83% | 建玉計 | 2,354,200 | 評価損益 | -951,800(-28.8%) | |









コメントする