3月14日分ポートフォリオ

ポートフォリオ貼るだけ

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)2,396,000 -47,800(-2.0%)1 2,396,000 2,967,000 -571,000(-19.2%)
J-REIT1,814,000 -35,000(-1.9%)1 1,814,000 2,252,000 -438,000(-19.4%)
中国株・インド株3,247,949 -150,526(-4.4%)1 3,247,949 1,163,686 +2,084,263(+179.1%)
日本株(信用評価損益)-948,400 -73,400(-)1 -948,400 0 -948,400(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド910,599 0(0.0%)1 910,599 1,000,000 -89,401(-8.9%)
世界物価連動国債ファンド103110529,914 -139(-1.4%)240 2,379,360 10,428 -123,398(-4.9%)
委託保証金現金1 0(0.0%)528,780 528,780 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産10,328,288 含み損益-85,936(-0.8%)
出資金9,500,000 通算損益+828,288(+8.7%)
前年比-3,151,167(-25.1%)前日比-340,086(-3.2%)

 

ポートフォリオ(日本株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)133,000 +3,000(+2.3%)1 133,000 151,000 -18,000(-11.9%)
アッカ・ネットワークス(3764)135,000 -1,000(-0.7%)1 135,000 225,000 -90,000(-40.0%)
京都機械工具(5966)270 0(0.0%)1,000 270,000 297 -27,000(-9.1%)
日特エンジニアリング(6145)707 -13(-1.8%)100 70,700 690 +1,700(+2.5%)
小田原エンジニアリング(6149)600 0(0.0%)500 300,000 705 -52,500(-14.9%)
サトー(6287)1,220 +11(+0.9%)100 122,000 1,770 -55,000(-31.1%)
オプテックス(6914)1,262 -26(-2.0%)100 126,200 1,752 -49,000(-28.0%)
本田技研工業(7267)2,810 -130(-4.4%)100 281,000 3,810 -100,000(-26.2%)
日本プラスト(7291)627 -4(-0.6%)400 250,800 877 -100,000(-28.5%)
ランド(8918)63,300 -5,000(-7.3%)1 63,300 153,000 -89,700(-58.6%)
トーセイ(8923)59,000 -3,400(-5.4%)1 59,000 85,000 -26,000(-30.6%)
リサ・パートナーズ(8924)195,000 -8,000(-3.9%)3 585,000 183,500 +34,500(+6.3%)
評価額計2,396,000 2,967,000 -571,000(-19.2%)

ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)458,000 -4,000(-0.9%)1 458,000 475,000 -17,000(-3.6%)
ラサール ジャパン投資法人(8974)370,000 -6,000(-1.6%)1 370,000 391,000 -21,000(-5.4%)
スターツプロシード投資法人(8979)127,000 -1,000(-0.8%)3 381,000 190,333 -190,000(-33.3%)
エルシーピー投資法人(8980)280,000 -20,000(-6.7%)1 280,000 395,000 -115,000(-29.1%)
クリード・オフィス投資法人(8983)325,000 -2,000(-0.6%)1 325,000 420,000 -95,000(-22.6%)
分配金累計138,573 評価額計(分配金除)1,814,000 2,252,000 -438,000(-19.4%)

ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)1.450 -0.040(-2.7%)21,000 30,450 1.520 -1,470(-4.6%)
鞍鋼(0347)16.400 -0.800(-4.7%)2,000 32,800 6.480 +19,840(+153.1%)
超大現代(0682)8.540 -0.340(-3.8%)8,100 69,174 5.736 +22,712(+48.9%)
華潤電力(0836)13.020 -1.260(-8.8%)2,000 26,040 4.475 +17,090(+190.9%)
中国鑢業(2600)12.700 -0.560(-4.2%)4,000 50,800 5.170 +30,120(+145.6%)
I股印度(2836)17.220 -0.300(-1.7%)2,400 41,328 17.967 -1,792(-4.2%)
香港ドル1.000 0(0.0%)1,774 1,774 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)252,366 含み損益(HKD)+87,970(+53.5%)
香港ドル(HKD/JPY)12.87 評価額計(JPY)3,247,949 含み損益(JPY)+1,132,179(+53.5%)

ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)133,000 +3,000(+2.3%)2 266,000 118,000 +30,000(+12.7%)
アッカ・ネットワークス:買(3764)135,000 -1,000(-0.7%)1 135,000 151,000 -16,000(-10.6%)
日特エンジニアリング:買(6145)707 -13(-1.8%)400 282,800 631 +30,400(+12.0%)
サトー:買(6287)1,220 +11(+0.9%)200 244,000 1,361 -28,200(-10.4%)
オプテックス:買(6914)1,262 -26(-2.0%)200 252,400 1,315 -10,600(-4.0%)
日本プラスト:買(7291)627 -4(-0.6%)400 250,800 811 -73,600(-22.7%)
フィデック:買(8423)65,100 -6,200(-8.7%)4 260,400 150,000 -339,600(-56.6%)
ランド:買(8918)63,300 -5,000(-7.3%)4 253,200 153,000 -358,800(-58.6%)
トーセイ:買(8923)59,000 -3,400(-5.4%)7 413,000 85,000 -182,000(-30.6%)
委託保証金率89.18%建玉計2,357,600 評価損益-948,400(-28.7%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 3月14日分ポートフォリオ

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/41

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2008年3月18日 00:36に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「1香港ドル13円切る」です。

次のブログ記事は「ひゃー!1000万割れ&元本割れ寸前」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by