グローバル住販申し込み

グローバル住販:1株

銘柄グローバル住販(3259)
公開規模★★★★☆
成長性★★★★★
割安性★★★★★
総合評価★★★★★


ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)2,655,700 -9,100(-0.3%)1 2,655,700 2,967,000 -311,300(-10.5%)
J-REIT1,979,000 -6,000(-0.3%)1 1,979,000 2,252,000 -273,000(-12.1%)
中国株・インド株4,129,599 -13,631(-0.3%)1 4,129,599 1,163,686 +2,965,913(+254.9%)
日本株(信用評価損益)-513,700 +35,400(-)1 -513,700 0 -513,700(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド910,599 0(0.0%)1 910,599 1,000,000 -89,401(-8.9%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,114 -18(-0.2%)240 2,427,360 10,428 -75,398(-3.0%)
委託保証金現金1 0(0.0%)495,558 495,558 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産12,084,116 含み損益+1,703,114(+16.4%)
出資金9,500,000 通算損益+2,584,116(+27.2%)
前年比-1,395,339(-12.4%)前日比+2,349(+0.0%)

 

ポートフォリオ(日本株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)124,000 +1,000(+0.8%)1 124,000 151,000 -27,000(-17.9%)
アッカ・ネットワークス(3764)147,000 +1,000(+0.7%)1 147,000 225,000 -78,000(-34.7%)
京都機械工具(5966)281 -4(-1.4%)1,000 281,000 297 -16,000(-5.4%)
日特エンジニアリング(6145)787 +17(+2.2%)100 78,700 690 +9,700(+14.1%)
小田原エンジニアリング(6149)600 0(0.0%)500 300,000 705 -52,500(-14.9%)
サトー(6287)1,310 -36(-2.7%)100 131,000 1,770 -46,000(-26.0%)
オプテックス(6914)1,460 +41(+2.9%)100 146,000 1,752 -29,200(-16.7%)
本田技研工業(7267)3,360 -80(-2.3%)100 336,000 3,810 -45,000(-11.8%)
日本プラスト(7291)715 +14(+2.0%)400 286,000 877 -64,800(-18.5%)
ランド(8918)91,900 +2,300(+2.6%)1 91,900 153,000 -61,100(-39.9%)
トーセイ(8923)71,100 -200(-0.3%)1 71,100 85,000 -13,900(-16.4%)
リサ・パートナーズ(8924)221,000 -3,000(-1.3%)3 663,000 183,500 +112,500(+20.4%)
評価額計2,655,700 2,967,000 -311,300(-10.5%)

ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)432,000 -5,000(-1.1%)1 432,000 475,000 -43,000(-9.1%)
ラサール ジャパン投資法人(8974)377,000 0(0.0%)1 377,000 391,000 -14,000(-3.6%)
スターツプロシード投資法人(8979)140,000 0(0.0%)3 420,000 190,333 -151,000(-26.4%)
エルシーピー投資法人(8980)366,000 +1,000(+0.3%)1 366,000 395,000 -29,000(-7.3%)
クリード・オフィス投資法人(8983)384,000 -2,000(-0.5%)1 384,000 420,000 -36,000(-8.6%)
分配金累計138,573 評価額計(分配金除)1,979,000 2,252,000 -273,000(-12.1%)

ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)1.740 0(0.0%)21,000 36,540 1.520 +4,620(+14.5%)
鞍鋼(0347)21.400 +0.250(+1.2%)2,000 42,800 6.480 +29,840(+230.2%)
超大現代(0682)8.700 -0.380(-4.2%)8,100 70,470 5.736 +24,008(+51.7%)
華潤電力(0836)19.700 +0.760(+4.0%)2,000 39,400 4.475 +30,450(+340.2%)
中国鑢業(2600)16.080 +0.280(+1.8%)4,000 64,320 5.170 +43,640(+211.0%)
I股印度(2836)20.050 -0.350(-1.7%)2,400 48,120 17.967 +5,000(+11.6%)
香港ドル1.000 0(0.0%)1,774 1,774 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)303,424 含み損益(HKD)+132,938(+78.0%)
香港ドル(HKD/JPY)13.61 評価額計(JPY)4,129,599 含み損益(JPY)+1,809,292(+78.0%)

ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)124,000 +1,000(+0.8%)2 248,000 118,000 +12,000(+5.1%)
アッカ・ネットワークス:買(3764)147,000 +1,000(+0.7%)1 147,000 151,000 -4,000(-2.6%)
日特エンジニアリング:買(6145)787 +17(+2.2%)400 314,800 631 +62,400(+24.7%)
サトー:買(6287)1,310 -36(-2.7%)200 262,000 1,361 -10,200(-3.7%)
オプテックス:買(6914)1,460 +41(+2.9%)200 292,000 1,315 +29,000(+11.0%)
日本プラスト:買(7291)715 +14(+2.0%)400 286,000 811 -38,400(-11.8%)
フィデック:買(8423)94,300 +2,800(+3.1%)4 377,200 150,000 -222,800(-37.1%)
ランド:買(8918)91,900 +2,300(+2.6%)4 367,600 153,000 -244,400(-39.9%)
トーセイ:買(8923)71,100 -200(-0.3%)7 497,700 85,000 -97,300(-16.4%)
委託保証金率111.60%建玉計2,792,300 評価損益-513,700(-15.5%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: グローバル住販申し込み

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/77

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2008年2月29日 02:08に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「エス・エム・エス申し込み」です。

次のブログ記事は「常和ホールディングス」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by