1月18日分ポートフォリオ

ポートフォリオ貼るだけ

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)2,714,300 +103,100(+3.9%)1 2,714,300 3,192,000 -477,700(-15.0%)
J-REIT2,006,000 +52,000(+2.7%)1 2,006,000 2,252,000 -246,000(-10.9%)
中国株・インド株4,046,985 +51,916(+1.3%)1 4,046,985 1,163,686 +2,883,299(+247.8%)
日本株(信用評価損益)-1,048,600 +87,800(-)1 -1,048,600 0 -1,048,600(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド910,599 0(0.0%)1 910,599 1,000,000 -89,401(-8.9%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,115 +67(+0.7%)240 2,427,600 10,428 -75,158(-3.0%)
委託保証金現金1 0(0.0%)778,620 778,620 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産11,835,504 含み損益+946,440(+8.7%)
出資金9,500,000 通算損益+2,335,504(+24.6%)
前年比-1,643,951(-14.2%)前日比+310,896(+2.7%)

 

ポートフォリオ(日本株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)125,000 +8,000(+6.8%)1 125,000 151,000 -26,000(-17.2%)
アッカ・ネットワークス(3764)155,000 +20,000(+14.8%)2 310,000 225,000 -140,000(-31.1%)
京都機械工具(5966)280 0(0.0%)1,000 280,000 297 -17,000(-5.7%)
日特エンジニアリング(6145)702 -7(-1.0%)100 70,200 690 +1,200(+1.7%)
小田原エンジニアリング(6149)605 +1(+0.2%)500 302,500 705 -50,000(-14.2%)
サトー(6287)1,498 +20(+1.4%)100 149,800 1,770 -27,200(-15.4%)
オプテックス(6914)1,344 +12(+0.9%)100 134,400 1,752 -40,800(-23.3%)
本田技研工業(7267)3,230 +10(+0.3%)100 323,000 3,810 -58,000(-15.2%)
日本プラスト(7291)708 -10(-1.4%)400 283,200 877 -67,600(-19.3%)
ランド(8918)78,200 +5,100(+7.0%)1 78,200 153,000 -74,800(-48.9%)
トーセイ(8923)67,000 +5,000(+8.1%)1 67,000 85,000 -18,000(-21.2%)
リサ・パートナーズ(8924)197,000 +15,000(+8.2%)3 591,000 183,500 +40,500(+7.4%)
評価額計2,714,300 3,192,000 -477,700(-15.0%)

ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)400,000 +6,000(+1.5%)1 400,000 475,000 -75,000(-15.8%)
ラサール ジャパン投資法人(8974)371,000 +11,000(+3.1%)1 371,000 391,000 -20,000(-5.1%)
スターツプロシード投資法人(8979)150,000 +4,000(+2.7%)3 450,000 190,333 -121,000(-21.2%)
エルシーピー投資法人(8980)368,000 +5,000(+1.4%)1 368,000 395,000 -27,000(-6.8%)
クリード・オフィス投資法人(8983)417,000 +18,000(+4.5%)1 417,000 420,000 -3,000(-0.7%)
分配金累計110,288 評価額計(分配金除)2,006,000 2,252,000 -246,000(-10.9%)

ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)1.790 -0.020(-1.1%)21,000 37,590 1.520 +5,670(+17.8%)
鞍鋼(0347)18.420 +0.040(+0.2%)2,000 36,840 6.480 +23,880(+184.3%)
超大現代(0682)8.610 +0.410(+5.0%)8,100 69,741 5.736 +23,279(+50.1%)
華潤電力(0836)22.500 +1.050(+4.9%)2,000 45,000 4.475 +36,050(+402.8%)
中国鑢業(2600)12.560 -0.280(-2.2%)4,000 50,240 5.170 +29,560(+142.9%)
I股印度(2836)22.500 -0.250(-1.1%)2,400 54,000 17.967 +10,880(+25.2%)
香港ドル1.000 0(0.0%)1,774 1,774 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)295,185 含み損益(HKD)+123,649(+72.1%)
香港ドル(HKD/JPY)13.71 評価額計(JPY)4,046,985 含み損益(JPY)+1,695,233(+72.1%)

ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)125,000 +8,000(+6.8%)2 250,000 177,000 -104,000(-29.4%)
日特エンジニアリング:買(6145)702 -7(-1.0%)400 280,800 631 +28,400(+11.3%)
サトー:買(6287)1,498 +20(+1.4%)200 299,600 2,110 -122,400(-29.0%)
オプテックス:買(6914)1,344 +12(+0.9%)200 268,800 2,235 -178,200(-39.9%)
日本プラスト:買(7291)708 -10(-1.4%)400 283,200 811 -41,200(-12.7%)
フィデック:買(8423)98,500 +4,200(+4.5%)4 394,000 150,000 -206,000(-34.3%)
ランド:買(8918)78,200 +5,100(+7.0%)4 312,800 153,000 -299,200(-48.9%)
トーセイ:買(8923)67,000 +5,000(+8.1%)7 469,000 85,000 -126,000(-21.2%)
委託保証金率97.21%建玉計2,558,200 評価損益-1,048,600(-29.1%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 1月18日分ポートフォリオ

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/92

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2008年1月22日 01:45に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「デジタルハーツ申し込み」です。

次のブログ記事は「イーアクセスの株主提案」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by