2007年12月アーカイブ

なんだか今月の疲れがどっと出て風邪をひいたようです。
12月は引き続きサブプライム危機や建築基準法改正の影響が明るみに出たりと全般的に不調で、通算損益は710千円減の-5.2%となりました。税金を今月一括計上してますので、それを含めると-6.2%となります。


今年を振り返ってみると、日本株はどうにもならずグダグダ。こういう経験は3月危機と騒がれた2002年頃以来です。
悪材料には不安で下げて、実体でも下げて、好材料には期待で上げず、実体では折り込み済と下がる。
早い話が下がりっぱなし。

J-REITもサブプライムの煽りで外国人投資家の売りを浴びて下落。
BPS未満の増資、分配金を下げる増資を繰り返す姿勢も市場の反感を買っているでしょう。
この姿勢は直るまで何度でも執拗に言い続けたいと思います。

中国株は一部EXITしたものの、それでも資産残高は昨年末を上回り、一人気を吐いてくれました。
今年から新たに追加したインド株ETFも好調。

債権は世界物価連動国債ファンドをちょくちょく買い増し、分配金は漏らさず再投資し、評価額+分配金累計が元本を超過しているので、多少ではあるものの前年比プラスに貢献。
スタグフレーションに対する保険として、日本株の配当やJ-REIT分配金の複利運用の受け皿として今後も追加し続けます。

すべて総合した結果、2007年は税引き後、前年比1,642千円増の+13.3%(税引き前では+14.6%)となりました。
資産推移グラフの年次と月次を更新。


来年はどうなるんでしょうかね。
アジア通貨危機での香港当局の株式買い取り、3月危機での日銀の株式買い取りや、銀行への公的資金注入、そしてサブプライム危機での政府系ファンドの投資銀行への出資。
こういう時は底だと思うのですが、いかがでしょう。

最後にこのブログを見てくださった皆様、リンク先の参考にさせていただいている皆様、お会いした方々に厚く御礼申し上げます。

それでは、よいお年を囹

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)3,127,700 0(0.0%)1 3,127,700 3,192,000 -64,300(-2.0%)
J-REIT2,163,000 0(0.0%)1 2,163,000 2,252,000 -89,000(-4.0%)
中国株・インド株4,605,057 -8,469(-0.2%)1 4,605,057 1,163,686 +3,441,371(+295.7%)
日本株(信用評価損益)-586,800 0(-)1 -586,800 0 -586,800(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド910,599 0(0.0%)1 910,599 1,000,000 -89,401(-8.9%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,435 0(0.0%)200 2,087,000 10,469 -6,798(-0.3%)
委託保証金現金1 0(0.0%)472,899 472,899 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産12,779,455 含み損益+2,605,072(+25.6%)
出資金8,800,000 通算損益+3,979,455(+45.2%)
前年比+1,642,176(+13.3%)前日比-148,469(-1.1%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)2.230 +0.060(+2.8%)21,000 46,830 1.520 +14,910(+46.7%)
鞍鋼(0347)21.350 +0.250(+1.2%)2,000 42,700 6.480 +29,740(+229.5%)
超大現代(0682)7.060 +0.160(+2.3%)8,100 57,186 5.736 +10,724(+23.1%)
華潤電力(0836)26.950 +0.550(+2.1%)2,000 53,900 4.475 +44,950(+502.2%)
中国鑢業(2600)16.100 -0.460(-2.8%)4,000 64,400 5.170 +43,720(+211.4%)
I股印度(2836)22.550 -0.100(-0.4%)2,400 54,120 17.967 +11,000(+25.5%)
香港ドル1.000 0(0.0%)1,774 1,774 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)320,910 含み損益(HKD)+140,134(+77.5%)
香港ドル(HKD/JPY)14.35 評価額計(JPY)4,605,057 含み損益(JPY)+2,010,929(+77.5%)
ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド
平成19年12月期(第8期) 貸借対照表
(2007年12月31日)
区分金額(円)構成比(%)区分金額(円)構成比(%)
(資産の部)
I 流動資産
 1 現金
 2 国内株式
 3 信用売建
 4 中国株式・インド株式
 5 不動産投資信託証券
 6 債券投資信託
 流動資産合計

II 固定資産
 1 匿名組合出資金
 固定資産合計
 
 
472,899
6,147,700
 
4,605,057
2,163,000
2,087,000
15,475,656

 
910,599
910,599
 
 
2.9
37.5
 
28.1
13.2
12.7
94.4

 
5.6
5.6
(負債の部)
I 流動負債
 1 短期借入金
負債の部合計

(純資産の部)
I 出資金
II 利益剰余金
 1 任意積立金
 2 当期未処分利益
 利益剰余金合計
純資産の部合計



3,606,800
3,606,800


8,800,000

2,337,279
1,642,176
3,979,455
12,779,455




22.0







78.0

資産の部合計16,386,255 100.0 負債純資産合計16,386,255 100.0
アセットアロケーション

仕事の方はまだあちこちで火の手が上がっていますが、なんとか昨日で終わりました。
出火原因を作ってしまったところは二徹三徹当たり前な状況です。
絶対おかしい!人間的な生活を送ることが大前提だと思うんだけどな。
この状況をコントロールできる立場になるには後7年くらいかかるんで、自分のコントロールの及ぶ範囲で粛々と改善するしかない。
その前に会社を飛び出すかもしれませんが。

働き方の問題関連として、以下
06年の日本の1人当たり名目GDP、OECD加盟国中18位に後退=内閣府

日本ヤバイ!

個人的に気になるのが1人当たり名目GDPよりも、1人当たり1時間当たり名目GDPです。
たぶんさらなる驚愕な順位になると思います。
ホワイトカラーエグゼンプションを導入するとその歯止めになるんでしょうかね?
負のインセンティブだからダメかな。
どうすりゃいいんだろ。


大納会ですが、今年を象徴するかの様に湿った終わり方です。
31日に香港市場があるので、月末、今年の成績は31日にでも。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)159,000 -4,000(-2.5%)1 159,000 151,000 +8,000(+5.3%)
アッカ・ネットワークス(3764)169,000 -1,000(-0.6%)2 338,000 225,000 -112,000(-24.9%)
京都機械工具(5966)299 -9(-2.9%)1,000 299,000 297 +2,000(+0.7%)
日特エンジニアリング(6145)753 +7(+0.9%)100 75,300 690 +6,300(+9.1%)
小田原エンジニアリング(6149)605 0(0.0%)500 302,500 705 -50,000(-14.2%)
サトー(6287)1,665 -35(-2.1%)100 166,500 1,770 -10,500(-5.9%)
オプテックス(6914)1,670 -26(-1.5%)100 167,000 1,752 -8,200(-4.7%)
本田技研工業(7267)3,750 -30(-0.8%)100 375,000 3,810 -6,000(-1.6%)
日本プラスト(7291)810 +14(+1.8%)400 324,000 877 -26,800(-7.6%)
ランド(8918)114,000 -2,000(-1.7%)1 114,000 153,000 -39,000(-25.5%)
トーセイ(8923)69,400 +1,200(+1.8%)1 69,400 85,000 -15,600(-18.4%)
リサ・パートナーズ(8924)246,000 -10,000(-3.9%)3 738,000 183,500 +187,500(+34.1%)
J-REIT2,163,000 -17,000(-0.8%)1 2,163,000 2,252,000 -89,000(-4.0%)
中国株・インド株4,613,526 -105,510(-2.2%)1 4,613,526 1,163,686 +3,449,840(+296.5%)
信用評価損益-586,800 -37,000(-)1 -586,800 0 -586,800(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド910,599 0(0.0%)1 910,599 1,000,000 -89,401(-8.9%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,435 +27(+0.3%)200 2,087,000 10,469 -6,798(-0.3%)
委託保証金現金1 0(0.0%)612,899 612,899 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産12,927,924 含み損益+2,613,541(+25.3%)
出資金8,800,000 通算損益+4,127,924(+46.9%)
前年比+1,790,645(+14.6%)前日比-202,710(-1.5%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)461,000 -8,000(-1.7%)1 461,000 475,000 -14,000(-2.9%)
イーアセット投資法人(8974)369,000 -13,000(-3.4%)1 369,000 391,000 -22,000(-5.6%)
スターツプロシード投資法人(8979)156,000 0(0.0%)3 468,000 190,333 -103,000(-18.0%)
エルシーピー投資法人(8980)385,000 0(0.0%)1 385,000 395,000 -10,000(-2.5%)
クリード・オフィス投資法人(8983)480,000 +4,000(+0.8%)1 480,000 420,000 +60,000(+14.3%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)2,163,000 2,252,000 -89,000(-4.0%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)2.170 +0.020(+0.9%)21,000 45,570 1.520 +13,650(+42.8%)
鞍鋼(0347)21.100 -1.350(-6.0%)2,000 42,200 6.480 +29,240(+225.6%)
超大現代(0682)6.900 -0.050(-0.7%)8,100 55,890 5.736 +9,428(+20.3%)
華潤電力(0836)26.400 +0.100(+0.4%)2,000 52,800 4.475 +43,850(+489.9%)
中国鑢業(2600)16.560 -0.100(-0.6%)4,000 66,240 5.170 +45,560(+220.3%)
I股印度(2836)22.650 -0.350(-1.5%)2,400 54,360 17.967 +11,240(+26.1%)
香港ドル1.000 0(0.0%)1,774 1,774 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)318,834 含み損益(HKD)+139,318(+77.6%)
香港ドル(HKD/JPY)14.47 評価額計(JPY)4,613,526 含み損益(JPY)+2,015,937(+77.6%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)159,000 -4,000(-2.5%)2 318,000 177,000 -36,000(-10.2%)
日特エンジニアリング(6145)753 +7(+0.9%)400 301,200 631 +48,800(+19.3%)
サトー:買(6287)1,665 -35(-2.1%)200 333,000 2,110 -89,000(-21.1%)
オプテックス:買(6914)1,670 -26(-1.5%)200 334,000 2,235 -113,000(-25.3%)
日本プラスト(7291)810 0(0.0%)400 324,000 811 -400(-0.1%)
フィデック(8423)117,000 -5,000(-4.1%)4 468,000 150,000 -132,000(-22.0%)
ランド:買(8918)114,000 -2,000(-1.7%)4 456,000 153,000 -156,000(-25.5%)
トーセイ:買(8923)69,400 +1,200(+1.8%)7 485,800 85,000 -109,200(-18.4%)
委託保証金率118.07%建玉計3,020,000 評価損益-586,800(-16.3%)

株式会社マルヤへの資本参加に関するお知らせ

上場企業なのですぐわかりますが、マルヤは赤字企業です。
「一定の経営基盤を持ち、相応の収益性は保っているものの...」という案件はなくなりつつあるのでしょうね。
フロンティア・マネジメントがあるからこそ、こういう案件も手がけられる様になったのでしょう。
皮算用で数年後に売上高横這いで営業利益率2%に改善したとして、営業利益8億円、当期純利益5億円、PER10倍で時価総額50億円、PER15倍で75億円。
う~む、あまりおいしい案件に見えませんが、まずは実績作りでしょうか。
持ち分法適用なので、リサ連結決算で無駄に数十億円の売上が嵩上げされて、利益率が悪化して見えるのが嫌です。
リサとしては成長性をアピールする狙いがあるかもしれませんが。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)163,000 -6,000(-3.6%)1 163,000 151,000 +12,000(+7.9%)
アッカ・ネットワークス(3764)170,000 +7,000(+4.3%)2 340,000 225,000 -110,000(-24.4%)
京都機械工具(5966)308 +1(+0.3%)1,000 308,000 297 +11,000(+3.7%)
日特エンジニアリング(6145)746 +11(+1.5%)100 74,600 690 +5,600(+8.1%)
小田原エンジニアリング(6149)605 0(0.0%)500 302,500 705 -50,000(-14.2%)
サトー(6287)1,700 +4(+0.2%)100 170,000 1,770 -7,000(-4.0%)
オプテックス(6914)1,696 -20(-1.2%)100 169,600 1,752 -5,600(-3.2%)
本田技研工業(7267)3,780 -40(-1.0%)100 378,000 3,810 -3,000(-0.8%)
日本プラスト(7291)796 +13(+1.7%)400 318,400 877 -32,400(-9.2%)
ランド(8918)116,000 +2,000(+1.8%)1 116,000 153,000 -37,000(-24.2%)
トーセイ(8923)68,200 +4,200(+6.6%)1 68,200 85,000 -16,800(-19.8%)
リサ・パートナーズ(8924)256,000 +4,000(+1.6%)3 768,000 183,500 +217,500(+39.5%)
J-REIT2,180,000 +5,000(+0.2%)1 2,180,000 2,252,000 -72,000(-3.2%)
中国株・インド株4,719,036 -795(-0.0%)1 4,719,036 1,163,686 +3,555,350(+305.5%)
信用評価損益-549,800 +14,600(-)1 -549,800 0 -549,800(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド910,599 0(0.0%)1 910,599 1,000,000 -89,401(-8.9%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,408 -7(-0.1%)200 2,081,600 10,469 -12,198(-0.6%)
委託保証金現金1 0(0.0%)612,899 612,899 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産13,130,634 含み損益+2,816,251(+27.3%)
出資金8,800,000 通算損益+4,330,634(+49.2%)
前年比+1,993,356(+16.4%)前日比+45,305(+0.3%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)469,000 +1,000(+0.2%)1 469,000 475,000 -6,000(-1.3%)
イーアセット投資法人(8974)382,000 +4,000(+1.1%)1 382,000 391,000 -9,000(-2.3%)
スターツプロシード投資法人(8979)156,000 0(0.0%)3 468,000 190,333 -103,000(-18.0%)
エルシーピー投資法人(8980)385,000 -1,000(-0.3%)1 385,000 395,000 -10,000(-2.5%)
クリード・オフィス投資法人(8983)476,000 +1,000(+0.2%)1 476,000 420,000 +56,000(+13.3%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)2,180,000 2,252,000 -72,000(-3.2%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)2.150 -0.020(-0.9%)21,000 45,150 1.520 +13,230(+41.4%)
鞍鋼(0347)22.450 -0.600(-2.6%)2,000 44,900 6.480 +31,940(+246.5%)
超大現代(0682)6.950 +0.050(+0.7%)8,100 56,295 5.736 +9,833(+21.2%)
華潤電力(0836)26.300 +0.350(+1.3%)2,000 52,600 4.475 +43,650(+487.7%)
中国鑢業(2600)16.660 +0.060(+0.4%)4,000 66,640 5.170 +45,960(+222.2%)
I股印度(2836)23.000 0(0.0%)2,400 55,200 17.967 +12,080(+28.0%)
香港ドル1.000 0(0.0%)1,774 1,774 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)322,559 含み損益(HKD)+143,463(+80.1%)
香港ドル(HKD/JPY)14.63 評価額計(JPY)4,719,036 含み損益(JPY)+2,098,870(+80.1%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)163,000 -6,000(-3.6%)2 326,000 177,000 -28,000(-7.9%)
日特エンジニアリング(6145)746 +11(+1.5%)400 298,400 631 +46,000(+18.2%)
サトー:買(6287)1,700 +4(+0.2%)200 340,000 2,110 -82,000(-19.4%)
オプテックス:買(6914)1,696 -20(-1.2%)200 339,200 2,235 -107,800(-24.1%)
日本プラスト(7291)810 0(0.0%)400 324,000 811 -400(-0.1%)
フィデック(8423)122,000 -3,000(-2.4%)4 488,000 150,000 -112,000(-18.7%)
ランド:買(8918)116,000 +2,000(+1.8%)4 464,000 153,000 -148,000(-24.2%)
トーセイ:買(8923)68,200 +4,200(+6.6%)7 477,400 85,000 -117,600(-19.8%)
委託保証金率120.55%建玉計3,057,000 評価損益-549,800(-15.2%)

今年は122社が新規上場し、zillionaireが当選したのは2社でした。
(スター・マイカ、アジア・メディア・カンパニー・リミテッド)
zillionareが使ってる証券会社がEトレとマネックスだけなので、こんなもんでしょう。
たくさん当ててる人はそれなりの努力と資金力がありますからね。

今年の騰落率と公開規模、成長性、割安性の相関グラフを作ってみました。

IPO相関図
:公開規模
:成長性
:割安性
×:総合評価

去年と同じ傾向ですが割安性はほとんど相関ナシ!
公開規模から需給が最大要因であることがわかります。
成長性から企業への期待も要因であることがわかります。
これって市場そのものの姿ですよね。
来年に向けての投資のヒントが見えてきた気がします。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)169,000 +6,000(+3.7%)1 169,000 151,000 +18,000(+11.9%)
アッカ・ネットワークス(3764)163,000 +7,000(+4.5%)2 326,000 225,000 -124,000(-27.6%)
京都機械工具(5966)307 +7(+2.3%)1,000 307,000 297 +10,000(+3.4%)
日特エンジニアリング(6145)735 +27(+3.8%)100 73,500 690 +4,500(+6.5%)
小田原エンジニアリング(6149)605 0(0.0%)500 302,500 705 -50,000(-14.2%)
サトー(6287)1,696 +28(+1.7%)100 169,600 1,770 -7,400(-4.2%)
オプテックス(6914)1,716 +44(+2.6%)100 171,600 1,752 -3,600(-2.1%)
本田技研工業(7267)3,820 0(0.0%)100 382,000 3,810 +1,000(+0.3%)
日本プラスト(7291)783 -17(-2.1%)400 313,200 877 -37,600(-10.7%)
ランド(8918)114,000 +3,000(+2.7%)1 114,000 153,000 -39,000(-25.5%)
トーセイ(8923)64,000 +4,300(+7.2%)1 64,000 85,000 -21,000(-24.7%)
リサ・パートナーズ(8924)252,000 +3,000(+1.2%)3 756,000 183,500 +205,500(+37.3%)
J-REIT2,175,000 +22,000(+1.0%)1 2,175,000 2,252,000 -77,000(-3.4%)
中国株・インド株4,719,831 0(0.0%)1 4,719,831 1,163,686 +3,556,145(+305.6%)
信用評価損益-564,400 +111,300(-)1 -564,400 0 -564,400(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド910,599 0(0.0%)1 910,599 1,000,000 -89,401(-8.9%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,415 0(0.0%)200 2,083,000 10,469 -10,798(-0.5%)
委託保証金現金1 0(0.0%)612,899 612,899 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産13,085,329 含み損益+2,770,946(+26.9%)
出資金8,800,000 通算損益+4,285,329(+48.7%)
前年比+1,948,051(+16.0%)前日比+179,700(+1.4%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)468,000 +2,000(+0.4%)1 468,000 475,000 -7,000(-1.5%)
イーアセット投資法人(8974)378,000 +5,000(+1.3%)1 378,000 391,000 -13,000(-3.3%)
スターツプロシード投資法人(8979)156,000 -1,000(-0.6%)3 468,000 190,333 -103,000(-18.0%)
エルシーピー投資法人(8980)386,000 +10,000(+2.7%)1 386,000 395,000 -9,000(-2.3%)
クリード・オフィス投資法人(8983)475,000 +8,000(+1.7%)1 475,000 420,000 +55,000(+13.1%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)2,175,000 2,252,000 -77,000(-3.4%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)2.170 0(0.0%)21,000 45,570 1.520 +13,650(+42.8%)
鞍鋼(0347)23.050 0(0.0%)2,000 46,100 6.480 +33,140(+255.7%)
超大現代(0682)6.900 0(0.0%)8,100 55,890 5.736 +9,428(+20.3%)
華潤電力(0836)25.950 0(0.0%)2,000 51,900 4.475 +42,950(+479.9%)
中国鑢業(2600)16.600 0(0.0%)4,000 66,400 5.170 +45,720(+221.1%)
I股印度(2836)23.000 0(0.0%)2,400 55,200 17.967 +12,080(+28.0%)
香港ドル1.000 0(0.0%)1,774 1,774 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)322,834 含み損益(HKD)+143,318(+79.8%)
香港ドル(HKD/JPY)14.62 評価額計(JPY)4,719,831 含み損益(JPY)+2,095,315(+79.8%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)169,000 +6,000(+3.7%)2 338,000 177,000 -16,000(-4.5%)
日特エンジニアリング(6145)735 +27(+3.8%)400 294,000 631 +41,600(+16.5%)
サトー:買(6287)1,696 +28(+1.7%)200 339,200 2,110 -82,800(-19.6%)
オプテックス:買(6914)1,716 +44(+2.6%)200 343,200 2,235 -103,800(-23.2%)
日本プラスト(7291)810 0(0.0%)400 324,000 811 -400(-0.1%)
フィデック(8423)125,000 +8,000(+6.8%)4 500,000 150,000 -100,000(-16.7%)
ランド:買(8918)114,000 +3,000(+2.7%)4 456,000 153,000 -156,000(-25.5%)
トーセイ:買(8923)64,000 +4,300(+7.2%)7 448,000 85,000 -147,000(-24.7%)
委託保証金率119.42%建玉計3,042,400 評価損益-564,400(-15.6%)

アルピコグループの再生支援に関するスポンサー内定のお知らせ

「私的整理に関するガイドライン」に基づくアルピコグループの再生支援について

アルピコグループからのお知らせ

一瞬、海外案件か?とも思いましたが、長野でした。。

このグループの経営状態がわかりませんが、数十億円の債務超過企業として、85億円の債務免除と30億円分のDES、リサの資本注入25億円があっとして、とりあえず10%程度の資本超過になるんですかね。

ちょっと気になるのがいつものくだり「一定の経営基盤を持ち、相応の収益性は保っているものの...」がない。

赤字企業なのかな?

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)163,000 +6,000(+3.8%)1 163,000 151,000 +12,000(+7.9%)
アッカ・ネットワークス(3764)156,000 -7,000(-4.3%)2 312,000 225,000 -138,000(-30.7%)
京都機械工具(5966)300 +4(+1.4%)1,000 300,000 297 +3,000(+1.0%)
日特エンジニアリング(6145)708 +24(+3.5%)100 70,800 690 +1,800(+2.6%)
小田原エンジニアリング(6149)605 0(0.0%)500 302,500 705 -50,000(-14.2%)
サトー(6287)1,668 +15(+0.9%)100 166,800 1,770 -10,200(-5.8%)
オプテックス(6914)1,672 -1(-0.1%)100 167,200 1,752 -8,000(-4.6%)
本田技研工業(7267)3,820 +50(+1.3%)100 382,000 3,810 +1,000(+0.3%)
日本プラスト(7291)800 -10(-1.2%)400 320,000 877 -30,800(-8.8%)
ランド(8918)111,000 +2,000(+1.8%)1 111,000 153,000 -42,000(-27.5%)
トーセイ(8923)59,700 +4,000(+7.2%)1 59,700 85,000 -25,300(-29.8%)
リサ・パートナーズ(8924)249,000 +14,000(+6.0%)3 747,000 183,500 +196,500(+35.7%)
J-REIT2,153,000 +9,000(+0.4%)1 2,153,000 2,252,000 -99,000(-4.4%)
中国株・インド株4,719,831 0(0.0%)1 4,719,831 1,163,686 +3,556,145(+305.6%)
信用評価損益-675,700 +72,400(-)1 -675,700 0 -675,700(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド910,599 0(0.0%)1 910,599 1,000,000 -89,401(-8.9%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,415 +74(+0.7%)200 2,083,000 10,469 -10,798(-0.5%)
委託保証金現金1 0(0.0%)612,899 612,899 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産12,905,629 含み損益+2,591,246(+25.1%)
出資金8,800,000 通算損益+4,105,629(+46.7%)
前年比+1,768,351(+14.4%)前日比+145,000(+1.1%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)466,000 +9,000(+2.0%)1 466,000 475,000 -9,000(-1.9%)
イーアセット投資法人(8974)373,000 -5,000(-1.3%)1 373,000 391,000 -18,000(-4.6%)
スターツプロシード投資法人(8979)157,000 +1,000(+0.6%)3 471,000 190,333 -100,000(-17.5%)
エルシーピー投資法人(8980)376,000 -5,000(-1.3%)1 376,000 395,000 -19,000(-4.8%)
クリード・オフィス投資法人(8983)467,000 +7,000(+1.5%)1 467,000 420,000 +47,000(+11.2%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)2,153,000 2,252,000 -99,000(-4.4%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)2.170 0(0.0%)21,000 45,570 1.520 +13,650(+42.8%)
鞍鋼(0347)23.050 0(0.0%)2,000 46,100 6.480 +33,140(+255.7%)
超大現代(0682)6.900 0(0.0%)8,100 55,890 5.736 +9,428(+20.3%)
華潤電力(0836)25.950 0(0.0%)2,000 51,900 4.475 +42,950(+479.9%)
中国鑢業(2600)16.600 0(0.0%)4,000 66,400 5.170 +45,720(+221.1%)
I股印度(2836)23.000 0(0.0%)2,400 55,200 17.967 +12,080(+28.0%)
香港ドル1.000 0(0.0%)1,774 1,774 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)322,834 含み損益(HKD)+143,318(+79.8%)
香港ドル(HKD/JPY)14.62 評価額計(JPY)4,719,831 含み損益(JPY)+2,095,315(+79.8%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)163,000 +6,000(+3.8%)2 326,000 177,000 -28,000(-7.9%)
日特エンジニアリング(6145)708 +24(+3.5%)400 283,200 631 +30,800(+12.2%)
サトー:買(6287)1,668 +15(+0.9%)200 333,600 2,110 -88,400(-20.9%)
オプテックス:買(6914)1,672 -1(-0.1%)200 334,400 2,235 -112,600(-25.2%)
日本プラスト(7291)810 0(0.0%)400 324,000 811 -400(-0.1%)
フィデック(8423)117,000 +3,000(+2.6%)4 468,000 150,000 -132,000(-22.0%)
ランド:買(8918)111,000 +2,000(+1.8%)4 444,000 153,000 -168,000(-27.5%)
トーセイ:買(8923)59,700 +4,000(+7.2%)7 417,900 85,000 -177,100(-29.8%)
委託保証金率114.82%建玉計2,931,100 評価損益-675,700(-18.7%)

香港市場は聖誕節(クリスマス)前日で前場のみ。25日、26日も休場となります。
これもイギリス領だったときの名残でしょうか。

ハンセン指数+1.82%
H株指数は同+2.76%
レッドチップ+2.85%

アメリカの流れを引き継いで大幅上昇。

こういう日に日本市場は休場とは...
今年の日本市場はとことんついてない気がします。
アメリカで変に流れが変わらないことを祈りますか^^;

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)157,000 0(0.0%)1 157,000 151,000 +6,000(+4.0%)
アッカ・ネットワークス(3764)163,000 0(0.0%)2 326,000 225,000 -124,000(-27.6%)
京都機械工具(5966)296 0(0.0%)1,000 296,000 297 -1,000(-0.3%)
日特エンジニアリング(6145)684 0(0.0%)100 68,400 690 -600(-0.9%)
小田原エンジニアリング(6149)605 0(0.0%)500 302,500 705 -50,000(-14.2%)
サトー(6287)1,653 0(0.0%)100 165,300 1,770 -11,700(-6.6%)
オプテックス(6914)1,673 0(0.0%)100 167,300 1,752 -7,900(-4.5%)
本田技研工業(7267)3,770 0(0.0%)100 377,000 3,810 -4,000(-1.0%)
日本プラスト(7291)810 0(0.0%)400 324,000 877 -26,800(-7.6%)
ランド(8918)109,000 0(0.0%)1 109,000 153,000 -44,000(-28.8%)
トーセイ(8923)55,700 0(0.0%)1 55,700 85,000 -29,300(-34.5%)
リサ・パートナーズ(8924)235,000 0(0.0%)3 705,000 183,500 +154,500(+28.1%)
J-REIT2,144,000 0(0.0%)1 2,144,000 2,252,000 -108,000(-4.8%)
中国株・インド株4,719,831 +171,619(+3.8%)1 4,719,831 1,163,686 +3,556,145(+305.6%)
信用評価損益-748,100 0(-)1 -748,100 0 -748,100(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド910,599 0(0.0%)1 910,599 1,000,000 -89,401(-8.9%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,341 0(0.0%)200 2,068,200 10,469 -25,598(-1.2%)
委託保証金現金1 0(0.0%)612,899 612,899 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産12,760,629 含み損益+2,446,246(+23.7%)
出資金8,800,000 通算損益+3,960,629(+45.0%)
前年比+1,623,351(+13.1%)前日比+171,619(+1.4%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)2.170 +0.030(+1.4%)21,000 45,570 1.520 +13,650(+42.8%)
鞍鋼(0347)23.050 +0.550(+2.4%)2,000 46,100 6.480 +33,140(+255.7%)
超大現代(0682)6.900 +0.320(+4.9%)8,100 55,890 5.736 +9,428(+20.3%)
華潤電力(0836)25.950 +0.900(+3.6%)2,000 51,900 4.475 +42,950(+479.9%)
中国鑢業(2600)16.600 +0.820(+5.2%)4,000 66,400 5.170 +45,720(+221.1%)
I股印度(2836)23.000 +0.350(+1.5%)2,400 55,200 17.967 +12,080(+28.0%)
