2007年11月アーカイブ

東山フイルム:幹事証券に口座がないので申し込めず

銘柄東山フイルム(4244)
公開規模★★★★☆
成長性★★☆☆☆
割安性★★★★★
総合評価★★★☆☆


証券優遇税制の行方はどうなるんですかね?
小手先の議論は辞めて欲しいです。日本の悪いところです。
日本市場をどうしたいのか、貯蓄から投資へのシフトを加速させるにはどうすればいいのか、とか大局的な視点がない。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)145,000 0(0.0%)1 145,000 151,000 -6,000(-4.0%)
アッカ・ネットワークス(3764)191,000 +8,000(+4.4%)1 191,000 225,000 -34,000(-15.1%)
京都機械工具(5966)295 -1(-0.3%)1,000 295,000 405 -110,000(-27.2%)
日特エンジニアリング(6145)645 -5(-0.8%)500 322,500 690 -22,500(-6.5%)
小田原エンジニアリング(6149)605 0(0.0%)500 302,500 705 -50,000(-14.2%)
サトー(6287)1,706 -11(-0.6%)100 170,600 2,405 -69,900(-29.1%)
オプテックス(6914)1,684 +2(+0.1%)100 168,400 2,495 -81,100(-32.5%)
本田技研工業(7267)3,660 +20(+0.5%)100 366,000 4,450 -79,000(-17.8%)
何かプラスト(729?)850 0(0.0%)400 340,000 877 -10,800(-3.1%)
ランド(8918)115,000 0(0.0%)1 115,000 153,000 -38,000(-24.8%)
トーセイ(8923.j)70,700 -2,600(-3.5%)1 70,700 85,000 -14,300(-16.8%)
リサ・パートナーズ(8924)274,000 +10,000(+3.8%)3 822,000 183,500 +271,500(+49.3%)
J-REIT2,165,000 +18,000(+0.8%)1 2,165,000 2,252,000 -87,000(-3.9%)
中国株・インド株4,407,714 +17,338(+0.4%)1 4,407,714 1,163,686 +3,244,028(+278.8%)
信用評価損益-541,100 -8,000(-)1 -541,100 0 -541,100(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド924,195 0(0.0%)1 924,195 1,000,000 -75,805(-7.6%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,355 +97(+0.9%)196 2,029,580 10,472 -22,946(-1.1%)
委託保証金現金1 0(0.0%)613,116 613,116 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産12,907,205 含み損益+2,273,077(+21.4%)
出資金8,800,000 通算損益+4,107,205(+46.7%)
前年比+1,769,926(+14.4%)前日比+79,350(+0.6%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)445,000 -2,000(-0.4%)1 445,000 475,000 -30,000(-6.3%)
イーアセット投資法人(8974)447,000 +40,000(+9.8%)1 447,000 391,000 +56,000(+14.3%)
スターツプロシード投資法人(8979)162,000 -1,000(-0.6%)3 486,000 190,333 -85,000(-14.9%)
エルシーピー投資法人(8980)378,000 -5,000(-1.3%)1 378,000 395,000 -17,000(-4.3%)
クリード・オフィス投資法人(8983)409,000 -12,000(-2.9%)1 409,000 420,000 -11,000(-2.6%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)2,165,000 2,252,000 -87,000(-3.9%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)2.270 -0.110(-4.6%)21,000 47,670 1.520 +15,750(+49.3%)
鞍鋼(0347)22.750 +0.500(+2.2%)2,000 45,500 6.480 +32,540(+251.1%)
超大現代(0682)7.460 +0.800(+12.0%)8,000 59,680 5.780 +13,440(+29.1%)
華潤電力(0836)25.250 -0.700(-2.7%)2,000 50,500 4.475 +41,550(+464.2%)
中国鑢業(2600)16.320 +0.080(+0.5%)4,000 65,280 5.170 +44,600(+215.7%)
I股印度(2836)21.550 -0.350(-1.6%)2,000 43,100 16.920 +9,260(+27.4%)
香港ドル1.000 0(0.0%)7,207 7,207 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)318,937 含み損益(HKD)+141,390(+79.6%)
香港ドル(HKD/JPY)13.82 評価額計(JPY)4,407,714 含み損益(JPY)+1,954,010(+79.6%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)145,000 0(0.0%)2 290,000 177,000 -64,000(-18.1%)
アッカ・ネットワークス:買(3764)191,000 +8,000(+4.4%)1 191,000 225,000 -34,000(-15.1%)
サトー:買(6287)1,706 -11(-0.6%)200 341,200 2,110 -80,800(-19.1%)
オプテックス:買(6914)1,684 +2(+0.1%)200 336,800 2,235 -110,200(-24.7%)
フィデック(8423)150,000 +1,000(+0.7%)4 600,000 150,000 0(0.0%)
ランド:買(8918)115,000 0(0.0%)4 460,000 153,000 -152,000(-24.8%)
トーセイ:買(8923.j)70,700 -2,600(-3.5%)7 494,900 85,000 -100,100(-16.8%)
委託保証金率136.74%建玉計2,713,900 評価損益-541,100(-16.6%)

スタートトゥデイ:3株+IPOチャレンジポイント100pt

銘柄スタートトゥデイ(3092)
公開規模★★★☆☆
成長性★★★☆☆
割安性★★☆☆☆
総合評価★★★☆☆

ちょびっと増資しました。
ホンダ配当1980円ゲッツ!

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)145,000 -5,000(-3.3%)1 145,000 151,000 -6,000(-4.0%)
アッカ・ネットワークス(3764)183,000 +8,000(+4.6%)1 183,000 225,000 -42,000(-18.7%)
京都機械工具(5966)296 0(0.0%)1,000 296,000 405 -109,000(-26.9%)
日特エンジニアリング(6145)650 +15(+2.4%)500 325,000 690 -20,000(-5.8%)
小田原エンジニアリング(6149)605 0(0.0%)500 302,500 705 -50,000(-14.2%)
サトー(6287)1,717 +60(+3.6%)100 171,700 2,405 -68,800(-28.6%)
オプテックス(6914)1,682 -1(-0.1%)100 168,200 2,495 -81,300(-32.6%)
本田技研工業(7267)3,640 +70(+2.0%)100 364,000 4,450 -81,000(-18.2%)
何かラスト(7???)850 -5(-0.6%)400 340,000 877 -10,800(-3.1%)
ランド(8918)115,000 -1,000(-0.9%)1 115,000 153,000 -38,000(-24.8%)
トーセイ(8923.j)73,300 -1,200(-1.6%)1 73,300 85,000 -11,700(-13.8%)
リサ・パートナーズ(8924)264,000 +1,000(+0.4%)3 792,000 183,500 +241,500(+43.9%)
J-REIT2,147,000 +41,000(+1.9%)1 2,147,000 2,252,000 -105,000(-4.7%)
中国株・インド株4,390,376 +188,721(+4.5%)1 4,390,376 1,163,686 +3,226,690(+277.3%)
信用評価損益-533,100 +33,400(-)1 -533,100 0 -533,100(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド924,195 0(0.0%)1 924,195 1,000,000 -75,805(-7.6%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,258 -47(-0.5%)196 2,010,568 10,472 -41,958(-2.0%)
委託保証金現金1 0(0.0%)613,116 613,116 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産12,827,855 含み損益+2,193,727(+20.6%)
出資金8,800,000 通算損益+4,027,855(+45.8%)
前年比+1,690,576(+13.7%)前日比+278,089(+1.6%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)447,000 +9,000(+2.1%)1 447,000 475,000 -28,000(-5.9%)
イーアセット投資法人(8974)407,000 +13,000(+3.3%)1 407,000 391,000 +16,000(+4.1%)
スターツプロシード投資法人(8979)163,000 -4,000(-2.4%)3 489,000 190,333 -82,000(-14.4%)
エルシーピー投資法人(8980)383,000 +7,000(+1.9%)1 383,000 395,000 -12,000(-3.0%)
クリード・オフィス投資法人(8983)421,000 +24,000(+6.0%)1 421,000 420,000 +1,000(+0.2%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)2,147,000 2,252,000 -105,000(-4.7%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)2.380 +0.170(+7.7%)21,000 49,980 1.520 +18,060(+56.6%)
鞍鋼(0347)22.250 +1.550(+7.5%)2,000 44,500 6.480 +31,540(+243.4%)
超大現代(0682)6.660 -0.110(-1.6%)8,000 53,280 5.780 +7,040(+15.2%)
華潤電力(0836)25.950 +1.900(+7.9%)2,000 51,900 4.475 +42,950(+479.9%)
中国鑢業(2600)16.240 +0.640(+4.1%)4,000 64,960 5.170 +44,280(+214.1%)
I股印度(2836)21.900 +0.600(+2.8%)2,000 43,800 16.920 +9,960(+29.4%)
香港ドル1.000 0(0.0%)7,207 7,207 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)315,627 含み損益(HKD)+135,770(+75.5%)
香港ドル(HKD/JPY)13.91 評価額計(JPY)4,390,376 含み損益(JPY)+1,888,561(+75.5%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)145,000 -5,000(-3.3%)2 290,000 177,000 -64,000(-18.1%)
アッカ・ネットワークス:買(3764)183,000 +8,000(+4.6%)1 183,000 225,000 -42,000(-18.7%)
サトー:買(6287)1,717 +60(+3.6%)200 343,400 2,110 -78,600(-18.6%)
オプテックス:買(6914)1,682 -1(-0.1%)200 336,400 2,235 -110,600(-24.7%)
フィデック(8423)149,000 +9,000(+6.4%)4 596,000 150,000 -4,000(-0.7%)
ランド:買(8918)115,000 -1,000(-0.9%)4 460,000 153,000 -152,000(-24.8%)
トーセイ:買(8923.j)73,300 -1,200(-1.6%)7 513,100 85,000 -81,900(-13.8%)
委託保証金率135.74%建玉計2,721,900 評価損益-533,100(-16.4%)
ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)150,000 0(0.0%)1 150,000 151,000 -1,000(-0.7%)
アッカ・ネットワークス(3764)175,000 0(0.0%)1 175,000 225,000 -50,000(-22.2%)
京都機械工具(5966)296 0(0.0%)1,000 296,000 405 -109,000(-26.9%)
日特エンジニアリング(6145)635 0(0.0%)500 317,500 690 -27,500(-8.0%)
小田原エンジニアリング(6149)605 0(0.0%)500 302,500 705 -50,000(-14.2%)
サトー(6287)1,657 0(0.0%)100 165,700 2,405 -74,800(-31.1%)
オプテックス(6914)1,683 0(0.0%)100 168,300 2,495 -81,200(-32.5%)
本田技研工業(7267)3,570 0(0.0%)100 357,000 4,450 -88,000(-19.8%)
何かラスト(7???)855 0(0.0%)400 342,000 877 -8,800(-2.5%)
ランド(8918)116,000 0(0.0%)1 116,000 153,000 -37,000(-24.2%)
トーセイ(8923.j)74,500 0(0.0%)1 74,500 85,000 -10,500(-12.4%)
リサ・パートナーズ(8924)263,000 0(0.0%)3 789,000 183,500 +238,500(+43.3%)
J-REIT2,106,000 0(0.0%)1 2,106,000 2,252,000 -146,000(-6.5%)
中国株・インド株4,201,655 +4,974(+0.1%)1 4,201,655 1,163,686 +3,037,969(+261.1%)
信用評価損益-566,500 0(-)1 -566,500 0 -566,500(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド924,195 0(0.0%)1 924,195 1,000,000 -75,805(-7.6%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,305 0(0.0%)196 2,019,780 10,472 -32,746(-1.6%)
委託保証金現金1 0(0.0%)431,136 431,136 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産12,369,766 含み損益+1,917,618(+18.3%)
出資金8,620,000 通算損益+3,749,766(+43.5%)
前年比+1,412,487(+12.0%)前日比+4,974(+0.0%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)2.210 +0.120(+5.7%)21,000 46,410 1.520 +14,490(+45.4%)
鞍鋼(0347)20.700 0(0.0%)2,000 41,400 6.480 +28,440(+219.4%)
超大現代(0682)6.770 -0.200(-2.9%)8,000 54,160 5.780 +7,920(+17.1%)
華潤電力(0836)24.050 +0.100(+0.4%)2,000 48,100 4.475 +39,150(+437.4%)
中国鑢業(2600)15.600 -0.120(-0.8%)4,000 62,400 5.170 +41,720(+201.7%)
I股印度(2836)21.300 +0.400(+1.9%)2,000 42,600 16.920 +8,760(+25.9%)
香港ドル1.000 0(0.0%)7,207 7,207 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)302,277 含み損益(HKD)+125,990(+71.5%)
香港ドル(HKD/JPY)13.90 評価額計(JPY)4,201,655 含み損益(JPY)+1,751,261(+71.5%)
ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)150,000 -1,000(-0.7%)1 150,000 151,000 -1,000(-0.7%)
アッカ・ネットワークス(3764)175,000 -6,000(-3.3%)1 175,000 225,000 -50,000(-22.2%)
京都機械工具(5966)296 +6(+2.1%)1,000 296,000 405 -109,000(-26.9%)
日特エンジニアリング(6145)635 +15(+2.4%)500 317,500 690 -27,500(-8.0%)
小田原エンジニアリング(6149)605 0(0.0%)500 302,500 705 -50,000(-14.2%)
サトー(6287)1,657 -51(-3.0%)100 165,700 2,405 -74,800(-31.1%)
オプテックス(6914)1,683 +17(+1.0%)100 168,300 2,495 -81,200(-32.5%)
本田技研工業(7267)3,570 -50(-1.4%)100 357,000 4,450 -88,000(-19.8%)
何かラスト(7???)855 0(0.0%)400 342,000 877 -8,800(-2.5%)
ランド(8918)116,000 -2,000(-1.7%)1 116,000 153,000 -37,000(-24.2%)
トーセイ(8923.j)74,500 +1,600(+2.2%)1 74,500 85,000 -10,500(-12.4%)
リサ・パートナーズ(8924)263,000 -11,000(-4.0%)3 789,000 183,500 +238,500(+43.3%)
J-REIT2,106,000 +6,000(+0.3%)1 2,106,000 2,252,000 -146,000(-6.5%)
中国株・インド株4,196,681 -141,352(-3.3%)1 4,196,681 1,163,686 +3,032,995(+260.6%)
信用評価損益-566,500 -23,600(-)1 -566,500 0 -566,500(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド924,195 0(0.0%)1 924,195 1,000,000 -75,805(-7.6%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,305 -122(-1.2%)196 2,019,780 10,472 -32,746(-1.6%)
委託保証金現金1 0(0.0%)431,136 431,136 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産12,364,792 含み損益+1,912,644(+18.3%)
出資金8,620,000 通算損益+3,744,792(+43.4%)
前年比+1,407,513(+11.9%)前日比-218,164(-1.7%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)438,000 -7,000(-1.6%)1 438,000 475,000 -37,000(-7.8%)
イーアセット投資法人(8974)394,000 +5,000(+1.3%)1 394,000 391,000 +3,000(+0.8%)
スターツプロシード投資法人(8979)167,000 0(0.0%)3 501,000 190,333 -70,000(-12.3%)
エルシーピー投資法人(8980)376,000 +5,000(+1.3%)1 376,000 395,000 -19,000(-4.8%)
クリード・オフィス投資法人(8983)397,000 +3,000(+0.8%)1 397,000 420,000 -23,000(-5.5%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)2,106,000 2,252,000 -146,000(-6.5%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)2.090 -0.110(-5.0%)21,000 43,890 1.520 +11,970(+37.5%)
鞍鋼(0347)20.700 0(0.0%)2,000 41,400 6.480 +28,440(+219.4%)
超大現代(0682)6.970 -0.310(-4.3%)8,000 55,760 5.780 +9,520(+20.6%)
華潤電力(0836)23.950 -1.050(-4.2%)2,000 47,900 4.475 +38,950(+435.2%)
中国鑢業(2600)15.720 -0.480(-3.0%)4,000 62,880 5.170 +42,200(+204.1%)
I股印度(2836)20.900 -0.550(-2.6%)2,000 41,800 16.920 +7,960(+23.5%)
香港ドル1.000 0(0.0%)7,207 7,207 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)300,837 含み損益(HKD)+127,070(+73.1%)
香港ドル(HKD/JPY)13.95 評価額計(JPY)4,196,681 含み損益(JPY)+1,772,627(+73.1%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)150,000 -1,000(-0.7%)2 300,000 177,000 -54,000(-15.3%)
アッカ・ネットワークス:買(3764)175,000 -6,000(-3.3%)1 175,000 225,000 -50,000(-22.2%)
サトー:買(6287)1,657 -51(-3.0%)200 331,400 2,110 -90,600(-21.5%)
オプテックス:買(6914)1,683 +17(+1.0%)200 336,600 2,235 -110,400(-24.7%)
フィデック(8423)140,000 -3,000(-2.1%)4 560,000 150,000 -40,000(-6.7%)
ランド:買(8918)116,000 -2,000(-1.7%)4 464,000 153,000 -148,000(-24.2%)
トーセイ:買(8923.j)74,500 +1,600(+2.2%)7 521,500 85,000 -73,500(-12.4%)
委託保証金率127.56%建玉計2,688,500 評価損益-566,500(-17.4%)

平成20 年3月期 中間決算短信

売上高、経常利益、当期純利益は前期比それぞれ、+0.7%、+9.6%、-1.9%

営業利益の減少を有価証券売却で強引に引き上げた感じです。

海外売上高が未だ10%未満なのですが、中国がまったくもって軌道に乗ってないんでしょうね。
生産方式だけでなく、販売もトヨタから学んでください。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)151,000 -7,000(-4.4%)1 151,000 151,000 0(0.0%)
アッカ・ネットワークス(3764)181,000 -2,000(-1.1%)1 181,000 225,000 -44,000(-19.6%)
京都機械工具(5966)290 +2(+0.7%)1,000 290,000 405 -115,000(-28.4%)
日特エンジニアリング(6145)620 -35(-5.3%)500 310,000 690 -35,000(-10.1%)
小田原エンジニアリング(6149)605 +1(+0.2%)500 302,500 705 -50,000(-14.2%)
サトー(6287)1,708 -150(-8.1%)100 170,800 2,405 -69,700(-29.0%)
オプテックス(6914)1,666 -66(-3.8%)100 166,600 2,495 -82,900(-33.2%)
本田技研工業(7267)3,620 -170(-4.5%)100 362,000 4,450 -83,000(-18.7%)
何かスト(7???)??(?%)400??-?(?%)
ランド(8918)118,000 0(0.0%)1 118,000 153,000 -35,000(-22.9%)
トーセイ(8923.j)72,900 -3,100(-4.1%)1 72,900 85,000 -12,100(-14.2%)
リサ・パートナーズ(8924)274,000 -1,000(-0.4%)3 822,000 183,500 +271,500(+49.3%)
J-REIT2,100,000 -30,000(-1.4%)1 2,100,000 2,252,000 -152,000(-6.7%)
中国株・インド株4,338,033 -225,697(-4.9%)1 4,338,033 1,163,686 +3,174,347(+272.8%)
信用評価損益-542,900 -80,900(-)1 -542,900 0 -542,900(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド924,195 0(0.0%)1 924,195 1,000,000 -75,805(-7.6%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,427 +37(+0.4%)196 2,043,692 10,472 -8,834(-0.4%)
委託保証金現金1 0(0.0%)431,136 431,136 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産12,582,956 含み損益+2,130,808(+20.4%)
出資金8,620,000 通算損益+3,962,956(+46.0%)
前年比+1,625,677(+13.9%)前日比-398,045(-3.1%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)445,000 -5,000(-1.1%)1 445,000 475,000 -30,000(-6.3%)
イーアセット投資法人(8974)389,000 -6,000(-1.5%)1 389,000 391,000 -2,000(-0.5%)
スターツプロシード投資法人(8979)167,000 -2,000(-1.2%)3 501,000 190,333 -70,000(-12.3%)
エルシーピー投資法人(8980)371,000 -8,000(-2.1%)1 371,000 395,000 -24,000(-6.1%)
クリード・オフィス投資法人(8983)394,000 -5,000(-1.3%)1 394,000 420,000 -26,000(-6.2%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)2,100,000 2,252,000 -152,000(-6.7%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)2.200 -0.130(-5.6%)21,000 46,200 1.520 +14,280(+44.7%)
鞍鋼(0347)20.700 -1.100(-5.0%)2,000 41,400 6.480 +28,440(+219.4%)
超大現代(0682)7.280 -0.010(-0.1%)8,000 58,240 5.780 +12,000(+26.0%)
華潤電力(0836)25.000 -0.300(-1.2%)2,000 50,000 4.475 +41,050(+458.7%)
中国鑢業(2600)16.200 -0.960(-5.6%)4,000 64,800 5.170 +44,120(+213.3%)
I股印度(2836)21.450 -1.050(-4.7%)2,000 42,900 16.920 +9,060(+26.8%)
香港ドル1.000 0(0.0%)7,207 7,207 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)310,747 含み損益(HKD)+134,670(+76.5%)
香港ドル(HKD/JPY)13.96 評価額計(JPY)4,338,033 含み損益(JPY)+1,879,993(+76.5%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)151,000 -7,000(-4.4%)2 302,000 177,000 -52,000(-14.7%)
アッカ・ネットワークス:買(3764)181,000 -2,000(-1.1%)1 181,000 225,000 -44,000(-19.6%)
サトー:買(6287)1,708 -150(-8.1%)200 341,600 2,110 -80,400(-19.1%)
オプテックス:買(6914)1,666 -66(-3.8%)200 333,200 2,235 -113,800(-25.5%)
フィデック(8423)143,000 0(0.0%)4 572,000 150,000 -28,000(-4.7%)
ランド:買(8918)118,000 0(0.0%)4 472,000 153,000 -140,000(-22.9%)
トーセイ:買(8923.j)72,900 -3,100(-4.1%)7 510,300 85,000 -84,700(-14.2%)
委託保証金率129.01%建玉計2,712,100 評価損益-542,900(-16.7%)

ウェブマネー:5株+IPOチャレンジポイント100pt

銘柄ウェブマネー(2167)
公開規模★★★★☆
成長性★★★☆☆
割安性★★★★☆
総合評価★★★★☆


公開情報になったので言えますが、SBIブロードバンドキャピタル2号ファンドの投資先でこれで上場4社目かな?
投資額が小さいのでファンドへの貢献は微々たるものです。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)158,000 -3,000(-1.9%)1 158,000 151,000 +7,000(+4.6%)
アッカ・ネットワークス(3764)183,000 -5,000(-2.7%)1 183,000 225,000 -42,000(-18.7%)
京都機械工具(5966)288 -3(-1.0%)1,000 288,000 405 -117,000(-28.9%)
日特エンジニアリング(6145)655 -14(-2.1%)500 327,500 690 -17,500(-5.1%)
小田原エンジニアリング(6149)604 -1(-0.2%)500 302,000 705 -50,500(-14.3%)
サトー(6287)1,858 -57(-3.0%)100 185,800 2,405 -54,700(-22.7%)
オプテックス(6914)1,732 -112(-6.1%)100 173,200 2,495 -76,300(-30.6%)
本田技研工業(7267)3,790 0(0.0%)100 379,000 4,450 -66,000(-14.8%)
何かスト(7???)?+?(+?%)400 ??-?(-?%)
ランド(8918)118,000 -1,000(-0.8%)1 118,000 153,000 -35,000(-22.9%)
トーセイ(8923.j)76,000 -1,500(-1.9%)1 76,000 85,000 -9,000(-10.6%)
リサ・パートナーズ(8924)275,000 +8,000(+3.0%)3 825,000 183,500 +274,500(+49.9%)
J-REIT2,130,000 0(0.0%)1 2,130,000 2,252,000 -122,000(-5.4%)
中国株・インド株4,563,730 +4,956(+0.1%)1 4,563,730 1,163,686 +3,400,044(+292.2%)
信用評価損益-462,000 -59,300(-)1 -462,000 0 -462,000(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド924,195 0(0.0%)1 924,195 1,000,000 -75,805(-7.6%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,390 +1(+0.0%)196 2,036,440 10,472 -16,086(-0.8%)
委託保証金現金1 0(0.0%)431,136 431,136 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産12,981,001 含み損益+2,528,853(+24.2%)
出資金8,620,000 通算損益+4,361,001(+50.6%)
前年比+2,023,722(+17.5%)前日比-61,448(-0.5%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)450,000 -4,000(-0.9%)1 450,000 475,000 -25,000(-5.3%)
イーアセット投資法人(8974)395,000 -2,000(-0.5%)1 395,000 391,000 +4,000(+1.0%)
スターツプロシード投資法人(8979)169,000 0(0.0%)3 507,000 190,333 -64,000(-11.2%)
エルシーピー投資法人(8980)379,000 +2,000(+0.5%)1 379,000 395,000 -16,000(-4.1%)
クリード・オフィス投資法人(8983)399,000 +4,000(+1.0%)1 399,000 420,000 -21,000(-5.0%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)2,130,000 2,252,000 -122,000(-5.4%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)2.330 -0.170(-6.8%)21,000 48,930 1.520 +17,010(+53.3%)
鞍鋼(0347)21.800 +1.650(+8.2%)2,000 43,600 6.480 +30,640(+236.4%)
超大現代(0682)7.290 -0.040(-0.5%)8,000 58,320 5.780 +12,080(+26.1%)
華潤電力(0836)25.300 -0.400(-1.6%)2,000 50,600 4.475 +41,650(+465.4%)
中国鑢業(2600)17.160 +0.560(+3.4%)4,000 68,640 5.170 +47,960(+231.9%)
I股印度(2836)22.500 -0.250(-1.1%)2,000 45,000 16.920 +11,160(+33.0%)
香港ドル1.000 0(0.0%)7,207 7,207 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)322,297 含み損益(HKD)+143,490(+80.2%)
香港ドル(HKD/JPY)14.16 評価額計(JPY)4,563,730 含み損益(JPY)+2,031,818(+80.2%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)158,000 -3,000(-1.9%)2 316,000 177,000 -38,000(-10.7%)
アッカ・ネットワークス:買(3764)183,000 -5,000(-2.7%)1 183,000 225,000 -42,000(-18.7%)
サトー:買(6287)1,858 -57(-3.0%)200 371,600 2,110 -50,400(-11.9%)
オプテックス:買(6914)1,732 -112(-6.1%)200 346,400 2,235 -100,600(-22.5%)
フィデック(8423)143,000 0(0.0%)4 572,000 150,000 -28,000(-4.7%)
ランド:買(8918)118,000 -1,000(-0.8%)4 472,000 153,000 -140,000(-22.9%)
トーセイ:買(8923.j)76,000 -1,500(-1.9%)7 532,000 85,000 -63,000(-10.6%)
委託保証金率133.92%建玉計2,793,000 評価損益-462,000(-14.2%)

セキュアード・キャピタル・ジャパンとイーアセット投資法人を損出し。

11月7日に買った何か(8???)はフィデックでした。

フィデックは前から気になってた銘柄の一つですが、第18回個人投資家向け会社説明会でパートナーがかなり増えていることにビックリして、それ以来買おうかどうか迷っていました。迷った理由は高いからです。説明会で質問した人がサクラっぽかったと言うのもありますが^^;

なんでパートナーが増えたのかと考えるとやっぱり金利の復活が大きいのかな~と思ったりして、数年後に期待して買ってみました。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)161,000 -8,000(-4.7%)1 161,000 328,000 -167,000(-50.9%)
アッカ・ネットワークス(3764)188,000 -12,000(-6.0%)1 188,000 225,000 -37,000(-16.4%)
京都機械工具(5966)291 -4(-1.4%)1,000 291,000 405 -114,000(-28.1%)
日特エンジニアリング(6145)669 -1(-0.1%)500 334,500 690 -10,500(-3.0%)
小田原エンジニアリング(6149)605 +1(+0.2%)500 302,500 705 -50,000(-14.2%)
サトー(6287)1,915 -95(-4.7%)100 191,500 2,405 -49,000(-20.4%)
オプテックス(6914)1,844 -76(-4.0%)100 184,400 2,495 -65,100(-26.1%)
本田技研工業(7267)3,790 +10(+0.3%)100 379,000 4,450 -66,000(-14.8%)
何かト(7???)?-?(-?%)400 ??-?(-?%)
ランド(8918)119,000 -2,000(-1.7%)1 119,000 153,000 -34,000(-22.2%)
トーセイ(8923.j)77,500 -800(-1.0%)1 77,500 85,000 -7,500(-8.8%)
リサ・パートナーズ(8924)267,000 -14,000(-5.0%)3 801,000 183,500 +250,500(+45.5%)
J-REIT2,130,000 -9,000(-0.4%)1 2,130,000 2,341,000 -211,000(-9.0%)
中国株・インド株4,558,774 -17,660(-0.4%)1 4,558,774 1,163,686 +3,395,088(+291.8%)
信用評価損益-402,700 -75,800(-)1 -402,700 0 -402,700(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド924,195 0(0.0%)1 924,195 1,000,000 -75,805(-7.6%)
