売上高、経常利益、当期純利益はそれぞれ+8.9%、+7.9%、+8.0%
ほとんど想定線といったところでしょうか。
個人的にはドライブレコーダーが事業の柱になることを期待しています。
パソコン不要の一般自家用車向けドライブレコーダー【ドライブビューワーDV-01】の発売について
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 223,000 | -4,000(-1.8%) | 1 | 223,000 | 328,000 | -105,000(-32.0%) |
| アッカ・ネットワークス(3764) | 227,000 | +2,000(+0.9%) | 1 | 227,000 | 225,000 | +2,000(+0.9%) |
| 京都機械工具(5966) | 316 | 0(0.0%) | 1,000 | 316,000 | 405 | -89,000(-22.0%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 751 | -1(-0.1%) | 500 | 375,500 | 690 | +30,500(+8.8%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 605 | 0(0.0%) | 500 | 302,500 | 705 | -50,000(-14.2%) |
| サトー(6287) | 2,190 | +45(+2.1%) | 100 | 219,000 | 2,405 | -21,500(-8.9%) |
| オプテックス(6914) | 2,325 | +15(+0.6%) | 100 | 232,500 | 2,495 | -17,000(-6.8%) |
| 本田技研工業(7267) | 4,200 | +40(+1.0%) | 100 | 420,000 | 4,450 | -25,000(-5.6%) |
| ランド(8918) | 154,000 | +8,000(+5.5%) | 1 | 154,000 | 230,000 | -76,000(-33.0%) |
| トーセイ(8923.j) | 92,900 | +900(+1.0%) | 1 | 92,900 | 137,000 | -44,100(-32.2%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 257,000 | +6,000(+2.4%) | 3 | 771,000 | 183,500 | +220,500(+40.1%) |
| J-REIT | 2,370,000 | -13,000(-0.5%) | 1 | 2,370,000 | 2,341,000 | +29,000(+1.2%) |
| 中国株・インド株 | 5,545,422 | +38,433(+0.7%) | 1 | 5,545,422 | 1,163,686 | +4,381,736(+376.5%) |
| 信用評価損益 | 4,000 | +36,300(-) | 1 | 4,000 | 0 | +4,000(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 924,195 | 0(0.0%) | 1 | 924,195 | 1,000,000 | -75,805(-7.6%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 10,545 | +66(+0.6%) | 196 | 2,066,820 | 10,472 | +14,294(+0.7%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 985,191 | 985,191 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 15,229,028 | 含み損益 | +4,178,625(+37.8%) | ||
| 出資金 | 8,620,000 | 通算損益 | +6,609,028(+76.7%) | |||
| 前年比 | +4,271,750(+37.9%) | 前日比 | +109,069(+0.7%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 470,000 | +2,000(+0.4%) | 1 | 470,000 | 475,000 | -5,000(-1.1%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 440,000 | -3,000(-0.7%) | 1 | 440,000 | 480,000 | -40,000(-8.3%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 186,000 | +1,000(+0.5%) | 3 | 558,000 | 190,333 | -13,000(-2.3%) |
| エルシーピー投資法人(8980) | 390,000 | -2,000(-0.5%) | 1 | 390,000 | 395,000 | -5,000(-1.3%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 512,000 | -13,000(-2.5%) | 1 | 512,000 | 420,000 | +92,000(+21.9%) |
| 分配金累計 | 95,607 | 評価額計(分配金除) | 2,370,000 | 2,341,000 | +29,000(+1.2%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(0190) | 2.680 | -0.060(-2.2%) | 21,000 | 56,280 | 1.520 | +24,360(+76.3%) |
| 鞍鋼(0347) | 30.000 | -1.000(-3.2%) | 2,000 | 60,000 | 6.480 | +47,040(+363.0%) |
| 超大現代(0682) | 7.270 | +0.030(+0.4%) | 8,000 | 58,160 | 5.780 | +11,920(+25.8%) |
| 華潤電力(0836) | 28.300 | 0(0.0%) | 2,000 | 56,600 | 4.475 | +47,650(+532.4%) |
| 中国鑢業(2600) | 22.750 | -0.200(-0.9%) | 4,000 | 91,000 | 5.170 | +70,320(+340.0%) |
| I股印度(2836) | 23.000 | +0.050(+0.2%) | 2,000 | 46,000 | 16.920 | +12,160(+35.9%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 6,651 | 6,651 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 374,691 | 含み損益(HKD) | +189,090(+101.9%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 14.80 | 評価額計(JPY) | 5,545,422 | 含み損益(JPY) | +2,798,532(+101.9%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 223,000 | -4,000(-1.8%) | 2 | 446,000 | 177,000 | +92,000(+26.0%) |
| アッカ・ネットワークス:買(3764) | 227,000 | +2,000(+0.9%) | 1 | 227,000 | 225,000 | +2,000(+0.9%) |
| サトー:買(6287) | 2,190 | +45(+2.1%) | 200 | 438,000 | 2,110 | +16,000(+3.8%) |
| オプテックス:買(6914) | 2,325 | +15(+0.6%) | 200 | 465,000 | 2,235 | +18,000(+4.0%) |
| ランド:買(8918) | 154,000 | +8,000(+5.5%) | 3 | 462,000 | 179,000 | -75,000(-14.0%) |
| トーセイ:買(8923.j) | 92,900 | +900(+1.0%) | 7 | 650,300 | 99,900 | -49,000(-7.0%) |
| 委託保証金率 | 206.68% | 建玉計 | 2,688,300 | 評価損益 | +4,000(+0.1%) | |
鞍鋼の新株予約券が割り当てられ、また例のごとく速攻売却されていました。6,065HKDゲッツ!









コメントする