2007年10月アーカイブ

平成19年12月期 第3四半期財務・業績の概況

売上高、経常利益、当期純利益はそれぞれ+8.9%、+7.9%、+8.0%
ほとんど想定線といったところでしょうか。

個人的にはドライブレコーダーが事業の柱になることを期待しています。

パソコン不要の一般自家用車向けドライブレコーダー【ドライブビューワーDV-01】の発売について

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)223,000 -4,000(-1.8%)1 223,000 328,000 -105,000(-32.0%)
アッカ・ネットワークス(3764)227,000 +2,000(+0.9%)1 227,000 225,000 +2,000(+0.9%)
京都機械工具(5966)316 0(0.0%)1,000 316,000 405 -89,000(-22.0%)
日特エンジニアリング(6145)751 -1(-0.1%)500 375,500 690 +30,500(+8.8%)
小田原エンジニアリング(6149)605 0(0.0%)500 302,500 705 -50,000(-14.2%)
サトー(6287)2,190 +45(+2.1%)100 219,000 2,405 -21,500(-8.9%)
オプテックス(6914)2,325 +15(+0.6%)100 232,500 2,495 -17,000(-6.8%)
本田技研工業(7267)4,200 +40(+1.0%)100 420,000 4,450 -25,000(-5.6%)
ランド(8918)154,000 +8,000(+5.5%)1 154,000 230,000 -76,000(-33.0%)
トーセイ(8923.j)92,900 +900(+1.0%)1 92,900 137,000 -44,100(-32.2%)
リサ・パートナーズ(8924)257,000 +6,000(+2.4%)3 771,000 183,500 +220,500(+40.1%)
J-REIT2,370,000 -13,000(-0.5%)1 2,370,000 2,341,000 +29,000(+1.2%)
中国株・インド株5,545,422 +38,433(+0.7%)1 5,545,422 1,163,686 +4,381,736(+376.5%)
信用評価損益4,000 +36,300(-)1 4,000 0 +4,000(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド924,195 0(0.0%)1 924,195 1,000,000 -75,805(-7.6%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,545 +66(+0.6%)196 2,066,820 10,472 +14,294(+0.7%)
委託保証金現金1 0(0.0%)985,191 985,191 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産15,229,028 含み損益+4,178,625(+37.8%)
出資金8,620,000 通算損益+6,609,028(+76.7%)
前年比+4,271,750(+37.9%)前日比+109,069(+0.7%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)470,000 +2,000(+0.4%)1 470,000 475,000 -5,000(-1.1%)
イーアセット投資法人(8974)440,000 -3,000(-0.7%)1 440,000 480,000 -40,000(-8.3%)
スターツプロシード投資法人(8979)186,000 +1,000(+0.5%)3 558,000 190,333 -13,000(-2.3%)
エルシーピー投資法人(8980)390,000 -2,000(-0.5%)1 390,000 395,000 -5,000(-1.3%)
クリード・オフィス投資法人(8983)512,000 -13,000(-2.5%)1 512,000 420,000 +92,000(+21.9%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)2,370,000 2,341,000 +29,000(+1.2%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)2.680 -0.060(-2.2%)21,000 56,280 1.520 +24,360(+76.3%)
鞍鋼(0347)30.000 -1.000(-3.2%)2,000 60,000 6.480 +47,040(+363.0%)
超大現代(0682)7.270 +0.030(+0.4%)8,000 58,160 5.780 +11,920(+25.8%)
華潤電力(0836)28.300 0(0.0%)2,000 56,600 4.475 +47,650(+532.4%)
中国鑢業(2600)22.750 -0.200(-0.9%)4,000 91,000 5.170 +70,320(+340.0%)
I股印度(2836)23.000 +0.050(+0.2%)2,000 46,000 16.920 +12,160(+35.9%)
香港ドル1.000 0(0.0%)6,651 6,651 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)374,691 含み損益(HKD)+189,090(+101.9%)
香港ドル(HKD/JPY)14.80 評価額計(JPY)5,545,422 含み損益(JPY)+2,798,532(+101.9%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)223,000 -4,000(-1.8%)2 446,000 177,000 +92,000(+26.0%)
アッカ・ネットワークス:買(3764)227,000 +2,000(+0.9%)1 227,000 225,000 +2,000(+0.9%)
サトー:買(6287)2,190 +45(+2.1%)200 438,000 2,110 +16,000(+3.8%)
オプテックス:買(6914)2,325 +15(+0.6%)200 465,000 2,235 +18,000(+4.0%)
ランド:買(8918)154,000 +8,000(+5.5%)3 462,000 179,000 -75,000(-14.0%)
トーセイ:買(8923.j)92,900 +900(+1.0%)7 650,300 99,900 -49,000(-7.0%)
委託保証金率206.68%建玉計2,688,300 評価損益+4,000(+0.1%)

鞍鋼の新株予約券が割り当てられ、また例のごとく速攻売却されていました。6,065HKDゲッツ!

ホームページのポートフォリオは今までブログと同じ物を載せていましたが、ファンドっぽくないので、iシェアーズ BSE SENSEX インディア・トラッカーを参考にウェイト順にしました。
ポートフォリオ

ちょっとファンドっぽいでしょ。

今までこうやって並べたことがなかったのですが、比率にしてみると2006年は自分で思っている以上に分散していてびっくりです。
逆に2005年は投資スタンス改善後なのに、分散とは名ばかりで思いっきり集中型です怜
要するにzillionaireはぜんぜん自己分析ができてないということです。

企業を分析するのと同じくらい、自己分析も大事かもしれません。

ライブドアショックやサブプライム問題でダメージ喰らったのを外的要因として片づけてしまう人もいれば、ダメージ喰らった自分のどこに問題があったのかを追求する人もいます。
あなたはどちらでしょう?


ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)227,000 +18,000(+8.6%)1 227,000 328,000 -101,000(-30.8%)
アッカ・ネットワークス(3764)225,000 -1,000(-0.4%)1 225,000 225,000 0(0.0%)
京都機械工具(5966)316 0(0.0%)1,000 316,000 405 -89,000(-22.0%)
日特エンジニアリング(6145)752 -18(-2.3%)500 376,000 690 +31,000(+9.0%)
小田原エンジニアリング(6149)605 0(0.0%)500 302,500 705 -50,000(-14.2%)
サトー(6287)2,145 +10(+0.5%)100 214,500 2,405 -26,000(-10.8%)
オプテックス(6914)2,310 +110(+5.0%)100 231,000 2,495 -18,500(-7.4%)
本田技研工業(7267)4,160 +120(+3.0%)100 416,000 4,450 -29,000(-6.5%)
ランド(8918)146,000 +9,000(+6.6%)1 146,000 230,000 -84,000(-36.5%)
トーセイ(8923.j)92,000 +3,200(+3.6%)1 92,000 137,000 -45,000(-32.8%)
リサ・パートナーズ(8924)251,000 +9,000(+3.7%)3 753,000 183,500 +202,500(+36.8%)
J-REIT2,383,000 -5,000(-0.2%)1 2,383,000 2,341,000 +42,000(+1.8%)
中国株・インド株5,506,989 +151,425(+2.8%)1 5,506,989 1,163,686 +4,343,303(+373.2%)
信用評価損益-32,300 +108,400(-)1 -32,300 0 -32,300(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド924,195 0(0.0%)1 924,195 1,000,000 -75,805(-7.6%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,479 +9(+0.1%)196 2,053,884 10,472 +1,358(+0.1%)
委託保証金現金1 0(0.0%)985,191 985,191 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産15,119,959 含み損益+4,069,556(+36.8%)
出資金8,620,000 通算損益+6,499,959(+75.4%)
前年比+4,162,681(+36.9%)前日比+327,789(+2.2%)

ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)468,000 +3,000(+0.6%)1 468,000 475,000 -7,000(-1.5%)
イーアセット投資法人(8974)443,000 0(0.0%)1 443,000 480,000 -37,000(-7.7%)
スターツプロシード投資法人(8979)185,000 -1,000(-0.5%)3 555,000 190,333 -16,000(-2.8%)
エルシーピー投資法人(8980)392,000 +2,000(+0.5%)1 392,000 395,000 -3,000(-0.8%)
クリード・オフィス投資法人(8983)525,000 -7,000(-1.3%)1 525,000 420,000 +105,000(+25.0%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)2,383,000 2,341,000 +42,000(+1.8%)

ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)2.740 -0.030(-1.1%)21,000 57,540 1.520 +25,620(+80.3%)
鞍鋼(0347)31.000 +2.000(+6.9%)2,000 62,000 6.480 +49,040(+378.4%)
超大現代(0682)7.240 +0.130(+1.8%)8,000 57,920 5.780 +11,680(+25.3%)
華潤電力(0836)28.300 +0.650(+2.4%)2,000 56,600 4.475 +47,650(+532.4%)
中国鑢業(2600)22.950 +0.250(+1.1%)4,000 91,800 5.170 +71,120(+343.9%)
I股印度(2836)22.950 +1.150(+5.3%)2,000 45,900 16.920 +12,060(+35.6%)
香港ドル1.000 0(0.0%)585 585 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)372,345 含み損益(HKD)+191,550(+105.9%)
香港ドル(HKD/JPY)14.79 評価額計(JPY)5,506,989 含み損益(JPY)+2,833,025(+105.9%)

ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)227,000 +18,000(+8.6%)2 454,000 177,000 +100,000(+28.2%)
アッカ・ネットワークス:買(3764)225,000 -1,000(-0.4%)1 225,000 225,000 0(0.0%)
サトー:買(6287)2,145 +10(+0.5%)200 429,000 2,110 +7,000(+1.7%)
オプテックス:買(6914)2,310 +110(+5.0%)200 462,000 2,235 +15,000(+3.4%)
ランド:買(8918)146,000 +9,000(+6.6%)3 438,000 179,000 -99,000(-18.4%)
トーセイ:買(8923.j)92,000 +3,200(+3.6%)7 644,000 99,900 -55,300(-7.9%)
委託保証金率204.84%建玉計2,652,000 評価損益-32,300(-1.2%)

桧家住宅:申し込まず

銘柄桧家住宅(1413)
公開規模★★★★☆
成長性★☆☆☆☆
割安性★★★★★
総合評価★★★☆☆

今日はホンダが中間決算に素直に反応し、+8.89%の大幅上昇秊
想定為替レートが平均で1ドル=113円、1ユーロ148円としていることが安心感を与えているようのでしょうか。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)209,000 +7,000(+3.5%)1 209,000 328,000 -119,000(-36.3%)
アッカ・ネットワークス(3764)226,000 +5,000(+2.3%)1 226,000 225,000 +1,000(+0.4%)
京都機械工具(5966)316 -8(-2.5%)1,000 316,000 405 -89,000(-22.0%)
日特エンジニアリング(6145)770 0(0.0%)500 385,000 690 +40,000(+11.6%)
小田原エンジニアリング(6149)605 -11(-1.8%)500 302,500 705 -50,000(-14.2%)
サトー(6287)2,135 -20(-0.9%)100 213,500 2,405 -27,000(-11.2%)
オプテックス(6914)2,200 +20(+0.9%)100 220,000 2,495 -29,500(-11.8%)
本田技研工業(7267)4,040 +330(+8.9%)100 404,000 4,450 -41,000(-9.2%)
ランド(8918)137,000 +1,000(+0.7%)1 137,000 230,000 -93,000(-40.4%)
トーセイ(8923.j)88,800 +1,800(+2.1%)1 88,800 137,000 -48,200(-35.2%)
リサ・パートナーズ(8924)242,000 +1,000(+0.4%)3 726,000 183,500 +175,500(+31.9%)
J-REIT2,388,000 -51,000(-2.1%)1 2,388,000 2,341,000 +47,000(+2.0%)
中国株・インド株5,355,565 -11,833(-0.2%)1 5,355,565 1,163,686 +4,191,879(+360.2%)
信用評価損益-140,700 +34,600(-)1 -140,700 0 -140,700(-)
SBIブ2号出資金924,195 0(0.0%)1 924,195 1,000,000 -75,805(-7.6%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,470 +41(+0.4%)196 2,052,120 10,472 -406(-0.0%)
委託保証金現金1 0(0.0%)985,191 985,191 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産14,792,171 含み損益+3,741,768(+33.9%)
出資金8,620,000 通算損益+6,172,171(+71.6%)
前年比+3,834,892(+33.9%)前日比+17,103(+0.1%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)465,000 +2,000(+0.4%)1 465,000 475,000 -10,000(-2.1%)
イーアセット投資法人(8974)443,000 -20,000(-4.3%)1 443,000 480,000 -37,000(-7.7%)
スターツプロシード投資法人(8979)186,000 -5,000(-2.6%)3 558,000 190,333 -13,000(-2.3%)
エルシーピー投資法人(8980)390,000 +2,000(+0.5%)1 390,000 395,000 -5,000(-1.3%)
クリード・オフィス投資法人(8983)532,000 -20,000(-3.6%)1 532,000 420,000 +112,000(+26.7%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)2,388,000 2,341,000 +47,000(+2.0%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)2.770 -0.030(-1.1%)21,000 58,170 1.520 +26,250(+82.2%)
鞍鋼(0347)29.000 -0.500(-1.7%)2,000 58,000 6.480 +45,040(+347.5%)
超大現代(0682)7.110 -0.040(-0.6%)8,000 56,880 5.780 +10,640(+23.0%)
華潤電力(0836)27.650 +0.400(+1.5%)2,000 55,300 4.475 +46,350(+517.9%)
中国鑢業(2600)22.700 -0.200(-0.9%)4,000 90,800 5.170 +70,120(+339.1%)
I股印度(2836)21.800 +0.450(+2.1%)2,000 43,600 16.920 +9,760(+28.8%)
香港ドル1.000 0(0.0%)585 585 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)363,335 含み損益(HKD)+181,910(+100.3%)
香港ドル(HKD/JPY)14.74 評価額計(JPY)5,355,565 含み損益(JPY)+2,681,353(+100.3%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)209,000 +7,000(+3.5%)2 418,000 177,000 +64,000(+18.1%)
アッカ・ネットワークス:買(3764)226,000 +5,000(+2.3%)1 226,000 225,000 +1,000(+0.4%)
サトー:買(6287)2,135 -20(-0.9%)200 427,000 2,110 +5,000(+1.2%)
オプテックス:買(6914)2,200 +20(+0.9%)200 440,000 2,235 -7,000(-1.6%)
ランド:買(8918)137,000 +1,000(+0.7%)3 411,000 179,000 -126,000(-23.5%)
トーセイ:買(8923.j)88,800 +1,800(+2.1%)7 621,600 99,900 -77,700(-11.1%)
委託保証金率198.83%建玉計2,543,600 評価損益-140,700(-5.2%)

子会社設立に関するお知らせ

新会社は、設立後、新法に基づく「投資助言・代理業」及び「第二種金融商品取引業」並びに不動産投資顧問業登録規程に定める「総合不動産投資顧問業」の登録申請を行います。登録完了後、当社で行われている一部のアセットマネジメント業務の移管を行うと共に、新法に基づく「投資運用業」の登録申請を速やかに進めてまいります。
このリリースでは子会社の位置づけがグループ内の企業統治のためなのか、グループ内にとどまらずに展開していくのかちょっと読めません。 これでファンド規制(監視)強化の蒸し返し報道の度に下落することがなくなるといいのですが。
ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)202,000 -9,000(-4.3%)1 202,000 328,000 -126,000(-38.4%)
アッカ・ネットワークス(3764)221,000 -3,000(-1.3%)1 221,000 225,000 -4,000(-1.8%)
京都機械工具(5966)324 -1(-0.3%)1,000 324,000 405 -81,000(-20.0%)
日特エンジニアリング(6145)770 0(0.0%)500 385,000 690 +40,000(+11.6%)
小田原エンジニアリング(6149)616 +12(+2.0%)500 308,000 705 -44,500(-12.6%)
サトー(6287)2,155 +10(+0.5%)100 215,500 2,405 -25,000(-10.4%)
オプテックス(6914)2,180 -20(-0.9%)100 218,000 2,495 -31,500(-12.6%)
本田技研工業(7267)3,710 -70(-1.9%)100 371,000 4,450 -74,000(-16.6%)
ランド(8918)136,000 -2,000(-1.4%)1 136,000 230,000 -94,000(-40.9%)
トーセイ(8923.j)87,000 -1,700(-1.9%)1 87,000 137,000 -50,000(-36.5%)
リサ・パートナーズ(8924)241,000 -3,000(-1.2%)3 723,000 183,500 +172,500(+31.3%)
J-REIT2,439,000 -4,000(-0.2%)1 2,439,000 2,341,000 +98,000(+4.2%)
中国株・インド株5,367,398 +8,577(+0.2%)1 5,367,398 1,163,686 +4,203,712(+361.2%)
信用評価損益-175,300 -40,900(-)1 -175,300 0 -175,300(-)
SBIブ2号出資金924,195 0(0.0%)1 924,195 1,000,000 -75,805(-7.6%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,429 -9(-0.1%)196 2,044,084 10,472 -8,442(-0.4%)
委託保証金現金1 0(0.0%)985,191 985,191 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産14,775,068 含み損益+3,724,665(+33.7%)
出資金8,620,000 通算損益+6,155,068(+71.4%)
前年比+3,817,789(+33.7%)前日比-65,787(-0.4%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)463,000 -5,000(-1.1%)1 463,000 475,000 -12,000(-2.5%)
イーアセット投資法人(8974)463,000 -4,000(-0.9%)1 463,000 480,000 -17,000(-3.5%)
スターツプロシード投資法人(8979)191,000 +1,000(+0.5%)3 573,000 190,333 +2,000(+0.4%)
エルシーピー投資法人(8980)388,000 +4,000(+1.0%)1 388,000 395,000 -7,000(-1.8%)
クリード・オフィス投資法人(8983)552,000 -2,000(-0.4%)1 552,000 420,000 +132,000(+31.4%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)2,439,000 2,341,000 +98,000(+4.2%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)2.800 +0.110(+4.1%)21,000 58,800 1.520 +26,880(+84.2%)
鞍鋼(0347)29.500 -1.700(-5.4%)2,000 59,000 6.480 +46,040(+355.2%)
超大現代(0682)7.150 +0.600(+9.2%)8,000 57,200 5.780 +10,960(+23.7%)
華潤電力(0836)27.250 -0.850(-3.0%)2,000 54,500 4.475 +45,550(+508.9%)
中国鑢業(2600)22.900 -0.750(-3.2%)4,000 91,600 5.170 +70,920(+342.9%)
I股印度(2836)21.350 +0.350(+1.7%)2,000 42,700 16.920 +8,860(+26.2%)
香港ドル1.000 0(0.0%)585 585 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)364,385 含み損益(HKD)+182,330(+100.2%)
香港ドル(HKD/JPY)14.73 評価額計(JPY)5,367,398 含み損益(JPY)+2,685,721(+100.2%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)202,000 -9,000(-4.3%)2 404,000 177,000 +50,000(+14.1%)
アッカ・ネットワークス:買(3764)221,000 -3,000(-1.3%)1 221,000 225,000 -4,000(-1.8%)
サトー:買(6287)2,155 +10(+0.5%)200 431,000 2,110 +9,000(+2.1%)
オプテックス:買(6914)2,180 -20(-0.9%)200 436,000 2,235 -11,000(-2.5%)
ランド:買(8918)136,000 -2,000(-1.4%)3 408,000 179,000 -129,000(-24.0%)
トーセイ:買(8923.j)87,000 -1,700(-1.9%)7 609,000 99,900 -90,300(-12.9%)
委託保証金率197.95%建玉計2,509,000 評価損益-175,300(-6.5%)

HKCホールディングスの配当377HKDゲッツ!

ユビキタス:1株

銘柄ユビキタス(3858)
公開規模★★★★☆
成長性★★★☆☆
割安性★★☆☆☆
総合評価★★★☆☆


ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)211,000 +3,000(+1.4%)1 211,000 328,000 -117,000(-35.7%)
アッカ・ネットワークス(3764)224,000 -3,000(-1.3%)1 224,000 225,000 -1,000(-0.4%)
京都機械工具(5966)325 0(0.0%)1,000 325,000 405 -80,000(-19.8%)
日特エンジニアリング(6145)770 +14(+1.9%)500 385,000 690 +40,000(+11.6%)
小田原エンジニアリング(6149)604 -1(-0.2%)500 302,000 705 -50,500(-14.3%)
サトー(6287)2,145 +10(+0.5%)100 214,500 2,405 -26,000(-10.8%)
オプテックス(6914)2,200 -35(-1.6%)100 220,000 2,495 -29,500(-11.8%)
本田技研工業(7267)3,780 0(0.0%)100 378,000 4,450 -67,000(-15.1%)
ランド(8918)138,000 +1,000(+0.7%)1 138,000 230,000 -92,000(-40.0%)
トーセイ(8923.j)88,700 +1,900(+2.2%)1 88,700 137,000 -48,300(-35.3%)
リサ・パートナーズ(8924)244,000 +9,000(+3.8%)3 732,000 183,500 +181,500(+33.0%)
J-REIT2,443,000 +11,000(+0.5%)1 2,443,000 2,341,000 +102,000(+4.4%)
中国株・インド株5,358,821 -86,381(-1.6%)1 5,358,821 1,163,686 +4,195,135(+360.5%)
信用評価損益-134,400 +14,300(-)1 -134,400 0 -134,400(-)
SBIブ2号出資金924,195 0(0.0%)1 924,195 1,000,000 -75,805(-7.6%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,438 +94(+0.9%)196 2,045,848 10,472 -6,678(-0.3%)
委託保証金現金1 0(0.0%)985,191 985,191 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産14,840,855 含み損益+3,790,452(+34.3%)
出資金8,620,000 通算損益+6,220,855(+72.2%)
前年比+3,883,576(+34.3%)前日比-8,757(-0.1%)

ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)468,000 +1,000(+0.2%)1 468,000 475,000 -7,000(-1.5%)
イーアセット投資法人(8974)467,000 +8,000(+1.7%)1 467,000 480,000 -13,000(-2.7%)
スターツプロシード投資法人(8979)190,000 0(0.0%)3 570,000 190,333 -1,000(-0.2%)
エルシーピー投資法人(8980)384,000 -2,000(-0.5%)1 384,000 395,000 -11,000(-2.8%)
クリード・オフィス投資法人(8983)554,000 +4,000(+0.7%)1 554,000 420,000 +134,000(+31.9%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)2,443,000 2,341,000 +102,000(+4.4%)

ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)2.690 +0.170(+6.7%)21,000 56,490 1.520 +24,570(+77.0%)
鞍鋼(0347)31.200 -1.300(-4.0%)2,000 62,400 6.480 +49,440(+381.5%)
超大現代(0682)6.550 -0.380(-5.5%)8,000 52,400 5.780 +6,160(+13.3%)
華潤電力(0836)28.100 -0.600(-2.1%)2,000 56,200 4.475 +47,250(+527.9%)
中国鑢業(2600)23.650 -0.300(-1.3%)4,000 94,600 5.170 +73,920(+357.4%)
I股印度(2836)21.000 +0.300(+1.4%)2,000 42,000 16.920 +8,160(+24.1%)
香港ドル1.000 0(0.0%)208 208 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)364,298 含み損益(HKD)+184,930(+103.1%)
香港ドル(HKD/JPY)14.71 評価額計(JPY)5,358,821 含み損益(JPY)+2,720,320(+103.1%)

ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)211,000 +3,000(+1.4%)2 422,000 177,000 +68,000(+19.2%)
アッカ・ネットワークス:買(3764)224,000 -3,000(-1.3%)1 224,000 225,000 -1,000(-0.4%)
サトー:買(6287)2,145 +10(+0.5%)200 429,000 2,110 +7,000(+1.7%)
オプテックス:買(6914)2,200 -35(-1.6%)200 440,000 2,235 -7,000(-1.6%)
ランド:買(8918)138,000 +1,000(+0.7%)3 414,000 179,000 -123,000(-22.9%)
トーセイ:買(8923.j)88,700 +1,900(+2.2%)7 620,900 99,900 -78,400(-11.2%)
委託保証金率200.42%建玉計2,549,900 評価損益-134,400(-5.0%)

メガロス:申し込まず

銘柄メガロス(2165)
公開規模★★★★☆
成長性★☆☆☆☆
割安性★★★★★
総合評価★☆☆☆☆


昨日とは打って変わって、日本は小幅反発、新興国大幅反発。

上海株式指数・上証50連動型上場投資信託が上場しましたが、いつ貸借銘柄になるか気になります。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)208,000 -5,000(-2.3%)1 208,000 328,000 -120,000(-36.6%)
アッカ・ネットワークス(3764)227,000 +10,000(+4.6%)1 227,000 225,000 +2,000(+0.9%)
京都機械工具(5966)325 0(0.0%)1,000 325,000 405 -80,000(-19.8%)
日特エンジニアリング(6145)756 -29(-3.7%)500 378,000 690 +33,000(+9.6%)
小田原エンジニアリング(6149)605 0(0.0%)500 302,500 705 -50,000(-14.2%)
サトー(6287)2,135 +65(+3.1%)100 213,500 2,405 -27,000(-11.2%)
オプテックス(6914)2,235 -5(-0.2%)100 223,500 2,495 -26,000(-10.4%)
本田技研工業(7267)3,780 +30(+0.8%)100 378,000 4,450 -67,000(-15.1%)
ランド(8918)137,000 +1,000(+0.7%)1 137,000 230,000 -93,000(-40.4%)
トーセイ(8923.j)86,800 0(0.0%)1 86,800 137,000 -50,200(-36.6%)
リサ・パートナーズ(8924)235,000 +7,000(+3.1%)3 705,000 183,500 +154,500(+28.1%)
J-REIT2,432,000 +20,000(+0.8%)1 2,432,000 2,341,000 +91,000(+3.9%)
中国株・インド株5,445,202 +195,529(+3.7%)1 5,445,202 1,163,686 +4,281,516(+367.9%)
信用評価損益-148,700 +15,000(-)1 -148,700 0 -148,700(-)
SBIブ2号出資金924,195 0(0.0%)1 924,195 1,000,000 -75,805(-7.6%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,344 -133(-1.3%)196 2,027,424 10,472 -25,102(-1.2%)
委託保証金現金1 0(0.0%)985,191 985,191 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産14,849,612 含み損益+3,799,209(+34.4%)
出資金8,620,000 通算損益+6,229,612(+72.3%)
前年比+3,892,333(+34.4%)前日比+225,961(+1.5%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)467,000 +3,000(+0.6%)1 467,000 475,000 -8,000(-1.7%)
イーアセット投資法人(8974)459,000 +4,000(+0.9%)1 459,000 480,000 -21,000(-4.4%)
スターツプロシード投資法人(8979)190,000 0(0.0%)3 570,000 190,333 -1,000(-0.2%)
エルシーピー投資法人(8980)386,000 +1,000(+0.3%)1 386,000 395,000 -9,000(-2.3%)
クリード・オフィス投資法人(8983)550,000 +12,000(+2.2%)1 550,000 420,000 +130,000(+31.0%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)2,432,000 2,341,000 +91,000(+3.9%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)2.520 +0.110(+4.6%)21,000 52,920 1.520 +21,000(+65.8%)
鞍鋼(0347)32.500 +1.300(+4.2%)2,000 65,000 6.480 +52,040(+401.5%)
超大現代(0682)6.930 -0.010(-0.1%)8,000 55,440 5.780 +9,200(+19.9%)
華潤電力(0836)28.700 +1.250(+4.6%)2,000 57,400 4.475 +48,450(+541.3%)
中国鑢業(2600)23.950 +0.500(+2.1%)4,000 95,800 5.170 +75,120(+363.2%)
I股印度(2836)20.700 +0.980(+5.0%)2,000 41,400 16.920 +7,560(+22.3%)
香港ドル1.000 0(0.0%)208 208 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)368,168 含み損益(HKD)+192,370(+109.4%)
香港ドル(HKD/JPY)14.79 評価額計(JPY)5,445,202 含み損益(JPY)+2,845,152(+109.4%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)208,000 -5,000(-2.3%)2 416,000 177,000 +62,000(+17.5%)
アッカ・ネットワークス:買(3764)227,000 +10,000(+4.6%)1 227,000 225,000 +2,000(+0.9%)
サトー:買(6287)2,135 +65(+3.1%)200 427,000 2,110 +5,000(+1.2%)
オプテックス:買(6914)2,235 -5(-0.2%)200 447,000 2,235 0(0.0%)
ランド:買(8918)137,000 +1,000(+0.7%)3 411,000 179,000 -126,000(-23.5%)
トーセイ:買(8923.j)86,800 0(0.0%)7 607,600 99,900 -91,700(-13.1%)
委託保証金率198.54%建玉計2,535,600 評価損益-148,700(-5.5%)

日本商業開発:4株+IPOチャレンジポイント60pt

銘柄日本商業開発(3252)
公開規模★★★★★
成長性★★★★★
割安性★★★★★
総合評価★★★★★

オール5は総合評価はじめて以来初です。
流動化ディスカウント、セントレックスディスカウントといったところでしょう。


死の宣告でもされたかのような週末でしたが、日本は金曜に比較的下げていたためか、あまり下げませんでしたね。

ところが中国、インドはもろに直撃しました輦
