最近、日本の影が薄くなってきてるという論調が多いですが、それに輪をかけるような出来事です。
というのも一企業の問題には見えなくて、「NASDAQに上場維持できない企業が、日本の最も厳格な市場でのうのうと上場維持してるのか。日本市場は二流だな」と世界的には見られると思うからです。
誰かが美しい国ではなく恥ずかしい国と言ってましたが、その通りになりつつあります。。。
NECはこの前「内部統制強化ソリューション」の1面広告が出てましたが、大丈夫ですかね?
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 143,000 | -4,000(-2.7%) | 1 | 143,000 | 328,000 | -185,000(-56.4%) |
| 京都機械工具(5966) | 300 | -5(-1.6%) | 1,000 | 300,000 | 405 | -105,000(-25.9%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 600 | +4(+0.7%) | 500 | 300,000 | 705 | -52,500(-14.9%) |
| サトー(6287) | 2,015 | -15(-0.7%) | 100 | 201,500 | 2,405 | -39,000(-16.2%) |
| オプテックス(6914) | 2,395 | -45(-1.8%) | 100 | 239,500 | 2,495 | -10,000(-4.0%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,750 | -120(-3.1%) | 100 | 375,000 | 4,450 | -70,000(-15.7%) |
| ランド(8918) | 112,000 | 0(0.0%) | 1 | 112,000 | 230,000 | -118,000(-51.3%) |
| トーセイ(8923.j) | 60,000 | 0(0.0%) | 1 | 60,000 | 137,000 | -77,000(-56.2%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 184,000 | -9,000(-4.7%) | 3 | 552,000 | 183,500 | +1,500(+0.3%) |
| J-REIT | 1,507,000 | -19,000(-1.2%) | 1 | 1,507,000 | 1,471,000 | +36,000(+2.4%) |
| 中国株・インド株 | 5,895,631 | +37,566(+0.6%) | 1 | 5,895,631 | 1,500,000 | +4,395,631(+293.0%) |
| 信用評価損益 | -370,000 | +18,200(-) | 1 | -370,000 | 0 | -370,000(-) |
| SBIブ2号出資金 | 924,195 | 0(0.0%) | 1 | 924,195 | 1,000,000 | -75,805(-7.6%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 10,208 | -135(-1.3%) | 196 | 2,000,768 | 10,472 | -51,758(-2.5%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 771,344 | 771,344 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 13,011,938 | 含み損益 | +3,279,068(+33.7%) | ||
| 出資金 | 8,620,000 | 通算損益 | +4,391,938(+51.0%) | |||
| 前年比 | +2,054,659(+17.8%) | 前日比 | -41,694(-0.3%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 431,000 | -9,000(-2.0%) | 1 | 431,000 | 480,000 | -49,000(-10.2%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 186,000 | 0(0.0%) | 3 | 558,000 | 190,333 | -13,000(-2.3%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 518,000 | -10,000(-1.9%) | 1 | 518,000 | 420,000 | +98,000(+23.3%) |
| 分配金累計 | 95,607 | 評価額計(分配金除) | 1,507,000 | 1,471,000 | +36,000(+2.4%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 2.450 | +0.140(+6.1%) | 21,000 | 51,450 | 1.520 | +19,530(+61.2%) |
| 鞍鋼(0347) | 27.250 | -1.150(-4.0%) | 4,000 | 109,000 | 6.480 | +83,080(+320.5%) |
| 超大現代(0682) | 6.200 | 0(0.0%) | 6,000 | 37,200 | 5.500 | +4,200(+12.7%) |
| 華潤電力(0836) | 21.000 | +0.350(+1.7%) | 4,000 | 84,000 | 4.475 | +66,100(+369.3%) |
| 中国鑢業(2600) | 19.460 | -0.100(-0.5%) | 4,000 | 77,840 | 5.170 | +57,160(+276.4%) |
| I股印度(2836) | 18.540 | -0.020(-0.1%) | 2,000 | 37,080 | 16.920 | +3,240(+9.6%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 2,053 | 2,053 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 398,623 | 含み損益(HKD) | +213,780(+115.7%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 14.79 | 評価額計(JPY) | 5,895,631 | 含み損益(JPY) | +3,161,806(+115.7%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
| スカパーJSAT:売(9412) | 48,700 | -950(-1.9%) | 16 | 816,000 | 51,000 | +36,800(+4.7%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 143,000 | -4,000(-2.7%) | 2 | 286,000 | 177,000 | -68,000(-19.2%) |
| アッカ・ネットワークス:買(3764) | 237,000 | +1,000(+0.4%) | 2 | 474,000 | 225,000 | +24,000(+5.3%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 899 | +42(+4.9%) | 500 | 449,500 | 690 | +104,500(+30.3%) |
| サトー:買(6287) | 2,015 | -15(-0.7%) | 200 | 403,000 | 2,110 | -19,000(-4.5%) |
| オプテックス:買(6914) | 2,395 | -45(-1.8%) | 200 | 479,000 | 2,235 | +32,000(+7.2%) |
| ランド:買(8918) | 112,000 | 0(0.0%) | 3 | 336,000 | 179,000 | -201,000(-37.4%) |
| トーセイ:買(8923.j) | 60,000 | 0(0.0%) | 7 | 420,000 | 99,900 | -279,300(-39.9%) |
| 委託保証金率 | 85.12% | 建玉計 | 3,663,500 | 評価損益 | -370,000(-9.2%) | |









コメントする