ポートフォリオ貼るだけ
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 181,000 | 0(0.0%) | 1 | 181,000 | 328,000 | -147,000(-44.8%) |
| 京都機械工具(5966) | 331 | 0(0.0%) | 1,000 | 331,000 | 405 | -74,000(-18.3%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 590 | 0(0.0%) | 500 | 295,000 | 705 | -57,500(-16.3%) |
| サトー(6287) | 2,120 | -5(-0.2%) | 100 | 212,000 | 2,405 | -28,500(-11.9%) |
| オプテックス(6914) | 2,270 | -20(-0.9%) | 100 | 227,000 | 2,495 | -22,500(-9.0%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,780 | -10(-0.3%) | 100 | 378,000 | 4,450 | -67,000(-15.1%) |
| ランド(8918) | 130,000 | +1,000(+0.8%) | 1 | 130,000 | 230,000 | -100,000(-43.5%) |
| トーセイ(8923.j) | 76,900 | +300(+0.4%) | 1 | 76,900 | 137,000 | -60,100(-43.9%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 227,000 | -6,000(-2.6%) | 3 | 681,000 | 183,500 | +130,500(+23.7%) |
| J-REIT | 1,616,000 | -4,000(-0.2%) | 1 | 1,616,000 | 1,471,000 | +145,000(+9.9%) |
| 中国株・インド株 | 5,833,148 | -18,751(-0.3%) | 1 | 5,833,148 | 1,500,000 | +4,333,148(+288.9%) |
| 信用評価損益 | -394,200 | +5,200(-) | 1 | -394,200 | 0 | -394,200(-) |
| SBIブ2号出資金 | 924,195 | 0(0.0%) | 1 | 924,195 | 1,000,000 | -75,805(-7.6%) |
| 世界物価連動国債ファンド※ | 10,305 | +26(+0.3%) | 193 | 1,988,865 | 10,476 | -32,923(-1.6%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 1,068,981 | 1,068,981 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 13,548,889 | 含み損益 | +3,549,120(+35.5%) | ||
| 出資金 | 8,620,000 | 通算損益 | +4,928,889(+57.2%) | |||
| 前年比 | +2,591,610(+22.6%) | 前日比 | -32,733(-0.2%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 486,000 | -3,000(-0.6%) | 1 | 486,000 | 480,000 | +6,000(+1.3%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 193,000 | +1,000(+0.5%) | 3 | 579,000 | 190,333 | +8,000(+1.4%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 551,000 | -4,000(-0.7%) | 1 | 551,000 | 420,000 | +131,000(+31.2%) |
| 分配金累計 | 95,607 | 評価額計(分配金除) | 1,616,000 | 1,471,000 | +145,000(+9.9%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 2.560 | 0(0.0%) | 21,000 | 53,760 | 1.520 | +21,840(+68.4%) |
| 鞍鋼(0347) | 24.250 | +0.050(+0.2%) | 4,000 | 97,000 | 6.480 | +71,080(+274.2%) |
| 超大現代(0682) | 5.900 | -0.010(-0.2%) | 6,000 | 35,400 | 5.500 | +2,400(+7.3%) |
| 華潤電力(0836) | 22.600 | +0.850(+3.9%) | 4,000 | 90,400 | 4.475 | +72,500(+405.0%) |
| 中国鑢業(2600) | 21.400 | 0(0.0%) | 4,000 | 85,600 | 5.170 | +64,920(+313.9%) |
| I股印度(2836) | 16.300 | 0(0.0%) | 2,000 | 32,600 | 16.920 | -1,240(-3.7%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 2,053 | 2,053 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 396,813 | 含み損益(HKD) | +209,660(+112.0%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 14.70 | 評価額計(JPY) | 5,833,148 | 含み損益(JPY) | +3,082,002(+112.0%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
| スカパーJSAT:売(9412) | 49,900 | +400(+0.8%) | 16 | 816,000 | 51,000 | +17,600(+2.2%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 181,000 | 0(0.0%) | 2 | 362,000 | 291,000 | -220,000(-37.8%) |
| アッカ・ネットワークス:買(3764) | 225,000 | +5,000(+2.3%) | 2 | 450,000 | 225,000 | 0(0.0%) |
| JBISホールディングス:買(3820) | 518 | +8(+1.6%) | 1,000 | 518,000 | 465 | +53,200(+11.4%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 982 | -13(-1.3%) | 500 | 491,000 | 690 | +146,000(+42.3%) |
| サトー:買(6287) | 2,120 | -5(-0.2%) | 200 | 424,000 | 2,315 | -39,000(-8.4%) |
| オプテックス:買(6914) | 2,270 | -20(-0.9%) | 200 | 454,000 | 2,490 | -44,000(-8.8%) |
| ランド:買(8918) | 130,000 | +1,000(+0.8%) | 3 | 390,000 | 179,000 | -147,000(-27.4%) |
| トーセイ:買(8923.j) | 76,900 | +300(+0.4%) | 7 | 538,300 | 99,900 | -161,000(-23.0%) |
| 委託保証金率 | 82.21% | 建玉計 | 4,443,300 | 評価損益 | -394,200(-8.1%) | |









オプテックスについてですが、ブリッジレポートがでています。 ご存知かもしれませんが、会社のHP上のWEBマガジン「ブリッジレポート」からみることができます。 ドル建て仕入れの割合や売上高における外貨建ての割合についても書かれています。 2回目のコメントですがこれからもよろしく お願いします。
Qさんこんばんは。
「ブリッジレポート」知りませんでした^^;
有用な情報ありがとうございます!
対ドル1円で1000万円の変動要因ですか。
コメントは何回目でも大歓迎ですので、こちらこそよろしく願いします。