2007年8月アーカイブ

ニックス:申し込まず

銘柄ニックス(4243)
公開規模★★★★☆
成長性★☆☆☆☆
割安性★★★★★
総合評価★★☆☆☆

バンテック・グループ・ホールディングス:申し込まず

銘柄バンテック・グループ・ホールディングス(9382)
公開規模★★☆☆☆
成長性★☆☆☆☆
割安性★★★★☆
総合評価★★☆☆☆


日本市場は尻すぼみ。
日経新聞でドコモ、TBS、三井物産と組むと報じられたアッカ・ネットワークスも陰線で終了。
どうにも弱い。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)173,000 -4,000(-2.3%)1 173,000 328,000 -155,000(-47.3%)
京都機械工具(5966)316 -2(-0.6%)1,000 316,000 405 -89,000(-22.0%)
小田原エンジニアリング(6149)590 0(0.0%)500 295,000 705 -57,500(-16.3%)
サトー(6287)2,185 +55(+2.6%)100 218,500 2,405 -22,000(-9.1%)
オプテックス(6914)2,295 +60(+2.7%)100 229,500 2,495 -20,000(-8.0%)
本田技研工業(7267)3,660 -30(-0.8%)100 366,000 4,450 -79,000(-17.8%)
ランド(8918)130,000 +4,000(+3.2%)1 130,000 230,000 -100,000(-43.5%)
トーセイ(8923.j)72,000 -3,000(-4.0%)1 72,000 137,000 -65,000(-47.4%)
リサ・パートナーズ(8924)216,000 -3,000(-1.4%)3 648,000 183,500 +97,500(+17.7%)
J-REIT1,589,000 +11,000(+0.7%)1 1,589,000 1,471,000 +118,000(+8.0%)
中国株・インド株5,774,853 +86,897(+1.5%)1 5,774,853 1,500,000 +4,274,853(+285.0%)
信用評価損益-163,100 +19,700(-)1 -163,100 0 -163,100(-)
SBIブ2号出資金924,195 0(0.0%)1 924,195 1,000,000 -75,805(-7.6%)
世界物価連動国債ファンド10,235 -70(-0.7%)193 1,975,355 10,476 -46,433(-2.3%)
委託保証金現金1 0(0.0%)770,073 770,073 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産13,318,376 含み損益+3,617,515(+37.3%)
出資金8,620,000 通算損益+4,698,376(+54.5%)
前年比+2,361,098(+20.6%)前日比+98,587(+0.7%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
イーアセット投資法人(8974)481,000 +6,000(+1.3%)1 481,000 480,000 +1,000(+0.2%)
スターツプロシード投資法人(8979)191,000 +1,000(+0.5%)3 573,000 190,333 +2,000(+0.4%)
クリード・オフィス投資法人(8983)535,000 +2,000(+0.4%)1 535,000 420,000 +115,000(+27.4%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)1,589,000 1,471,000 +118,000(+8.0%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)2.440 -0.120(-4.7%)21,000 51,240 1.520 +19,320(+60.5%)
鞍鋼(0347)25.900 +0.850(+3.4%)4,000 103,600 6.480 +77,680(+299.7%)
超大現代(0682)6.090 +0.440(+7.8%)6,000 36,540 5.500 +3,540(+10.7%)
華潤電力(0836)21.500 +1.200(+5.9%)4,000 86,000 4.475 +68,100(+380.4%)
中国鑢業(2600)19.340 -1.360(-6.6%)4,000 77,360 5.170 +56,680(+274.1%)
I股印度(2836)16.700 +0.320(+2.0%)2,000 33,400 16.920 -440(-1.3%)
香港ドル1.000 0(0.0%)2,053 2,053 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)390,193 含み損益(HKD)+205,560(+111.3%)
香港ドル(HKD/JPY)14.80 評価額計(JPY)5,774,853 含み損益(JPY)+3,042,288(+111.3%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
スカパーJSAT:売(9412)49,300 +550(+1.1%)16 816,000 51,000 +27,200(+3.4%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)173,000 -4,000(-2.3%)2 346,000 177,000 -8,000(-2.3%)
アッカ・ネットワークス:買(3764)234,000 +15,000(+6.8%)2 468,000 225,000 +18,000(+4.0%)
日特エンジニアリング:買(6145)920 -15(-1.6%)500 460,000 690 +115,000(+33.3%)
サトー:買(6287)2,185 +55(+2.6%)200 437,000 2,110 +15,000(+3.6%)
オプテックス:買(6914)2,295 +60(+2.7%)200 459,000 2,235 +12,000(+2.7%)
ランド:買(8918)130,000 +4,000(+3.2%)3 390,000 179,000 -147,000(-27.4%)
トーセイ:買(8923.j)72,000 -3,000(-4.0%)7 504,000 99,900 -195,300(-27.9%)
委託保証金率94.89%建玉計3,880,000 評価損益-163,100(-4.0%)

信用期日が迫ってきたセキュアード・キャピタル・ジャパン、サトー、オプテックスを建て直し。
この建て直しが結構神経使う作業なんだよな~
証券会社が相手方になって、同値で建て直しさせて欲しい囹

JBISホールディングスは建て直しせず返済。JBISホールディングス分ポジションを縮小した形になります。

とうとうこの結果、信用オンバランス時で日本株の割合が、中国株・インド株の割合を下回ってしまいました。

アセットアロケーション
ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)177,000 -4,000(-2.2%)1 177,000 328,000 -151,000(-46.0%)
京都機械工具(5966)318 -13(-3.9%)1,000 318,000 405 -87,000(-21.5%)
小田原エンジニアリング(6149)590 0(0.0%)500 295,000 705 -57,500(-16.3%)
サトー(6287)2,130 +10(+0.5%)100 213,000 2,405 -27,500(-11.4%)
オプテックス(6914)2,235 -35(-1.5%)100 223,500 2,495 -26,000(-10.4%)
本田技研工業(7267)3,690 -90(-2.4%)100 369,000 4,450 -76,000(-17.1%)
ランド(8918)126,000 -4,000(-3.1%)1 126,000 230,000 -104,000(-45.2%)
トーセイ(8923.j)75,000 -1,900(-2.5%)1 75,000 137,000 -62,000(-45.3%)
リサ・パートナーズ(8924)219,000 -8,000(-3.5%)3 657,000 183,500 +106,500(+19.3%)
J-REIT1,578,000 -38,000(-2.4%)1 1,578,000 1,471,000 +107,000(+7.3%)
中国株・インド株5,687,957 -145,191(-2.5%)1 5,687,957 1,500,000 +4,187,957(+279.2%)
信用評価損益-182,800 +211,400(-)1 -182,800 0 -182,800(-)
SBIブ2号出資金924,195 0(0.0%)1 924,195 1,000,000 -75,805(-7.6%)
世界物価連動国債ファンド10,305 0(0.0%)193 1,988,865 10,476 -32,923(-1.6%)
委託保証金現金1 0(0.0%)770,073 770,073 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産13,219,790 含み損益+3,518,929(+36.3%)
出資金8,620,000 通算損益+4,599,790(+53.4%)
前年比+2,262,511(+19.7%)前日比-329,099(-2.4%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
イーアセット投資法人(8974)475,000 -11,000(-2.3%)1 475,000 480,000 -5,000(-1.0%)
スターツプロシード投資法人(8979)190,000 -3,000(-1.6%)3 570,000 190,333 -1,000(-0.2%)
クリード・オフィス投資法人(8983)533,000 -18,000(-3.3%)1 533,000 420,000 +113,000(+26.9%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)1,578,000 1,471,000 +107,000(+7.3%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)2.560 0(0.0%)21,000 53,760 1.520 +21,840(+68.4%)
鞍鋼(0347)25.050 +0.800(+3.3%)4,000 100,200 6.480 +74,280(+286.6%)
超大現代(0682)5.650 -0.250(-4.2%)6,000 33,900 5.500 +900(+2.7%)
華潤電力(0836)20.300 -2.300(-10.2%)4,000 81,200 4.475 +63,300(+353.6%)
中国鑢業(2600)20.700 -0.700(-3.3%)4,000 82,800 5.170 +62,120(+300.4%)
I股印度(2836)16.380 +0.080(+0.5%)2,000 32,760 16.920 -1,080(-3.2%)
香港ドル1.000 0(0.0%)2,053 2,053 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)386,673 含み損益(HKD)+199,520(+106.6%)
香港ドル(HKD/JPY)14.71 評価額計(JPY)5,687,957 含み損益(JPY)+2,934,939(+106.6%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
スカパーJSAT:売(9412)48,750 -1,150(-2.3%)16 816,000 51,000 +36,000(+4.6%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)177,000 -4,000(-2.2%)2 354,000 177,000 0(0.0%)
アッカ・ネットワークス:買(3764)219,000 -6,000(-2.7%)2 438,000 225,000 -12,000(-2.7%)
日特エンジニアリング:買(6145)935 -47(-4.8%)500 467,500 690 +122,500(+35.5%)
サトー:買(6287)2,130 +10(+0.5%)200 426,000 2,110 +4,000(+0.9%)
オプテックス:買(6914)2,235 -35(-1.5%)200 447,000 2,235 0(0.0%)
ランド:買(8918)126,000 -4,000(-3.1%)3 378,000 179,000 -159,000(-29.6%)
トーセイ:買(8923.j)75,000 -1,900(-2.5%)7 525,000 99,900 -174,300(-24.9%)
委託保証金率94.50%建玉計3,851,500 評価損益-182,800(-4.5%)

ポートフォリオ貼るだけ

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)181,000 0(0.0%)1 181,000 328,000 -147,000(-44.8%)
京都機械工具(5966)331 0(0.0%)1,000 331,000 405 -74,000(-18.3%)
小田原エンジニアリング(6149)590 0(0.0%)500 295,000 705 -57,500(-16.3%)
サトー(6287)2,120 -5(-0.2%)100 212,000 2,405 -28,500(-11.9%)
オプテックス(6914)2,270 -20(-0.9%)100 227,000 2,495 -22,500(-9.0%)
本田技研工業(7267)3,780 -10(-0.3%)100 378,000 4,450 -67,000(-15.1%)
ランド(8918)130,000 +1,000(+0.8%)1 130,000 230,000 -100,000(-43.5%)
トーセイ(8923.j)76,900 +300(+0.4%)1 76,900 137,000 -60,100(-43.9%)
リサ・パートナーズ(8924)227,000 -6,000(-2.6%)3 681,000 183,500 +130,500(+23.7%)
J-REIT1,616,000 -4,000(-0.2%)1 1,616,000 1,471,000 +145,000(+9.9%)
中国株・インド株5,833,148 -18,751(-0.3%)1 5,833,148 1,500,000 +4,333,148(+288.9%)
信用評価損益-394,200 +5,200(-)1 -394,200 0 -394,200(-)
SBIブ2号出資金924,195 0(0.0%)1 924,195 1,000,000 -75,805(-7.6%)
世界物価連動国債ファンド10,305 +26(+0.3%)193 1,988,865 10,476 -32,923(-1.6%)
委託保証金現金1 0(0.0%)1,068,981 1,068,981 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産13,548,889 含み損益+3,549,120(+35.5%)
出資金8,620,000 通算損益+4,928,889(+57.2%)
前年比+2,591,610(+22.6%)前日比-32,733(-0.2%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
イーアセット投資法人(8974)486,000 -3,000(-0.6%)1 486,000 480,000 +6,000(+1.3%)
スターツプロシード投資法人(8979)193,000 +1,000(+0.5%)3 579,000 190,333 +8,000(+1.4%)
クリード・オフィス投資法人(8983)551,000 -4,000(-0.7%)1 551,000 420,000 +131,000(+31.2%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)1,616,000 1,471,000 +145,000(+9.9%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)2.560 0(0.0%)21,000 53,760 1.520 +21,840(+68.4%)
鞍鋼(0347)24.250 +0.050(+0.2%)4,000 97,000 6.480 +71,080(+274.2%)
超大現代(0682)5.900 -0.010(-0.2%)6,000 35,400 5.500 +2,400(+7.3%)
華潤電力(0836)22.600 +0.850(+3.9%)4,000 90,400 4.475 +72,500(+405.0%)
中国鑢業(2600)21.400 0(0.0%)4,000 85,600 5.170 +64,920(+313.9%)
I股印度(2836)16.300 0(0.0%)2,000 32,600 16.920 -1,240(-3.7%)
香港ドル1.000 0(0.0%)2,053 2,053 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)396,813 含み損益(HKD)+209,660(+112.0%)
香港ドル(HKD/JPY)14.70 評価額計(JPY)5,833,148 含み損益(JPY)+3,082,002(+112.0%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
スカパーJSAT:売(9412)49,900 +400(+0.8%)16 816,000 51,000 +17,600(+2.2%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)181,000 0(0.0%)2 362,000 291,000 -220,000(-37.8%)
アッカ・ネットワークス:買(3764)225,000 +5,000(+2.3%)2 450,000 225,000 0(0.0%)
JBISホールディングス:買(3820)518 +8(+1.6%)1,000 518,000 465 +53,200(+11.4%)
日特エンジニアリング:買(6145)982 -13(-1.3%)500 491,000 690 +146,000(+42.3%)
サトー:買(6287)2,120 -5(-0.2%)200 424,000 2,315 -39,000(-8.4%)
オプテックス:買(6914)2,270 -20(-0.9%)200 454,000 2,490 -44,000(-8.8%)
ランド:買(8918)130,000 +1,000(+0.8%)3 390,000 179,000 -147,000(-27.4%)
トーセイ:買(8923.j)76,900 +300(+0.4%)7 538,300 99,900 -161,000(-23.0%)
委託保証金率82.21%建玉計4,443,300 評価損益-394,200(-8.1%)

ハンセン指数+2.86%
H株指数+6.16%
レッドチップ+4.98%

チャルコの上昇率+31.9%はH株でトップ囹
上昇幅が買値を超えています秊

QDIIを睨んで裁定が働いているのかもしれません。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)181,000 0(0.0%)1 181,000 328,000 -147,000(-44.8%)
京都機械工具(5966)331 +13(+4.1%)1,000 331,000 405 -74,000(-18.3%)
小田原エンジニアリング(6149)590 0(0.0%)500 295,000 705 -57,500(-16.3%)
サトー(6287)2,125 +40(+1.9%)100 212,500 2,405 -28,000(-11.6%)
オプテックス(6914)2,290 +20(+0.9%)100 229,000 2,495 -20,500(-8.2%)
本田技研工業(7267)3,790 +90(+2.4%)100 379,000 4,450 -66,000(-14.8%)
ランド(8918)129,000 +3,000(+2.4%)1 129,000 230,000 -101,000(-43.9%)
トーセイ(8923.j)76,600 -1,600(-2.0%)1 76,600 137,000 -60,400(-44.1%)
リサ・パートナーズ(8924)233,000 +1,000(+0.4%)3 699,000 183,500 +148,500(+27.0%)
J-REIT1,620,000 +31,000(+2.0%)1 1,620,000 1,471,000 +149,000(+10.1%)
中国株・インド株5,851,899 +593,944(+11.3%)1 5,851,899 1,500,000 +4,351,899(+290.1%)
信用評価損益-399,400 +25,000(-)1 -399,400 0 -399,400(-)
SBIブ2号出資金924,195 0(0.0%)1 924,195 1,000,000 -75,805(-7.6%)
世界物価連動国債ファンド10,279 -14(-0.1%)193 1,983,847 10,476 -37,941(-1.9%)
委託保証金現金1 0(0.0%)1,068,981 1,068,981 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産13,581,622 含み損益+3,581,853(+35.8%)
出資金8,620,000 通算損益+4,961,622(+57.6%)
前年比+2,624,343(+22.9%)前日比+679,642(+5.3%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
イーアセット投資法人(8974)489,000 +8,000(+1.7%)1 489,000 480,000 +9,000(+1.9%)
スターツプロシード投資法人(8979)192,000 +2,000(+1.1%)3 576,000 190,333 +5,000(+0.9%)
クリード・オフィス投資法人(8983)555,000 +17,000(+3.2%)1 555,000 420,000 +135,000(+32.1%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)1,620,000 1,471,000 +149,000(+10.1%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)2.560 0(0.0%)21,000 53,760 1.520 +21,840(+68.4%)
鞍鋼(0347)24.200 +2.600(+12.0%)4,000 96,800 6.480 +70,880(+273.5%)
超大現代(0682)5.910 -0.040(-0.7%)6,000 35,460 5.500 +2,460(+7.5%)
華潤電力(0836)21.750 +1.950(+9.8%)4,000 87,000 4.475 +69,100(+386.0%)
中国鑢業(2600)21.400 +5.180(+31.9%)4,000 85,600 5.170 +64,920(+313.9%)
I股印度(2836)16.300 +0.380(+2.4%)2,000 32,600 16.920 -1,240(-3.7%)
香港ドル1.000 0(0.0%)2,053 2,053 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)393,273 含み損益(HKD)+206,120(+110.1%)
香港ドル(HKD/JPY)14.88 評価額計(JPY)5,851,899 含み損益(JPY)+3,067,066(+110.1%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
スカパーJSAT:売(9412)49,500 +300(+0.6%)16 816,000 51,000 +24,000(+3.0%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)181,000 0(0.0%)2 362,000 291,000 -220,000(-37.8%)
アッカ・ネットワークス:買(3764)220,000 +1,000(+0.5%)2 440,000 225,000 -10,000(-2.2%)
JBISホールディングス:買(3820)510 +8(+1.6%)1,000 510,000 465 +45,200(+9.7%)
日特エンジニアリング:買(6145)995 +20(+2.1%)500 497,500 690 +152,500(+44.2%)
サトー:買(6287)2,125 +40(+1.9%)200 425,000 2,315 -38,000(-8.2%)
オプテックス:買(6914)2,290 +20(+0.9%)200 458,000 2,490 -40,000(-8.0%)
ランド:買(8918)129,000 +3,000(+2.4%)3 387,000 179,000 -150,000(-27.9%)
トーセイ:買(8923.j)76,600 -1,600(-2.0%)7 536,200 99,900 -163,100(-23.3%)
委託保証金率82.62%建玉計4,431,700 評価損益-399,400(-8.3%)

今回の暴落ではzillionaireは今のところ何もせず様子見です。

昨年zillionaireは暴落だ!チャンスだ!と買い増しました。
しかし、さらに暴落して結局損切りしています。
底値で損切りして、リバウンドの波にも乗れず踏んだり蹴ったり輦

この時の経験から今回は何もしてないのですが、何もしないで様子見というのも結構危うい気もします。

今はF1で雨が降り出した状況に似ています。
どういう戦術を取るべきなのでしょうか?

1.雨は一時的との読みでドライタイヤのままアクセルを踏んでいく
2.読めないのでドライタイヤのままアクセルを緩めて路面状況や他のマシンのタイムを見つつドライビング
3.雨足が一層強くなると見てレインタイヤに履き替える
4.降ったり止んだりを繰り返しそうなのでインターメディエイトタイヤに履き替える

おそらくどれが正しい戦術かは一概に言えず、結果論であれが正しかったとしか言えないでしょう。

zillionaireとしては4で行きたいんですが、今は2に近い状況です。
サブプライムウェザーの行方は如何に。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)181,000 -9,000(-4.7%)1 181,000 328,000 -147,000(-44.8%)
京都機械工具(5966)318 -2(-0.6%)1,000 318,000 405 -87,000(-21.5%)
小田原エンジニアリング(6149)590 0(0.0%)500 295,000 705 -57,500(-16.3%)
サトー(6287)2,085 -35(-1.7%)100 208,500 2,405 -32,000(-13.3%)
オプテックス(6914)2,270 -25(-1.1%)100 227,000 2,495 -22,500(-9.0%)
本田技研工業(7267)3,700 -20(-0.5%)100 370,000 4,450 -75,000(-16.9%)
ランド(8918)126,000 -1,000(-0.8%)1 126,000 230,000 -104,000(-45.2%)
トーセイ(8923.j)78,200 -1,800(-2.3%)1 78,200 137,000 -58,800(-42.9%)
リサ・パートナーズ(8924)232,000 -4,000(-1.7%)3 696,000 183,500 +145,500(+26.4%)
J-REIT1,589,000 -31,000(-1.9%)1 1,589,000 1,471,000 +118,000(+8.0%)
中国株・インド株5,257,955 +109,285(+2.1%)1 5,257,955 1,500,000 +3,757,955(+250.5%)
信用評価損益-424,400 -11,400(-)1 -424,400 0 -424,400(-)
SBIブ2号出資金924,195 0(0.0%)1 924,195 1,000,000 -75,805(-7.6%)
世界物価連動国債ファンド10,293 +158(+1.6%)193 1,986,549 10,476 -35,239(-1.7%)
委託保証金現金1 0(0.0%)1,068,981 1,068,981 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産12,901,980 含み損益+2,902,211(+29.0%)
出資金8,620,000 通算損益+4,281,980(+49.7%)
前年比+1,944,701(+16.8%)前日比+63,579(+0.5%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
イーアセット投資法人(8974)481,000 -8,000(-1.6%)1 481,000 480,000 +1,000(+0.2%)
スターツプロシード投資法人(8979)190,000 -2,000(-1.0%)3 570,000 190,333 -1,000(-0.2%)
クリード・オフィス投資法人(8983)538,000 -17,000(-3.1%)1 538,000 420,000 +118,000(+28.1%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)1,589,000 1,471,000 +118,000(+8.0%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)2.560 0(0.0%)21,000 53,760 1.520 +21,840(+68.4%)
鞍鋼(0347)21.600 +0.300(+1.4%)4,000 86,400 6.480 +60,480(+233.3%)
超大現代(0682)5.950 +0.250(+4.4%)6,000 35,700 5.500 +2,700(+8.2%)
華潤電力(0836)19.800 +0.600(+3.1%)4,000 79,200 4.475 +61,300(+342.5%)
中国鑢業(2600)16.220 +0.680(+4.4%)4,000 64,880 5.170 +44,200(+213.7%)
I股印度(2836)15.920 0(0.0%)2,000 31,840 16.920 -2,000(-5.9%)
香港ドル1.000 0(0.0%)2,053 2,053 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)353,833 含み損益(HKD)+166,680(+89.1%)
香港ドル(HKD/JPY)14.86 評価額計(JPY)5,257,955 含み損益(JPY)+2,476,865(+89.1%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
スカパーJSAT:売(9412)49,200 -200(-0.4%)16 816,000 51,000 +28,800(+3.7%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)181,000 -9,000(-4.7%)2 362,000 291,000 -220,000(-37.8%)
アッカ・ネットワークス:買(3764)219,000 +2,000(+0.9%)2 438,000 225,000 -12,000(-2.7%)
JBISホールディングス:買(3820)502 +7(+1.4%)1,000 502,000 465 +37,200(+8.0%)
日特エンジニアリング:買(6145)975 +40(+4.3%)500 487,500 690 +142,500(+41.3%)
サトー:買(6287)2,085 -35(-1.7%)200 417,000 2,315 -46,000(-9.9%)
オプテックス:買(6914)2,270 -25(-1.1%)200 454,000 2,490 -44,000(-8.8%)
ランド:買(8918)126,000 -1,000(-0.8%)3 378,000 179,000 -159,000(-29.6%)
トーセイ:買(8923.j)78,200 -1,800(-2.3%)7 547,400 99,900 -151,900(-21.7%)
委託保証金率81.13%建玉計4,401,900 評価損益-424,400(-8.8%)

2007 INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT

売上高、経常利益、当期純利益はそれぞれ前期比+31.9%、+56.5%、+54.4%

これで総資産が13.3%しか増えないで済むのは製造業しかりといった感じがします。

中国株の戻りが早いのは業績の裏付けがあるからですかね?

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)190,000 +11,000(+6.1%)1 190,000 328,000 -138,000(-42.1%)
京都機械工具(5966)320 +2(+0.6%)1,000 320,000 405 -85,000(-21.0%)
小田原エンジニアリング(6149)590 +18(+3.1%)500 295,000 705 -57,500(-16.3%)
サトー(6287)2,120 -10(-0.5%)100 212,000 2,405 -28,500(-11.9%)
オプテックス(6914)2,295 -10(-0.4%)100 229,500 2,495 -20,000(-8.0%)
本田技研工業(7267)3,720 +90(+2.5%)100 372,000 4,450 -73,000(-16.4%)
ランド(8918)127,000 +8,000(+6.7%)1 127,000 230,000 -103,000(-44.8%)
トーセイ(8923.j)80,000 +2,900(+3.8%)1 80,000 137,000 -57,000(-41.6%)
リサ・パートナーズ(8924)236,000 +8,000(+3.5%)3 708,000 183,500 +157,500(+28.6%)
J-REIT1,620,000 +38,000(+2.4%)1 1,620,000 1,471,000 +149,000(+10.1%)
中国株・インド株5,148,670 +146,462(+2.9%)1 5,148,670 1,500,000 +3,648,670(+243.2%)
信用評価損益-413,000 +108,100(-)1 -413,000 0 -413,000(-)
SBIブ2号出資金924,195 0(0.0%)1 924,195 1,000,000 -75,805(-7.6%)
世界物価連動国債ファンド10,135 +30(+0.3%)193 1,956,055 10,476 -65,733(-3.3%)
委託保証金現金1 0(0.0%)1,068,981 1,068,981 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産12,838,401 含み損益+2,838,632(+28.4%)
出資金8,620,000 通算損益+4,218,401(+48.9%)
前年比+1,881,123(+16.2%)前日比+362,252(+2.9%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
イーアセット投資法人(8974)489,000 +18,000(+3.8%)1 489,000 480,000 +9,000(+1.9%)
スターツプロシード投資法人(8979)192,000 +1,000(+0.5%)3 576,000 190,333 +5,000(+0.9%)
クリード・オフィス投資法人(8983)555,000 +17,000(+3.2%)1 555,000 420,000 +135,000(+32.1%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)1,620,000 1,471,000 +149,000(+10.1%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)2.560 +0.080(+3.2%)21,000 53,760 1.520 +21,840(+68.4%)
鞍鋼(0347)21.300 +0.700(+3.4%)4,000 85,200 6.480 +59,280(+228.7%)
超大現代(0682)5.700 +0.260(+4.8%)6,000 34,200 5.500 +1,200(+3.6%)
華潤電力(0836)19.200 +0.100(+0.5%)4,000 76,800 4.475 +58,900(+329.1%)
中国鑢業(2600)15.540 0(0.0%)4,000 62,160 5.170 +41,480(+200.6%)
I股印度(2836)15.920 +0.220(+1.4%)2,000 31,840 16.920 -2,000(-5.9%)
香港ドル1.000 0(0.0%)2,053 2,053 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)346,013 含み損益(HKD)+158,860(+84.9%)
香港ドル(HKD/JPY)14.88 評価額計(JPY)5,148,670 含み損益(JPY)+2,363,837(+84.9%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
スカパーJSAT:売(9412)49,400 +200(+0.4%)16 816,000 51,000 +25,600(+3.2%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)190,000 +11,000(+6.1%)2 380,000 291,000 -202,000(-34.7%)
アッカ・ネットワークス:買(3764)217,000 +19,000(+9.6%)2 434,000 225,000 -16,000(-3.6%)
JBISホールディングス:買(3820)495 +6(+1.2%)1,000 495,000 465 +30,200(+6.5%)
日特エンジニアリング:買(6145)935 +10(+1.1%)500 467,500 690 +122,500(+35.5%)
サトー:買(6287)2,120 -10(-0.5%)200 424,000 2,315 -39,000(-8.4%)
オプテックス:買(6914)2,295 -10(-0.4%)200 459,000 2,490 -39,000(-7.8%)
ランド:買(8918)127,000 +8,000(+6.7%)3 381,000 179,000 -156,000(-29.1%)
トーセイ:買(8923.j)80,000 +2,900(+3.8%)7 560,000 99,900 -139,300(-19.9%)
委託保証金率82.38%建玉計4,416,500 評価損益-413,000(-8.6%)

オストジャパングループ:申し込まず

銘柄オストジャパングループ(2757)
公開規模★★★★★
成長性★☆☆☆☆
割安性★★★★★
総合評価★☆☆☆☆

日本株は全然戻りませんね。

最適な委託保証金率を割っている状態で一部手仕舞うか、現引きしないといけません。

と、思ったがこのモデルは空売りを考慮してないことが判明。
売りポジションを無視するか、売りポジション分買建て代金を相殺するといった考慮が必要になってきます。
気が向いたら記事にしてみます。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)179,000 -5,000(-2.7%)1 179,000 328,000 -149,000(-45.4%)
京都機械工具(5966)318 +3(+1.0%)1,000 318,000 405 -87,000(-21.5%)
小田原エンジニアリング(6149)572 -18(-3.1%)500 286,000 705 -66,500(-18.9%)
サトー(6287)2,130 -20(-0.9%)100 213,000 2,405 -27,500(-11.4%)
オプテックス(6914)2,305 -15(-0.6%)100 230,500 2,495 -19,000(-7.6%)
本田技研工業(7267)3,630 -40(-1.1%)100 363,000 4,450 -82,000(-18.4%)
ランド(8918)119,000 -6,000(-4.8%)1 119,000 230,000 -111,000(-48.3%)
トーセイ(8923.j)77,100 -2,700(-3.4%)1 77,100 137,000 -59,900(-43.7%)
リサ・パートナーズ(8924)228,000 -1,000(-0.4%)3 684,000 183,500 +133,500(+24.3%)
J-REIT1,582,000 +20,000(+1.3%)1 1,582,000 1,471,000 +111,000(+7.5%)
