インド株ETFを前日終値よりちょい高めで指していてたのですが、今日は終始高値で推移し買えませんでした。
高値づかみになる予感もしますが、引き続きさらに高めに指して注文中です。
ナインユー・インターナショナル・リミテッドは残念ながら繰り上げならず輦
ポートフォリオ(総合)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 282,000 | -3,000(-1.1%) | 1 | 282,000 | 328,000 | -46,000(-14.0%) |
| 京都機械工具(5966) | 378 | -4(-1.0%) | 1,000 | 378,000 | 405 | -27,000(-6.7%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 703 | 0(0.0%) | 500 | 351,500 | 705 | -1,000(-0.3%) |
| サトー(6287) | 2,245 | -25(-1.1%) | 100 | 224,500 | 2,405 | -16,000(-6.7%) |
| オプテックス(6914) | 2,625 | +5(+0.2%) | 100 | 262,500 | 2,495 | +13,000(+5.2%) |
| ランド(8918) | 184,000 | -1,000(-0.5%) | 4 | 736,000 | 230,000 | -184,000(-20.0%) |
| トーセイ(8923.j) | 112,000 | 0(0.0%) | 1 | 112,000 | 137,000 | -25,000(-18.2%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 336,000 | +2,000(+0.6%) | 3 | 1,008,000 | 183,500 | +457,500(+83.1%) |
| J-REIT | 1,851,000 | -7,000(-0.4%) | 1 | 1,851,000 | 1,471,000 | +380,000(+25.8%) |
| 中国株 | 5,163,883 | +61,578(+1.2%) | 1 | 5,163,883 | 1,500,000 | +3,663,883(+244.3%) |
| 信用評価損益 | 150,200 | -25,500(-) | 1 | 150,200 | 0 | +150,200(-) |
| SBIブ2号出資金 | 924,195 | 0(0.0%) | 1 | 924,195 | 1,000,000 | -75,805(-7.6%) |
| 世界物価連動国債ファンド(10311052)※ | 10,547 | -18(-0.2%) | 193 | 2,035,571 | 10,476 | +13,783(+0.7%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 1,116,924 | 1,116,924 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 14,596,273 | 含み損益 | +4,303,561(+41.8%) |
| 出資金 | 8,620,000 | 通算損益 | +5,976,273(+69.3%) |
| 前年比 | +3,638,995(+32.1%) | 前日比 | +18,604(+0.1%) |
ポートフォリオ(J-REIT)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 612,000 | -3,000(-0.5%) | 1 | 612,000 | 480,000 | +132,000(+27.5%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 204,000 | 0(0.0%) | 3 | 612,000 | 190,333 | +41,000(+7.2%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 627,000 | -4,000(-0.6%) | 1 | 627,000 | 420,000 | +207,000(+49.3%) |
| 分配金累計 | 49,443 | 評価額計(分配金除) | 1,851,000 | 1,471,000 | +380,000(+25.8%) |
ポートフォリオ(中国株)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 2.410 | +0.030(+1.3%) | 21,000 | 50,610 | 1.520 | +18,690(+58.6%) |
| 鞍鋼(0347) | 17.380 | -0.080(-0.5%) | 4,000 | 69,520 | 6.480 | +43,600(+168.2%) |
| 超大現代(0682) | 6.130 | +0.140(+2.3%) | 6,000 | 36,780 | 5.500 | +3,780(+11.5%) |
| 華潤電力(0836) | 19.780 | +0.280(+1.4%) | 4,000 | 79,120 | 4.475 | +61,220(+342.0%) |
| 中国鑢業(2600) | 14.380 | +0.100(+0.7%) | 4,000 | 57,520 | 5.170 | +36,840(+178.1%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 34,108 | 34,108 | 1.000 | 0(0.0%) |
| | 評価額計(HKD) | 327,658 | 含み損益(HKD) | +145,440(+79.8%) |
| 香港ドル(HKD/JPY) | 15.76 | 評価額計(JPY) | 5,163,883 | 含み損益(JPY) | +2,292,134(+79.8%) |
ポートフォリオ(信用)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 282,000 | -3,000(-1.1%) | 2 | 564,000 | 291,000 | -18,000(-3.1%) |
| アッカ・ネットワークス:買(3764) | 260,000 | -3,000(-1.1%) | 2 | 520,000 | 225,000 | +70,000(+15.6%) |
| JBISホールディングス:買(3820) | 571 | -11(-1.9%) | 1,000 | 571,000 | 465 | +106,200(+22.8%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 810 | +9(+1.1%) | 500 | 405,000 | 690 | +60,000(+17.4%) |
| サトー:買(6287) | 2,245 | -25(-1.1%) | 200 | 449,000 | 2,315 | -14,000(-3.0%) |
| オプテックス:買(6914) | 2,625 | +5(+0.2%) | 200 | 525,000 | 2,490 | +27,000(+5.4%) |
| 本田技研工業:買(7267) | 4,550 | -30(-0.7%) | 100 | 455,000 | 4,450 | +10,000(+2.2%) |
| トーセイ:買(8923.j) | 112,000 | 0(0.0%) | 7 | 784,000 | 125,000 | -91,000(-10.4%) |
| 委託保証金率 | 128.10% | 建玉計 | 4,273,000 | 評価損益 | +150,200(+3.6%) |
コメントする