インド株ETFようやく買えました秊
iシェアーズ BSE SENSEX インディア・トラッカーが正式名称です。
ポートフォリオ上はI股印度で表示。
インド株ETFを中国株に入れておくのは整理学としてどうなんだという気がしますが、当面はこのままにします。
香港建設の新株がいつのまにか割り当てられ、いつのまにか売られてました。まあいいや。
1,260HKDゲッツ!
昨日の件で書きたいことがあったのですが、今日は気分がいいのでやめときましょう。
別の機会にとっておきます。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 282,000 | 0(0.0%) | 1 | 282,000 | 328,000 | -46,000(-14.0%) |
| 京都機械工具(5966) | 375 | -3(-0.8%) | 1,000 | 375,000 | 405 | -30,000(-7.4%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 703 | 0(0.0%) | 500 | 351,500 | 705 | -1,000(-0.3%) |
| サトー(6287) | 2,265 | +20(+0.9%) | 100 | 226,500 | 2,405 | -14,000(-5.8%) |
| オプテックス(6914) | 2,670 | +45(+1.7%) | 100 | 267,000 | 2,495 | +17,500(+7.0%) |
| ランド(8918) | 189,000 | +5,000(+2.7%) | 4 | 756,000 | 230,000 | -164,000(-17.8%) |
| トーセイ(8923.j) | 114,000 | +2,000(+1.8%) | 1 | 114,000 | 137,000 | -23,000(-16.8%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 328,000 | -8,000(-2.4%) | 3 | 984,000 | 183,500 | +433,500(+78.7%) |
| J-REIT | 1,844,000 | -7,000(-0.4%) | 1 | 1,844,000 | 1,471,000 | +373,000(+25.4%) |
| 中国株 | 5,355,262 | +191,378(+3.7%) | 1 | 5,355,262 | 1,500,000 | +3,855,262(+257.0%) |
| 信用評価損益 | 180,700 | +30,500(-) | 1 | 180,700 | 0 | +180,700(-) |
| SBIブ2号出資金 | 924,195 | 0(0.0%) | 1 | 924,195 | 1,000,000 | -75,805(-7.6%) |
| 世界物価連動国債ファンド(10311052)※ | 10,579 | +32(+0.3%) | 193 | 2,041,747 | 10,476 | +19,959(+1.0%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 1,116,924 | 1,116,924 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 14,818,828 | 含み損益 | +4,526,116(+44.0%) | ||
| 出資金 | 8,620,000 | 通算損益 | +6,198,828(+71.9%) | |||
| 前年比 | +3,861,549(+34.1%) | 前日比 | +222,554(+1.5%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 612,000 | 0(0.0%) | 1 | 612,000 | 480,000 | +132,000(+27.5%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 203,000 | -1,000(-0.5%) | 3 | 609,000 | 190,333 | +38,000(+6.7%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 623,000 | -4,000(-0.6%) | 1 | 623,000 | 420,000 | +203,000(+48.3%) |
| 分配金累計 | 49,443 | 評価額計(分配金除) | 1,844,000 | 1,471,000 | +373,000(+25.4%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 2.580 | +0.170(+7.1%) | 21,000 | 54,180 | 1.520 | +22,260(+69.7%) |
| 鞍鋼(0347) | 17.920 | +0.540(+3.1%) | 4,000 | 71,680 | 6.480 | +45,760(+176.5%) |
| 超大現代(0682) | 6.380 | +0.250(+4.1%) | 6,000 | 38,280 | 5.500 | +5,280(+16.0%) |
| 華潤電力(0836) | 20.300 | +0.520(+2.6%) | 4,000 | 81,200 | 4.475 | +63,300(+353.6%) |
| 中国鑢業(2600) | 14.800 | +0.420(+2.9%) | 4,000 | 59,200 | 5.170 | +38,520(+186.3%) |
| I股印度(2836) | 16.920 | 0(0.0%) | 2,000 | 33,840 | 16.920 | 0(0.0%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 1,421 | 1,421 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 339,801 | 含み損益(HKD) | +152,860(+81.8%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 15.76 | 評価額計(JPY) | 5,355,262 | 含み損益(JPY) | +2,409,074(+81.8%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 282,000 | 0(0.0%) | 2 | 564,000 | 291,000 | -18,000(-3.1%) |
| アッカ・ネットワークス:買(3764) | 258,000 | -2,000(-0.8%) | 2 | 516,000 | 225,000 | +66,000(+14.7%) |
| JBISホールディングス:買(3820) | 573 | +2(+0.4%) | 1,000 | 573,000 | 465 | +108,200(+23.3%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 819 | +9(+1.1%) | 500 | 409,500 | 690 | +64,500(+18.7%) |
| サトー:買(6287) | 2,265 | +20(+0.9%) | 200 | 453,000 | 2,315 | -10,000(-2.2%) |
| オプテックス:買(6914) | 2,670 | +45(+1.7%) | 200 | 534,000 | 2,490 | +36,000(+7.2%) |
| 本田技研工業:買(7267) | 4,560 | +10(+0.2%) | 100 | 456,000 | 4,450 | +11,000(+2.5%) |
| トーセイ:買(8923.j) | 114,000 | +2,000(+1.8%) | 7 | 798,000 | 125,000 | -77,000(-8.8%) |
| 委託保証金率 | 127.99% | 建玉計 | 4,303,500 | 評価損益 | +180,700(+4.4%) | |









コメントする