日本経済新聞社主催の第18回個人投資家向け会社説明会行って来ました。
目的はランドのトップがどんな人か見たかったからです。
シニア住宅関連で質問させていただきましたが、明確な答えが返ってきたので結構びっくりでした。面白いビジネスモデルだと思います。
一歩間違えるとこうなるリスクがありそうですが、「素人集団じゃなく80棟以上実績のあるプロ集団」とのことなので大丈夫かな?
明確な数値目標とそれを達成するための行動を着実に遂行している感があり、今後が楽しみです。
今日のトップの面々を見てみると、創業者は自分の言葉でしゃべってる印象でしたが、サラリーマン社長は歯切れが悪い感じです。
最後の会社は後ろにいた人に社長任せた方がいいような気が??
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 267,000 | +1,000(+0.4%) | 1 | 267,000 | 328,000 | -61,000(-18.6%) |
| 京都機械工具(5966) | 374 | +1(+0.3%) | 1,000 | 374,000 | 405 | -31,000(-7.7%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 703 | 0(0.0%) | 500 | 351,500 | 705 | -1,000(-0.3%) |
| サトー(6287) | 2,225 | +10(+0.5%) | 100 | 222,500 | 2,405 | -18,000(-7.5%) |
| オプテックス(6914) | 2,680 | +30(+1.1%) | 100 | 268,000 | 2,495 | +18,500(+7.4%) |
| ランド(8918) | 179,000 | 0(0.0%) | 1 | 179,000 | 230,000 | -51,000(-22.2%) |
| トーセイ(8923.j) | 108,000 | -3,000(-2.7%) | 1 | 108,000 | 137,000 | -29,000(-21.2%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 326,000 | +14,000(+4.5%) | 3 | 978,000 | 183,500 | +427,500(+77.7%) |
| J-REIT | 1,788,000 | +7,000(+0.4%) | 1 | 1,788,000 | 1,471,000 | +317,000(+21.5%) |
| 中国株 | 5,432,755 | +147,961(+2.8%) | 1 | 5,432,755 | 1,500,000 | +3,932,755(+262.2%) |
| 信用評価損益 | 82,200 | +5,000(-) | 1 | 82,200 | 0 | +82,200(-) |
| SBIブ2号出資金 | 924,195 | 0(0.0%) | 1 | 924,195 | 1,000,000 | -75,805(-7.6%) |
| 世界物価連動国債ファンド(10311052)※ | 10,618 | +22(+0.2%) | 193 | 2,049,274 | 10,476 | +27,486(+1.4%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 1,656,124 | 1,656,124 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 14,680,548 | 含み損益 | +4,538,636(+44.8%) | ||
| 出資金 | 8,620,000 | 通算損益 | +6,060,548(+70.3%) | |||
| 前年比 | +3,723,269(+32.9%) | 前日比 | +211,407(+1.5%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 585,000 | +7,000(+1.2%) | 1 | 585,000 | 480,000 | +105,000(+21.9%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 201,000 | -1,000(-0.5%) | 3 | 603,000 | 190,333 | +32,000(+5.6%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 600,000 | +3,000(+0.5%) | 1 | 600,000 | 420,000 | +180,000(+42.9%) |
| 分配金累計 | 49,443 | 評価額計(分配金除) | 1,788,000 | 1,471,000 | +317,000(+21.5%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 2.920 | +0.150(+5.4%) | 21,000 | 61,320 | 1.520 | +29,400(+92.1%) |
| 鞍鋼(0347) | 18.200 | +0.220(+1.2%) | 4,000 | 72,800 | 6.480 | +46,880(+180.9%) |
| 超大現代(0682) | 6.300 | +0.200(+3.3%) | 6,000 | 37,800 | 5.500 | +4,800(+14.5%) |
| 華潤電力(0836) | 19.980 | +0.680(+3.5%) | 4,000 | 79,920 | 4.475 | +62,020(+346.5%) |
| 中国鑢業(2600) | 14.860 | +0.260(+1.8%) | 4,000 | 59,440 | 5.170 | +38,760(+187.4%) |
| I股印度(2836) | 17.220 | +0.340(+2.0%) | 2,000 | 34,440 | 16.920 | +600(+1.8%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 1,421 | 1,421 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 347,141 | 含み損益(HKD) | +153,060(+78.9%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 15.65 | 評価額計(JPY) | 5,432,755 | 含み損益(JPY) | +2,395,389(+78.9%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 267,000 | +1,000(+0.4%) | 2 | 534,000 | 291,000 | -48,000(-8.2%) |
| アッカ・ネットワークス:買(3764) | 256,000 | 0(0.0%) | 2 | 512,000 | 225,000 | +62,000(+13.8%) |
| JBISホールディングス:買(3820) | 559 | +2(+0.4%) | 1,000 | 559,000 | 465 | +94,200(+20.3%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 808 | +6(+0.7%) | 500 | 404,000 | 690 | +59,000(+17.1%) |
| サトー:買(6287) | 2,225 | +10(+0.5%) | 200 | 445,000 | 2,315 | -18,000(-3.9%) |
| オプテックス:買(6914) | 2,680 | +30(+1.1%) | 200 | 536,000 | 2,490 | +38,000(+7.6%) |
| 本田技研工業:買(7267) | 4,590 | +110(+2.5%) | 100 | 459,000 | 4,450 | +14,000(+3.1%) |
| ランド(8918) | 179,000 | 0(0.0%) | 3 | 537,000 | 179,000 | 0(0.0%) |
| トーセイ:買(8923.j) | 108,000 | -3,000(-2.7%) | 7 | 756,000 | 125,000 | -119,000(-13.6%) |
| 委託保証金率 | 113.42% | 建玉計 | 4,742,000 | 評価損益 | +82,200(+1.8%) | |
そのランドですがホンダを現引きするのため、現物1株残し、残りは信用に移動。









コメントする