2007年7月アーカイブ

■KTC
2008年(H20年)3月期第1四半期財務・業績の概況
IR情報の日付間違えとる!)

売上高、経常利益、当期純利益はそれぞれ+0.7%、+5.1%、+0.4%
微妙です。


■JBISホールディングス
平成20年3月期第1四半期 財務・業績の概況
特別損失計上に関するお知らせ

前期は統合前のため前期比は使用できず。
特別損失は既に通期予想に含まれているため下方修正はなし。
これも微妙です。


今日は以外に強かったですね。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)229,000 +5,000(+2.2%)1 229,000 328,000 -99,000(-30.2%)
京都機械工具(5966)362 +1(+0.3%)1,000 362,000 405 -43,000(-10.6%)
小田原エンジニアリング(6149)705 0(0.0%)500 352,500 705 0(0.0%)
サトー(6287)2,140 -15(-0.7%)100 214,000 2,405 -26,500(-11.0%)
オプテックス(6914)2,680 +40(+1.5%)100 268,000 2,495 +18,500(+7.4%)
本田技研工業(7267)4,290 -20(-0.5%)100 429,000 4,450 -16,000(-3.6%)
ランド(8918)167,000 +3,000(+1.8%)1 167,000 230,000 -63,000(-27.4%)
トーセイ(8923.j)99,000 +1,900(+2.0%)1 99,000 137,000 -38,000(-27.7%)
リサ・パートナーズ(8924)285,000 +6,000(+2.2%)3 855,000 183,500 +304,500(+55.3%)
J-REIT1,660,000 +13,000(+0.8%)1 1,660,000 1,471,000 +189,000(+12.8%)
中国株・インド株5,574,813 -690(-0.0%)1 5,574,813 1,500,000 +4,074,813(+271.7%)
信用評価損益11,300 +37,900(-)1 11,300 0 +11,300(-)
SBIブ2号出資金924,195 0(0.0%)1 924,195 1,000,000 -75,805(-7.6%)
世界物価連動国債ファンド10,494 -95(-0.9%)193 2,025,342 10,476 +3,554(+0.2%)
委託保証金現金1 0(0.0%)1,068,981 1,068,981 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産14,240,131 含み損益+4,240,362(+42.4%)
出資金8,620,000 通算損益+5,620,131(+65.2%)
前年比+3,282,852(+28.9%)前日比+61,275(+0.4%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
イーアセット投資法人(8974)515,000 +5,000(+1.0%)1 515,000 480,000 +35,000(+7.3%)
スターツプロシード投資法人(8979)195,000 +1,000(+0.5%)3 585,000 190,333 +14,000(+2.5%)
クリード・オフィス投資法人(8983)560,000 +5,000(+0.9%)1 560,000 420,000 +140,000(+33.3%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)1,660,000 1,471,000 +189,000(+12.8%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)3.320 -0.090(-2.6%)21,000 69,720 1.520 +37,800(+118.4%)
鞍鋼(0347)21.450 +0.250(+1.2%)4,000 85,800 6.480 +59,880(+231.0%)
超大現代(0682)5.900 -0.090(-1.5%)6,000 35,400 5.500 +2,400(+7.3%)
華潤電力(0836)20.000 +0.460(+2.4%)4,000 80,000 4.475 +62,100(+346.9%)
中国鑢業(2600)15.420 +0.220(+1.4%)4,000 61,680 5.170 +41,000(+198.3%)
I股印度(2836)17.220 +0.060(+0.3%)2,000 34,440 16.920 +600(+1.8%)
香港ドル1.000 0(0.0%)1,421 1,421 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)368,461 含み損益(HKD)+165,980(+82.0%)
香港ドル(HKD/JPY)15.13 評価額計(JPY)5,574,813 含み損益(JPY)+2,511,277(+82.0%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
何かSAT:売(?412)50,600 +900(+1.8%)16 816,000 51,000 +6,400(+0.8%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)229,000 +5,000(+2.2%)2 458,000 291,000 -124,000(-21.3%)
アッカ・ネットワークス:買(3764)235,000 +2,000(+0.9%)2 470,000 225,000 +20,000(+4.4%)
JBISホールディングス:買(3820)554 +11(+2.0%)1,000 554,000 465 +89,200(+19.2%)
日特エンジニアリング:買(6145)808 0(0.0%)500 404,000 690 +59,000(+17.1%)
サトー:買(6287)2,140 -15(-0.7%)200 428,000 2,315 -35,000(-7.6%)
オプテックス:買(6914)2,680 +40(+1.5%)200 536,000 2,490 +38,000(+7.6%)
ランド:買(8918)167,000 +3,000(+1.8%)3 501,000 179,000 -36,000(-6.7%)
トーセイ:買(8923.j)99,000 +1,900(+2.0%)7 693,000 99,900 -6,300(-0.9%)
委託保証金率98.53%建玉計4,860,000 評価損益+11,300(+0.2%)

これでこのタイトルは今年3回目かな?

2月末の時は暴落のあと、2日間続落、3月5日にとどめの一発で底打ちましたが、今回はどこまで下げるんでしょう?

こういう日のために空売りをしたり、債券を買っておくものですよね。

で、空売りした銘柄と債券はどうなってるかなっと。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)224,000 -16,000(-6.7%)1 224,000 328,000 -104,000(-31.7%)
京都機械工具(5966)361 -5(-1.4%)1,000 361,000 405 -44,000(-10.9%)
小田原エンジニアリング(6149)705 0(0.0%)500 352,500 705 0(0.0%)
サトー(6287)2,155 -45(-2.0%)100 215,500 2,405 -25,000(-10.4%)
オプテックス(6914)2,640 -60(-2.2%)100 264,000 2,495 +14,500(+5.8%)
本田技研工業(7267)4,310 -110(-2.5%)100 431,000 4,450 -14,000(-3.1%)
ランド(8918)164,000 +2,000(+1.2%)1 164,000 230,000 -66,000(-28.7%)
トーセイ(8923.j)97,100 -2,400(-2.4%)1 97,100 137,000 -39,900(-29.1%)
リサ・パートナーズ(8924)279,000 -6,000(-2.1%)3 837,000 183,500 +286,500(+52.0%)
J-REIT1,647,000 -34,000(-2.0%)1 1,647,000 1,471,000 +176,000(+12.0%)
中国株・インド株5,575,503 -238,878(-4.1%)1 5,575,503 1,500,000 +4,075,503(+271.7%)
信用評価損益-26,600 -64,200(-)1 -26,600 0 -26,600(-)
SBIブ2号出資金924,195 0(0.0%)1 924,195 1,000,000 -75,805(-7.6%)
世界物価連動国債ファンド10,589 -71(-0.7%)193 2,043,677 10,476 +21,889(+1.1%)
委託保証金現金1 0(0.0%)1,068,981 1,068,981 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産14,178,856 含み損益+4,179,087(+41.8%)
出資金8,620,000 通算損益+5,558,856(+64.5%)
前年比+3,221,577(+28.3%)前日比-411,681(-2.8%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
イーアセット投資法人(8974)510,000 -22,000(-4.1%)1 510,000 480,000 +30,000(+6.3%)
スターツプロシード投資法人(8979)194,000 -2,000(-1.0%)3 582,000 190,333 +11,000(+1.9%)
クリード・オフィス投資法人(8983)555,000 -6,000(-1.1%)1 555,000 420,000 +135,000(+32.1%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)1,647,000 1,471,000 +176,000(+12.0%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)3.410 -0.180(-5.0%)21,000 71,610 1.520 +39,690(+124.3%)
鞍鋼(0347)21.200 -0.250(-1.2%)4,000 84,800 6.480 +58,880(+227.2%)
超大現代(0682)5.990 -0.280(-4.5%)6,000 35,940 5.500 +2,940(+8.9%)
華潤電力(0836)19.540 -1.110(-5.4%)4,000 78,160 4.475 +60,260(+336.6%)
中国鑢業(2600)15.200 -0.580(-3.7%)4,000 60,800 5.170 +40,120(+194.0%)
I股印度(2836)17.160 -0.500(-2.8%)2,000 34,320 16.920 +480(+1.4%)
香港ドル1.000 0(0.0%)1,421 1,421 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)367,051 含み損益(HKD)+162,680(+79.6%)
香港ドル(HKD/JPY)15.19 評価額計(JPY)5,575,503 含み損益(JPY)+2,471,109(+79.6%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
何かSAT:売(?412)49,700 +150(+0.3%)16 816,000 51,000 +20,800(+2.6%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)224,000 -16,000(-6.7%)2 448,000 291,000 -134,000(-23.0%)
アッカ・ネットワークス:買(3764)233,000 +3,000(+1.3%)2 466,000 225,000 +16,000(+3.6%)
JBISホールディングス:買(3820)543 -3(-0.5%)1,000 543,000 465 +78,200(+16.8%)
日特エンジニアリング:買(6145)808 -2(-0.2%)500 404,000 690 +59,000(+17.1%)
サトー:買(6287)2,155 -45(-2.0%)200 431,000 2,315 -32,000(-6.9%)
オプテックス:買(6914)2,640 -60(-2.2%)200 528,000 2,490 +30,000(+6.0%)
ランド:買(8918)164,000 +2,000(+1.2%)3 492,000 179,000 -45,000(-8.4%)
トーセイ:買(8923.j)97,100 -2,400(-2.4%)7 679,700 99,900 -19,600(-2.8%)
委託保証金率97.57%建玉計4,807,700 評価損益-26,600(-0.6%)


.....

投資に王道はないという一例です。

2007年 上半期(1-6月) 四輪車 生産・販売・輸出実績

ホンダに限らずですが自動車業界はまた80点主義に走ってるんじゃないでしょうか?
ミニバン、軽に力を入れてるけどスポーツカーは減るばかり。
マニュアル車とかも少ないですし。
団塊世代とかロングテールとか自動車業界ではテーマになってないのでしょうか?
日本メーカーの生産ラインは少量多品種生産できるはずだったのでは令

ホンダ アキュラ投入2年延期 高級車国内販売を軌道修正

これも正しい経営判断なのか疑問です。
今のうちからブランドイメージを浸透させておかないと、市況が好転してから投入したところで、レクサスの一人勝ちで終わってる気もします。
供給が需要を作り出すこともあると思うのですがね。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)240,000 -3,000(-1.2%)1 240,000 328,000 -88,000(-26.8%)
京都機械工具(5966)366 0(0.0%)1,000 366,000 405 -39,000(-9.6%)
小田原エンジニアリング(6149)705 0(0.0%)500 352,500 705 0(0.0%)
サトー(6287)2,200 -35(-1.6%)100 220,000 2,405 -20,500(-8.5%)
オプテックス(6914)2,700 -10(-0.4%)100 270,000 2,495 +20,500(+8.2%)
本田技研工業(7267)4,420 +30(+0.7%)100 442,000 4,450 -3,000(-0.7%)
ランド(8918)162,000 -4,000(-2.4%)1 162,000 230,000 -68,000(-29.6%)
トーセイ(8923.j)99,500 -500(-0.5%)1 99,500 137,000 -37,500(-27.4%)
リサ・パートナーズ(8924)285,000 +3,000(+1.1%)3 855,000 183,500 +304,500(+55.3%)
J-REIT1,681,000 -52,000(-3.0%)1 1,681,000 1,471,000 +210,000(+14.3%)
中国株・インド株5,814,381 -133,406(-2.2%)1 5,814,381 1,500,000 +4,314,381(+287.6%)
信用評価損益37,600 -24,800(-)1 37,600 0 +37,600(-)
SBIブ2号出資金924,195 0(0.0%)1 924,195 1,000,000 -75,805(-7.6%)
世界物価連動国債ファンド10,660 -23(-0.2%)193 2,057,380 10,476 +35,592(+1.8%)
委託保証金現金1 0(0.0%)1,068,981 1,068,981 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産14,590,537 含み損益+4,590,768(+45.9%)
出資金8,620,000 通算損益+5,970,537(+69.3%)
前年比+3,633,258(+32.1%)前日比-214,645(-1.4%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
イーアセット投資法人(8974)532,000 -39,000(-6.8%)1 532,000 480,000 +52,000(+10.8%)
スターツプロシード投資法人(8979)196,000 -1,000(-0.5%)3 588,000 190,333 +17,000(+3.0%)
クリード・オフィス投資法人(8983)561,000 -10,000(-1.8%)1 561,000 420,000 +141,000(+33.6%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)1,681,000 1,471,000 +210,000(+14.3%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)3.590 -0.120(-3.2%)21,000 75,390 1.520 +43,470(+136.2%)
鞍鋼(0347)21.450 -0.750(-3.4%)4,000 85,800 6.480 +59,880(+231.0%)
超大現代(0682)6.270 +0.220(+3.6%)6,000 37,620 5.500 +4,620(+14.0%)
華潤電力(0836)20.650 +0.050(+0.2%)4,000 82,600 4.475 +64,700(+361.5%)
中国鑢業(2600)15.780 -0.360(-2.2%)4,000 63,120 5.170 +42,440(+205.2%)
I股印度(2836)17.660 +0.120(+0.7%)2,000 35,320 16.920 +1,480(+4.4%)
香港ドル1.000 0(0.0%)1,421 1,421 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)381,271 含み損益(HKD)+173,120(+83.2%)
香港ドル(HKD/JPY)15.25 評価額計(JPY)5,814,381 含み損益(JPY)+2,640,080(+83.2%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
何かAT:売(??12)49,550 -450(-0.9%)16 816,000 51,000 +23,200(+2.9%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)240,000 -3,000(-1.2%)2 480,000 291,000 -102,000(-17.5%)
アッカ・ネットワークス:買(3764)230,000 +3,000(+1.3%)2 460,000 225,000 +10,000(+2.2%)
JBISホールディングス:買(3820)546 -9(-1.6%)1,000 546,000 465 +81,200(+17.5%)
日特エンジニアリング:買(6145)810 +3(+0.4%)500 405,000 690 +60,000(+17.4%)
サトー:買(6287)2,200 -35(-1.6%)200 440,000 2,315 -23,000(-5.0%)
オプテックス:買(6914)2,700 -10(-0.4%)200 540,000 2,490 +42,000(+8.4%)
ランド:買(8918)162,000 -4,000(-2.4%)3 486,000 179,000 -51,000(-9.5%)
トーセイ:買(8923.j)99,500 -500(-0.5%)7 696,500 99,900 -2,800(-0.4%)
委託保証金率99.74%建玉計4,869,500 評価損益+37,600(+0.8%)

2007年度第1四半期決算説明会

2008年(平成20年)3月期 第1四半期財務・業績の概況
中間期および通期業績予想の修正に関するお知らせ

1Qでは欧州の販売台数の伸びが目立ちますが、「イギリス, ロシアなどでの増加」しか書いてなく要因がよくわかりません。他の地域は車種要因書いてあるのに。

通期予想で売上高、経常利益、当期純利益をそれぞれ+5.1%、+13.5%、+8.7%上方修正。
通期の想定レート1ドル=117円、1ユーロ=155円は保守的な気もしますが、2月末級の劇的な巻き戻りが起こればあり得る水準かな?(今起きてる最中かも?)

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)243,000 -8,000(-3.2%)1 243,000 328,000 -85,000(-25.9%)
京都機械工具(5966)366 -4(-1.1%)1,000 366,000 405 -39,000(-9.6%)
小田原エンジニアリング(6149)705 0(0.0%)500 352,500 705 0(0.0%)
サトー(6287)2,235 -20(-0.9%)100 223,500 2,405 -17,000(-7.1%)
オプテックス(6914)2,710 +15(+0.6%)100 271,000 2,495 +21,500(+8.6%)
本田技研工業(7267)4,390 -110(-2.4%)100 439,000 4,450 -6,000(-1.3%)
ランド(8918)166,000 -6,000(-3.5%)1 166,000 230,000 -64,000(-27.8%)
トーセイ(8923.j)100,000 +200(+0.2%)1 100,000 137,000 -37,000(-27.0%)
リサ・パートナーズ(8924)282,000 -5,000(-1.7%)3 846,000 183,500 +295,500(+53.7%)
J-REIT1,733,000 -1,000(-0.1%)1 1,733,000 1,471,000 +262,000(+17.8%)
中国株・インド株5,947,787 +58,233(+1.0%)1 5,947,787 1,500,000 +4,447,787(+296.5%)
信用評価損益62,400 -22,400(-)1 62,400 0 +62,400(-)
SBIブ2号出資金924,195 0(0.0%)1 924,195 1,000,000 -75,805(-7.6%)
世界物価連動国債ファンド10,683 -12(-0.1%)193 2,061,819 10,476 +40,031(+2.0%)
委託保証金現金1 0(0.0%)1,068,981 1,068,981 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産14,805,182 含み損益+4,805,413(+48.1%)
出資金8,620,000 通算損益+6,185,182(+71.8%)
前年比+3,847,903(+34.0%)前日比-11,783(-0.1%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
イーアセット投資法人(8974)571,000 -4,000(-0.7%)1 571,000 480,000 +91,000(+19.0%)
スターツプロシード投資法人(8979)197,000 0(0.0%)3 591,000 190,333 +20,000(+3.5%)
クリード・オフィス投資法人(8983)571,000 +3,000(+0.5%)1 571,000 420,000 +151,000(+36.0%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)1,733,000 1,471,000 +262,000(+17.8%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)3.710 +0.310(+9.1%)21,000 77,910 1.520 +45,990(+144.1%)
鞍鋼(0347)22.200 +0.350(+1.6%)4,000 88,800 6.480 +62,880(+242.6%)
超大現代(0682)6.050 -0.180(-2.9%)6,000 36,300 5.500 +3,300(+10.0%)
華潤電力(0836)20.600 -0.400(-1.9%)4,000 82,400 4.475 +64,500(+360.3%)
中国鑢業(2600)16.140 +0.120(+0.7%)4,000 64,560 5.170 +43,880(+212.2%)
I股印度(2836)17.540 -0.220(-1.2%)2,000 35,080 16.920 +1,240(+3.7%)
香港ドル1.000 0(0.0%)1,421 1,421 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)386,471 含み損益(HKD)+175,800(+83.4%)
香港ドル(HKD/JPY)15.39 評価額計(JPY)5,947,787 含み損益(JPY)+2,705,562(+83.4%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
何かAT:売(??12)50,000 -1,200(-2.3%)16 816,000 51,000 +16,000(+2.0%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)243,000 -8,000(-3.2%)2 486,000 291,000 -96,000(-16.5%)
アッカ・ネットワークス:買(3764)227,000 -2,000(-0.9%)2 454,000 225,000 +4,000(+0.9%)
JBISホールディングス:買(3820)555 -4(-0.7%)1,000 555,000 465 +90,200(+19.4%)
日特エンジニアリング:買(6145)807 0(0.0%)500 403,500 690 +58,500(+17.0%)
サトー:買(6287)2,235 -20(-0.9%)200 447,000 2,315 -16,000(-3.5%)
オプテックス:買(6914)2,710 +15(+0.6%)200 542,000 2,490 +44,000(+8.8%)
ランド:買(8918)166,000 -6,000(-3.5%)3 498,000 179,000 -39,000(-7.3%)
トーセイ:買(8923.j)100,000 +200(+0.2%)7 700,000 99,900 +700(+0.1%)
委託保証金率100.45%建玉計4,901,500 評価損益+62,400(+1.3%)

エルクリエイト:5株+IPOチャレンジポイント30pt

銘柄エルクリエイト(3247)
公開規模★★★★★
成長性★★★☆☆
割安性★★★★★
総合評価★★★★☆

キトー:申し込まず

銘柄キトー(6409)
公開規模★★☆☆☆
成長性★★☆☆☆
割安性★★★★☆
総合評価★★☆☆☆

また忘れていましたが、おかげさまで7月20日で3周年を迎えてました。

昨年までは↓の様な通算損益の推移でした。

2004年7月20日 +340万円(+89.5%)

2005年7月20日 -109万円(-18.9%)
(その昔「株やってますが何か?」というブログタイトルでした^^;)

2006年7月20日 -72万円(-9.1%)

去年の投稿見ると相当自信喪失しているのが良くわかります。
正直ここまで立ち直れるとは思わなかったです。
去年のポートフォリオを見ると、自信喪失している時に蒔いた種がやっと今芽吹いているといったところでしょうか?
自信喪失している時は失敗後なのでいろいろ考えて行動していたと思います。その当時考えて行動した結果が今に繋がっているのだとすれば、今慢心していると先が見えています。常に当時の心境を維持したいと思います。

目指すは投資成熟度モデルのレベル5です。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)251,000 +2,000(+0.8%)1 251,000 328,000 -77,000(-23.5%)
京都機械工具(5966)370 -1(-0.3%)1,000 370,000 405 -35,000(-8.6%)
小田原エンジニアリング(6149)705 +2(+0.3%)500 352,500 705 0(0.0%)
サトー(6287)2,255 +20(+0.9%)100 225,500 2,405 -15,000(-6.2%)
オプテックス(6914)2,695 +40(+1.5%)100 269,500 2,495 +20,000(+8.0%)
本田技研工業(7267)4,500 +40(+0.9%)100 450,000 4,450 +5,000(+1.1%)
ランド(8918)172,000 -7,000(-3.9%)1 172,000 230,000 -58,000(-25.2%)
トーセイ(8923.j)99,800 -200(-0.2%)1 99,800 137,000 -37,200(-27.2%)
リサ・パートナーズ(8924)287,000 +18,000(+6.7%)3 861,000 183,500 +310,500(+56.4%)
J-REIT1,734,000 0(0.0%)1 1,734,000 1,471,000 +263,000(+17.9%)
中国株・インド株5,889,554 +462,060(+8.5%)1 5,889,554 1,500,000 +4,389,554(+292.6%)
信用評価損益84,800 -17,300(-)1 84,800 0 +84,800(-)
SBIブ2号出資金924,195 0(0.0%)1 924,195 1,000,000 -75,805(-7.6%)
世界物価連動国債ファンド10,695 -3(-0.0%)193 2,064,135 10,476 +42,347(+2.1%)
委託保証金現金1 0(0.0%)1,068,981 1,068,981 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産14,816,965 含み損益+4,817,196(+48.2%)
出資金8,620,000 通算損益+6,196,965(+71.9%)
前年比+3,859,686(+34.1%)前日比+502,914(+3.5%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
イーアセット投資法人(8974)575,000 +6,000(+1.1%)1 575,000 480,000 +95,000(+19.8%)
スターツプロシード投資法人(8979)197,000 -2,000(-1.0%)3 591,000 190,333 +20,000(+3.5%)
クリード・オフィス投資法人(8983)568,000 0(0.0%)1 568,000 420,000 +148,000(+35.2%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)1,734,000 1,471,000 +263,000(+17.9%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)3.400 +0.320(+10.4%)21,000 71,400 1.520 +39,480(+123.7%)
鞍鋼(0347)21.850 +3.690(+20.3%)4,000 87,400 6.480 +61,480(+237.2%)
超大現代(0682)6.230 +0.180(+3.0%)6,000 37,380 5.500 +4,380(+13.3%)
華潤電力(0836)21.000 +1.280(+6.5%)4,000 84,000 4.475 +66,100(+369.3%)
中国鑢業(2600)16.020 +0.760(+5.0%)4,000 64,080 5.170 +43,400(+209.9%)
I股印度(2836)17.760 +0.160(+0.9%)2,000 35,520 16.920 +1,680(+5.0%)
香港ドル1.000 0(0.0%)1,421 1,421 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)381,201 含み損益(HKD)+177,040(+86.7%)
香港ドル(HKD/JPY)15.45 評価額計(JPY)5,889,554 含み損益(JPY)+2,735,268(+86.7%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
何かT:売(???2)51,200 +2,150(+4.4%)16 816,000 51,000 -3,200(-0.4%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)251,000 +2,000(+0.8%)2 502,000 291,000 -80,000(-13.7%)
アッカ・ネットワークス:買(3764)229,000 +9,000(+4.1%)2 458,000 225,000 +8,000(+1.8%)
JBISホールディングス:買(3820)559 +7(+1.3%)1,000 559,000 465 +94,200(+20.3%)
日特エンジニアリング:買(6145)807 -3(-0.4%)500 403,500 690 +58,500(+17.0%)
サトー:買(6287)2,255 +20(+0.9%)200 451,000 2,315 -12,000(-2.6%)
オプテックス:買(6914)2,695 +40(+1.5%)200 539,000 2,490 +41,000(+8.2%)
ランド:買(8918)172,000 -7,000(-3.9%)3 516,000 179,000 -21,000(-3.9%)
トーセイ:買(8923.j)99,800 -200(-0.2%)7 698,600 99,900 -700(-0.1%)
委託保証金率100.80%建玉計4,943,100 評価損益+84,800(+1.7%)

チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー:申し込まず

銘柄チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー(1412)
公開規模★★☆☆☆
成長性★★★★☆
割安性★★★☆☆
総合評価★★★☆☆

フルスピードは残念ながらはずれ。。。

日創プロニティ:申し込まず

銘柄日創プロニティ(3440)
公開規模★★★★☆
成長性★★☆☆☆
割安性★★★★★
総合評価★★★☆☆

平成19 年12 月期中間期業績予想の上方修正に関するお知らせ

売上高、経常利益、中間純利益をそれぞれ、+0.0%、+33.4%、+18.9%上方修正。
前期比ではそれぞれ+35.2%、+41.1%、+54.7%増予想。

1Qのしょぼい経常利益成長率と進捗率を見せられた時はかなり不安になりましたが、これは安心できる数値だと思います。

 当中間期においては、プリンシパル投資事業、ファンド事業、インベストメントバンキング事業のすべてのセグメントにわたって、順調に事業を拡大することができました。
 連結売上高は当初予想どおりとなる見込みですが、利益面では、特にプリンシパル投資事業について、小型不動産投資部門が堅調に推移していることに加えて、沖縄県最大の建設会社である株式会社國場組の再生支援が大きく進展した結果、一部前倒しを含め債権回収益が大きく拡大したことにより、当初予想を上回る見通しとなりました。
一部前倒しって表現がちょっと気になる。
3Q以降で計上する予定だったのが、2Qで食っただけだったら、通期で変わる訳ないし。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)249,000 -12,000(-4.6%)1 249,000 328,000 -79,000(-24.1%)
京都機械工具(5966)371 -2(-0.5%)1,000 371,000 405 -34,000(-8.4%)
小田原エンジニアリング(6149)703 0(0.0%)500 351,500 705 -1,000(-0.3%)
サトー(6287)2,235 -30(-1.3%)100 223,500 2,405 -17,000(-7.1%)
オプテックス(6914)2,655 -25(-0.9%)100 265,500 2,495 +16,000(+6.4%)
本田技研工業(7267)4,460 -90(-2.0%)100 446,000 4,450 +1,000(+0.2%)
ランド(8918)179,000 +4,000(+2.3%)1 179,000 230,000 -51,000(-22.2%)
トーセイ(8923.j)100,000 -4,000(-3.8%)1 100,000 137,000 -37,000(-27.0%)
リサ・パートナーズ(8924)269,000 -6,000(-2.2%)3 807,000 183,500 +256,500(+46.6%)
J-REIT1,734,000 -12,000(-0.7%)1 1,734,000 1,471,000 +263,000(+17.9%)
中国株・インド株5,427,494 +92,070(+1.7%)1 5,427,494 1,500,000 +3,927,494(+261.8%)
信用評価損益102,100 +104,800(-)1 102,100 0 +102,100(-)
SBIブ2号出資金924,195 0(0.0%)1 924,195 1,000,000 -75,805(-7.6%)
世界物価連動国債ファンド10,698 0(0.0%)193 2,064,714 10,476 +42,926(+2.1%)
委託保証金現金1 0(0.0%)1,069,048 1,069,048 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産14,314,051 含み損益+4,314,215(+43.1%)
出資金8,620,000 通算損益+5,694,051(+66.1%)
前年比+3,356,772(+29.6%)前日比-32,379(-0.2%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
イーアセット投資法人(8974)569,000 +6,000(+1.1%)1 569,000 480,000 +89,000(+18.5%)
スターツプロシード投資法人(8979)199,000 -2,000(-1.0%)3 597,000 190,333 +26,000(+4.6%)
クリード・オフィス投資法人(8983)568,000 -12,000(-2.1%)1 568,000 420,000 +148,000(+35.2%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)1,734,000 1,471,000 +263,000(+17.9%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)3.080 -0.060(-1.9%)21,000 64,680 1.520 +32,760(+102.6%)
鞍鋼(0347)18.160 +1.020(+6.0%)4,000 72,640 6.480 +46,720(+180.2%)
超大現代(0682)6.050 +0.220(+3.8%)6,000 36,300 5.500 +3,300(+10.0%)
華潤電力(0836)19.720 +0.340(+1.8%)4,000 78,880 4.475 +60,980(+340.7%)
中国鑢業(2600)15.260 +0.140(+0.9%)4,000 61,040 5.170 +40,360(+195.2%)
I股印度(2836)17.600 -0.060(-0.3%)2,000 35,200 16.920 +1,360(+4.0%)
香港ドル1.000 0(0.0%)1,421 1,421 1.000 0(0.0%)
