UBIC:1株
日本市場は冴えないですね。資金が海外逃避してるのでしょうか?
逃げたい人に取ってみれば今日は絶好の逃げ場に見えたのかも知れません。
世界物価連動国債ファンドは分配金落ち。10,000口あたり100円でした。
分配金落ち以上に下落しているので、400,000口注文中。
ポートフォリオ(総合)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 255,000 | +1,000(+0.4%) | 1 | 255,000 | 328,000 | -73,000(-22.3%) |
| 京都機械工具(5966) | 356 | -5(-1.4%) | 1,000 | 356,000 | 405 | -49,000(-12.1%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 703 | 0(0.0%) | 500 | 351,500 | 705 | -1,000(-0.3%) |
| サトー(6287) | 2,155 | -5(-0.2%) | 100 | 215,500 | 2,405 | -25,000(-10.4%) |
| オプテックス(6914) | 2,520 | +10(+0.4%) | 100 | 252,000 | 2,495 | +2,500(+1.0%) |
| ランド(8918) | 190,000 | -5,000(-2.6%) | 4 | 760,000 | 230,000 | -160,000(-17.4%) |
| トーセイ(8923.j) | 107,000 | -1,000(-0.9%) | 1 | 107,000 | 137,000 | -30,000(-21.9%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 363,000 | +1,000(+0.3%) | 3 | 1,089,000 | 183,500 | +538,500(+97.8%) |
| J-REIT | 2,037,000 | +1,000(+0.0%) | 1 | 2,037,000 | 1,471,000 | +566,000(+38.5%) |
| 中国株 | 4,435,229 | +109,901(+2.5%) | 1 | 4,435,229 | 1,500,000 | +2,935,229(+195.7%) |
| 信用評価損益 | -117,800 | +1,000(-) | 1 | -117,800 | 0 | -117,800(-) |
| SBIブ2号出資金 | 924,195 | 0(0.0%) | 1 | 924,195 | 1,000,000 | -75,805(-7.6%) |
| 世界物価連動国債ファンド(10311052)※ | 10,348 | -191(-1.8%) | 153 | 1,583,244 | 10,519 | -26,224(-1.6%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 1,496,136 | 1,496,136 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 13,744,004 | 含み損益 | +3,484,400(+34.0%) |
| 出資金 | 8,620,000 | 通算損益 | +5,124,004(+59.4%) |
| 前年比 | +2,786,726(+24.4%) | 前日比 | +61,178(+0.4%) |
ポートフォリオ(J-REIT)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 698,000 | +4,000(+0.6%) | 1 | 698,000 | 480,000 | +218,000(+45.4%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 218,000 | 0(0.0%) | 3 | 654,000 | 190,333 | +83,000(+14.5%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 685,000 | -3,000(-0.4%) | 1 | 685,000 | 420,000 | +265,000(+63.1%) |
| 分配金累計 | 49,443 | 評価額計(分配金除) | 2,037,000 | 1,471,000 | +566,000(+38.5%) |
ポートフォリオ(中国株)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 2.110 | +0.100(+5.0%) | 21,000 | 44,310 | 1.520 | +12,390(+38.8%) |
| 鞍鋼(0347) | 16.400 | +0.200(+1.2%) | 4,000 | 65,600 | 6.480 | +39,680(+153.1%) |
| 超大現代(0682) | 7.750 | +0.310(+4.2%) | 6,000 | 46,500 | 5.500 | +13,500(+40.9%) |
| 華潤電力(0836) | 15.800 | +0.260(+1.7%) | 4,000 | 63,200 | 4.475 | +45,300(+253.1%) |
| 中国鑢業(2600) | 10.500 | +0.180(+1.7%) | 6,000 | 63,000 | 5.170 | +31,980(+103.1%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 2,247 | 2,247 | 1.000 | 0(0.0%) |
| | 評価額計(HKD) | 284,857 | 含み損益(HKD) | +130,460(+84.5%) |
| 香港ドル(HKD/JPY) | 15.57 | 評価額計(JPY) | 4,435,229 | 含み損益(JPY) | +2,031,262(+84.5%) |
ポートフォリオ(信用)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 255,000 | +1,000(+0.4%) | 2 | 510,000 | 291,000 | -72,000(-12.4%) |
| 何かス:買(???4) | 227,000 | 0(0.0%) | 2 | 454,000 | 225,000 | +4,000(+0.9%) |
| JBISホールディングス:買(3820) | 552 | +5(+0.9%) | 1,000 | 552,000 | 465 | +87,200(+18.8%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 720 | 0(0.0%) | 500 | 360,000 | 690 | +15,000(+4.3%) |
| サトー:買(6287) | 2,155 | -5(-0.2%) | 200 | 431,000 | 2,315 | -32,000(-6.9%) |
| オプテックス:買(6914) | 2,520 | +10(+0.4%) | 200 | 504,000 | 2,490 | +6,000(+1.2%) |
| トーセイ:買(8923.j) | 107,000 | -1,000(-0.9%) | 7 | 749,000 | 125,000 | -126,000(-14.4%) |
| 委託保証金率 | 155.44% | 建玉計 | 3,560,000 | 評価損益 | -117,800(-3.2%) |
コメントする