これで今期2度目の上方修正です。
売上高、経常利益、当期純利益をそれぞれ8.4%、14.7%、30.7%上方修正秊
トーセイはここ最近の新興復活の波に乗れず取り残されていたので、ここらで爆発してくれないかな寧
サトーの現物配当を反映。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 285,000 | -23,000(-7.5%) | 1 | 285,000 | 328,000 | -43,000(-13.1%) |
| 京都機械工具(5966) | 365 | +5(+1.4%) | 1,000 | 365,000 | 405 | -40,000(-9.9%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 703 | 0(0.0%) | 500 | 351,500 | 705 | -1,000(-0.3%) |
| サトー(6287) | 2,320 | -65(-2.7%) | 100 | 232,000 | 2,405 | -8,500(-3.5%) |
| オプテックス(6914) | 2,505 | -20(-0.8%) | 100 | 250,500 | 2,495 | +1,000(+0.4%) |
| ランド(8918) | 164,000 | -10,000(-5.7%) | 4 | 656,000 | 230,000 | -264,000(-28.7%) |
| トーセイ(8923.j) | 107,000 | -4,000(-3.6%) | 1 | 107,000 | 137,000 | -30,000(-21.9%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 339,000 | -13,000(-3.7%) | 3 | 1,017,000 | 183,500 | +466,500(+84.7%) |
| J-REIT | 1,868,000 | -28,000(-1.5%) | 1 | 1,868,000 | 1,471,000 | +397,000(+27.0%) |
| 中国株 | 4,834,812 | -77,518(-1.6%) | 1 | 4,834,812 | 1,500,000 | +3,334,812(+222.3%) |
| 信用評価損益 | 95,700 | -92,500(-) | 1 | 95,700 | 0 | +95,700(-) |
| SBIブ2号出資金 | 924,195 | 0(0.0%) | 1 | 924,195 | 1,000,000 | -75,805(-7.6%) |
| 世界物価連動国債ファンド(10311052)※ | 10,603 | +64(+0.6%) | 193 | 2,046,379 | 10,476 | +24,591(+1.2%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 1,113,762 | 1,113,762 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 14,146,848 | 含み損益 | +3,857,298(+37.5%) | ||
| 出資金 | 8,620,000 | 通算損益 | +5,526,848(+64.1%) | |||
| 前年比 | +3,189,570(+28.1%) | 前日比 | -293,636(-2.0%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 608,000 | -19,000(-3.0%) | 1 | 608,000 | 480,000 | +128,000(+26.7%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 206,000 | -3,000(-1.4%) | 3 | 618,000 | 190,333 | +47,000(+8.2%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 642,000 | 0(0.0%) | 1 | 642,000 | 420,000 | +222,000(+52.9%) |
| 分配金累計 | 49,443 | 評価額計(分配金除) | 1,868,000 | 1,471,000 | +397,000(+27.0%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 2.190 | +0.010(+0.5%) | 21,000 | 45,990 | 1.520 | +14,070(+44.1%) |
| 鞍鋼(0347) | 16.400 | -0.600(-3.5%) | 4,000 | 65,600 | 6.480 | +39,680(+153.1%) |
| 超大現代(0682) | 6.910 | -0.090(-1.3%) | 6,000 | 41,460 | 5.500 | +8,460(+25.6%) |
| 華潤電力(0836) | 17.300 | +0.080(+0.5%) | 4,000 | 69,200 | 4.475 | +51,300(+286.6%) |
| 中国鑢業(2600) | 13.500 | -0.220(-1.6%) | 6,000 | 81,000 | 5.170 | +49,980(+161.1%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 2,751 | 2,751 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 306,001 | 含み損益(HKD) | +149,420(+95.4%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 15.80 | 評価額計(JPY) | 4,834,812 | 含み損益(JPY) | +2,360,836(+95.4%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 285,000 | -23,000(-7.5%) | 2 | 570,000 | 291,000 | -12,000(-2.1%) |
| アッカ・ネットワークス:買(3764) | 271,000 | +2,000(+0.7%) | 2 | 542,000 | 225,000 | +92,000(+20.4%) |
| JBISホールディングス:買(3820) | 549 | -8(-1.4%) | 1,000 | 549,000 | 465 | +84,200(+18.1%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 803 | +1(+0.1%) | 500 | 401,500 | 690 | +56,500(+16.4%) |
| サトー:買(6287) | 2,320 | -65(-2.7%) | 200 | 464,000 | 2,315 | +1,000(+0.2%) |
| オプテックス:買(6914) | 2,505 | -20(-0.8%) | 200 | 501,000 | 2,490 | +3,000(+0.6%) |
| 何か工業:買(7??7) | 4,420 | +20(+0.5%) | 100 | 442,000 | 4,450 | -3,000(-0.7%) |
| トーセイ:買(8923.j) | 107,000 | -4,000(-3.6%) | 7 | 749,000 | 125,000 | -126,000(-14.4%) |
| 委託保証金率 | 126.60% | 建玉計 | 4,218,500 | 評価損益 | +95,700(+2.3%) | |









コメントする