小田原エンジニアリングは制度信用ではないので現物、日特エンジニアリングは信用でそれぞれ買いました。
事業内容内容が似通っていて、あえて1社に絞り込む必要もないかと思い、それぞれ500株ずつ買付。
トーセイの優先市場がいつの間にか東証からJASDAQに戻ってます。
以前東証が優先市場だったので信用分は東証で建てているので、当然返済する時も東証でなければなりません輦
しかし東証の板はスカスカでショーウィンドウ状態。
売るときは一旦現引きしてJASDAQで売ろっと。
ポートフォリオ(総合)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 239,000 | -1,000(-0.4%) | 1 | 239,000 | 328,000 | -89,000(-27.1%) |
| 京都機械工具(5966) | 360 | 0(0.0%) | 1,000 | 360,000 | 405 | -45,000(-11.1%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 705 | 0(0.0%) | 500 | 352,500 | 705 | 0(0.0%) |
| サトー(6287) | 2,225 | +70(+3.2%) | 100 | 222,500 | 2,405 | -18,000(-7.5%) |
| オプテックス(6914) | 2,555 | -15(-0.6%) | 100 | 255,500 | 2,495 | +6,000(+2.4%) |
| ランド(8918) | 196,000 | +1,000(+0.5%) | 4 | 784,000 | 230,000 | -136,000(-14.8%) |
| トーセイ(8923.j) | 109,000 | -1,000(-0.9%) | 1 | 109,000 | 137,000 | -28,000(-20.4%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 336,000 | -6,000(-1.8%) | 3 | 1,008,000 | 183,500 | +457,500(+83.1%) |
| J-REIT | 2,053,000 | +6,000(+0.3%) | 1 | 2,053,000 | 1,471,000 | +582,000(+39.6%) |
| 中国株 | 4,168,010 | -2,064(-0.0%) | 1 | 4,168,010 | 1,500,000 | +2,668,010(+177.9%) |
| 信用評価損益 | -103,800 | +26,000(-) | 1 | -103,800 | 0 | -103,800(-) |
| SBIブ2号出資金 | 938,035 | 0(0.0%) | 1 | 938,035 | 1,000,000 | -61,965(-6.2%) |
| 世界物価連動国債ファンド(10311052)※ | 10,621 | -22(-0.2%) | 153 | 1,625,013 | 10,519 | +15,545(+1.0%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 1,484,976 | 1,484,976 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 13,495,734 | 含み損益 | +3,247,290(+31.7%) |
| 出資金 | 8,620,000 | 通算損益 | +4,875,734(+56.6%) |
| 前年比 | +2,538,456(+22.2%) | 前日比 | +15,620(+0.1%) |
ポートフォリオ(J-REIT)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 698,000 | 0(0.0%) | 1 | 698,000 | 480,000 | +218,000(+45.4%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 224,000 | +2,000(+0.9%) | 3 | 672,000 | 190,333 | +101,000(+17.7%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 683,000 | 0(0.0%) | 1 | 683,000 | 420,000 | +263,000(+62.6%) |
| 分配金累計 | 49,443 | 評価額計(分配金除) | 2,053,000 | 1,471,000 | +582,000(+39.6%) |
ポートフォリオ(中国株)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 1.510 | +0.040(+2.7%) | 21,000 | 31,710 | 1.520 | -210(-0.7%) |
| 鞍鋼(0347) | 17.500 | -0.380(-2.1%) | 4,000 | 70,000 | 6.480 | +44,080(+170.1%) |
| 超大現代(0682) | 6.840 | -0.020(-0.3%) | 6,000 | 41,040 | 5.500 | +8,040(+24.4%) |
| 華潤電力(0836) | 14.840 | +0.180(+1.2%) | 4,000 | 59,360 | 4.475 | +41,460(+231.6%) |
| 中国鑢業(2600) | 10.700 | +0.020(+0.2%) | 6,000 | 64,200 | 5.170 | +33,180(+107.0%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 2,247 | 2,247 | 1.000 | 0(0.0%) |
| | 評価額計(HKD) | 268,557 | 含み損益(HKD) | +126,760(+89.4%) |
| 香港ドル(HKD/JPY) | 15.52 | 評価額計(JPY) | 4,168,010 | 含み損益(JPY) | +1,967,315(+89.4%) |
ポートフォリオ(信用)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 239,000 | -1,000(-0.4%) | 2 | 478,000 | 291,000 | -104,000(-17.9%) |
| JBISホールディングス:買(3820) | 572 | +14(+2.5%) | 1,000 | 572,000 | 465 | +107,200(+23.1%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 710 | +20(+2.9%) | 500 | 355,000 | 690 | +10,000(+2.9%) |
| サトー:買(6287) | 2,225 | +70(+3.2%) | 200 | 445,000 | 2,315 | -18,000(-3.9%) |
| オプテックス:買(6914) | 2,555 | -15(-0.6%) | 200 | 511,000 | 2,490 | +13,000(+2.6%) |
| トーセイ:買(8923.j) | 109,000 | -1,000(-0.9%) | 7 | 763,000 | 125,000 | -112,000(-12.8%) |
| 委託保証金率 | 176.22% | 建玉計 | 3,124,000 | 評価損益 | -103,800(-3.2%) |
コメントする