平成19年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
なんと経常利益、当期純利益を50.7%、63.9%上方修正囹
...と言いたいところですが、前回下方修正で0近傍に赤転して、そこから微妙に上方修正しただけです。
そろそろ決算発表だと思いますが、来期予想はいかに。
ポートフォリオ(総合)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 291,000 | +5,000(+1.7%) | 1 | 291,000 | 328,000 | -37,000(-11.3%) |
| 京都機械工具:買(5966) | 378 | -2(-0.5%) | 1,000 | 378,000 | 405 | -27,000(-6.7%) |
| サトー(6287) | 2,245 | -75(-3.2%) | 100 | 224,500 | 2,405 | -16,000(-6.7%) |
| オプテックス(6914) | 2,595 | -25(-1.0%) | 100 | 259,500 | 2,495 | +10,000(+4.0%) |
| ランド(8918) | 208,000 | +3,000(+1.5%) | 4 | 832,000 | 230,000 | -88,000(-9.6%) |
| トーセイ(8923.j) | 107,000 | -1,000(-0.9%) | 1 | 107,000 | 137,000 | -30,000(-21.9%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 352,000 | +1,000(+0.3%) | 3 | 1,056,000 | 183,500 | +505,500(+91.8%) |
| J-REIT | 3,042,000 | -20,000(-0.7%) | 1 | 3,042,000 | 1,934,000 | +1,108,000(+57.3%) |
| 中国株 | 3,939,118 | +50,177(+1.3%) | 1 | 3,939,118 | 1,500,000 | +2,439,118(+162.6%) |
| 信用評価損益 | -131,000 | -3,800(-) | 1 | -131,000 | 0 | -131,000(-) |
| SBIブ2号出資金 | 938,035 | 0(0.0%) | 1 | 938,035 | 1,000,000 | -61,965(-6.2%) |
| 世界物価連動国債ファンド(10311052)※ | 10,609 | -20(-0.2%) | 153 | 1,623,177 | 10,519 | +13,709(+0.9%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 1,013,585 | 1,013,585 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 13,572,915 | 含み損益 | +3,685,362(+37.3%) |
| 出資金 | 8,620,000 | 通算損益 | +4,952,915(+57.5%) |
| 前年比 | +2,615,637(+22.9%) | 前日比 | +30,290(+0.2%) |
ポートフォリオ(J-REIT)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 683,000 | -4,000(-0.6%) | 1 | 683,000 | 480,000 | +203,000(+42.3%) |
| DAオフィス投資法人(8976) | 982,000 | -8,000(-0.8%) | 1 | 982,000 | 463,000 | +519,000(+112.1%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 226,000 | -1,000(-0.4%) | 3 | 678,000 | 190,333 | +107,000(+18.7%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 699,000 | -5,000(-0.7%) | 1 | 699,000 | 420,000 | +279,000(+66.4%) |
| 分配金累計 | 49,443 | 評価額計(分配金除) | 3,042,000 | 1,934,000 | +1,108,000(+57.3%) |
ポートフォリオ(中国株)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 1.440 | +0.020(+1.4%) | 21,000 | 30,240 | 1.520 | -1,680(-5.3%) |
| 鞍鋼(0347) | 16.980 | +0.780(+4.8%) | 4,000 | 67,920 | 6.480 | +42,000(+162.0%) |
| 超大現代(0682) | 6.370 | -0.030(-0.5%) | 6,000 | 38,220 | 5.500 | +5,220(+15.8%) |
| 華潤電力(0836) | 14.960 | 0(0.0%) | 4,000 | 59,840 | 4.475 | +41,940(+234.3%) |
| 中国鑢業(2600) | 9.720 | -0.070(-0.7%) | 6,000 | 58,320 | 5.170 | +27,300(+88.0%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 2,247 | 2,247 | 1.000 | 0(0.0%) |
| | 評価額計(HKD) | 256,787 | 含み損益(HKD) | +116,460(+83.0%) |
| 香港ドル(HKD/JPY) | 15.34 | 評価額計(JPY) | 3,939,118 | 含み損益(JPY) | +1,786,496(+83.0%) |
ポートフォリオ(信用)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
| 日本ユニシス:売(8056) | 1,643 | -33(-2.0%) | 400 | 700,000 | 1,750 | +42,800(+6.5%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 291,000 | +5,000(+1.7%) | 2 | 582,000 | 291,000 | 0(0.0%) |
| JBISホールディングス:買(3820) | 529 | -2(-0.4%) | 1,000 | 529,000 | 465 | +64,200(+13.8%) |
| ツガミ:買(6101) | 633 | +2(+0.3%) | 1,000 | 633,000 | 752 | -119,000(-15.8%) |
| サトー:買(6287) | 2,245 | -75(-3.2%) | 200 | 449,000 | 2,315 | -14,000(-3.0%) |
| オプテックス:買(6914) | 2,595 | -25(-1.0%) | 200 | 519,000 | 2,490 | +21,000(+4.2%) |
| トーセイ:買(8923.j) | 107,000 | -1,000(-0.9%) | 7 | 749,000 | 125,000 | -126,000(-14.4%) |
| 委託保証金率 | 135.94% | 建玉計 | 4,161,000 | 評価損益 | -131,000(-3.1%) |
コメントする