補欠だったアジア・メディア・カンパニー・リミテッドが繰り上がりました囹
人生3度目の当選です。
この資金は投資資金としてカウントしてないので、32万円分まるまる増資です。
増資は約半年振りです。
新興市場はボロクソですが、勝ち逃げ論だと、負けている時こそ増資が解かもしれません。
もちろん負け続けてもさらに増資できる資力が前提であることは言うまでもありません。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| アジア・メディア・カンパニー・リミテッド(2149) | 640 | 0(0.0%) | 500 | 320,000 | 640 | 0(0.0%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 282,000 | +4,000(+1.4%) | 1 | 282,000 | 328,000 | -46,000(-14.0%) |
| サトー(6287) | 2,275 | +5(+0.2%) | 100 | 227,500 | 2,405 | -13,000(-5.4%) |
| オプテックス(6914) | 2,475 | 0(0.0%) | 100 | 247,500 | 2,495 | -2,000(-0.8%) |
| ランド(8918) | 193,000 | +2,000(+1.0%) | 4 | 772,000 | 230,000 | -148,000(-16.1%) |
| トーセイ(8923.j) | 109,000 | -1,000(-0.9%) | 1 | 109,000 | 137,000 | -28,000(-20.4%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 310,000 | -14,000(-4.3%) | 3 | 930,000 | 183,500 | +379,500(+68.9%) |
| J-REIT | 2,895,000 | +19,000(+0.7%) | 1 | 2,895,000 | 1,934,000 | +961,000(+49.7%) |
| 中国株 | 3,708,570 | +90,968(+2.5%) | 1 | 3,708,570 | 1,500,000 | +2,208,570(+147.2%) |
| 信用評価損益 | -118,800 | +6,600(-) | 1 | -118,800 | 0 | -118,800(-) |
| SBIブ2号出資金 | 938,035 | 0(0.0%) | 1 | 938,035 | 1,000,000 | -61,965(-6.2%) |
| 世界物価連動国債ファンド(10311052)※ | 10,541 | +52(+0.5%) | 153 | 1,612,773 | 10,519 | +3,305(+0.2%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 969,143 | 969,143 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 12,892,721 | 含み損益 | +3,134,610(+32.1%) | ||
| 出資金 | 8,620,000 | 通算損益 | +4,272,721(+49.6%) | |||
| 前年比 | +1,935,442(+16.7%) | 前日比 | +94,024(-0.5%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 669,000 | +9,000(+1.4%) | 1 | 669,000 | 480,000 | +189,000(+39.4%) |
| DAオフィス投資法人(8976) | 902,000 | +5,000(+0.6%) | 1 | 902,000 | 463,000 | +439,000(+94.8%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 224,000 | -1,000(-0.4%) | 3 | 672,000 | 190,333 | +101,000(+17.7%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 652,000 | +8,000(+1.2%) | 1 | 652,000 | 420,000 | +232,000(+55.2%) |
| 分配金累計 | 49,443 | 評価額計(分配金除) | 2,895,000 | 1,934,000 | +961,000(+49.7%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 1.360 | 0(0.0%) | 21,000 | 28,560 | 1.520 | -3,360(-10.5%) |
| 鞍鋼(0347) | 16.380 | +0.720(+4.6%) | 4,000 | 65,520 | 6.480 | +39,600(+152.8%) |
| 超大現代(0682) | 6.560 | +0.400(+6.5%) | 6,000 | 39,360 | 5.500 | +6,360(+19.3%) |
| 華潤電力(0836) | 13.800 | +0.300(+2.2%) | 4,000 | 55,200 | 4.475 | +37,300(+208.4%) |
| 中国鑢業(2600) | 8.930 | +0.050(+0.6%) | 6,000 | 53,580 | 5.170 | +22,560(+72.7%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 2,247 | 2,247 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 244,467 | 含み損益(HKD) | +105,820(+76.3%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 15.17 | 評価額計(JPY) | 3,708,570 | 含み損益(JPY) | +1,605,289(+76.3%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
| 日本ユニシス:売(8056) | 1,480 | -24(-1.6%) | 400 | 700,000 | 1,750 | +108,000(+18.2%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 282,000 | +4,000(+1.4%) | 2 | 564,000 | 291,000 | -18,000(-3.1%) |
| JBISホールディングス:買(3820) | 506 | +3(+0.6%) | 1,000 | 506,000 | 465 | +41,200(+8.9%) |
| 京都機械工具:買(5966) | 385 | -10(-2.5%) | 1,000 | 385,000 | 405 | -20,000(-4.9%) |
| ツガミ:買(6101) | 645 | +2(+0.3%) | 1,000 | 645,000 | 752 | -107,000(-14.2%) |
| サトー:買(6287) | 2,275 | +5(+0.2%) | 200 | 455,000 | 2,315 | -8,000(-1.7%) |
| オプテックス:買(6914) | 2,475 | 0(0.0%) | 200 | 495,000 | 2,490 | -3,000(-0.6%) |
| トーセイ:買(8923.j) | 109,000 | -1,000(-0.9%) | 7 | 763,000 | 125,000 | -112,000(-12.8%) |
| 委託保証金率 | 112.72% | 建玉計 | 4,513,000 | 評価損益 | -118,800(-2.6%) | |









おもしろい会社が当選しましたね。
中国の企業の日本市場への上場ですからね。
僕も注目していますが、うまくいくといいですね!
ぺこんぎんさんこんばんは!
中国の爆発的な成長率に期待です。
大型の部類なので、うまくいかないかもしれません!