中国株を買っている人の中に北京五輪を念頭に置いている人もいると思いますが、たぶん織り込まれているでしょう。
ポスト北京五輪を見据えるとしたら何がありますかね?
オリンピック景気後は反動で不況になるのか、整備されたインフラが機能してさらなる経済成長が続くのかといったマクロ経済の行方。
元の自由化(その時香港ドルは?)、A株格差かな?
いずれも注視していきたいです。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| アジア・メディア・カンパニー・リミテッド(2149) | 852 | 0(0.0%) | 500 | 426,000 | 640 | +106,000(+33.1%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 275,000 | 0(0.0%) | 1 | 275,000 | 328,000 | -53,000(-16.2%) |
| サトー(6287) | 2,350 | 0(0.0%) | 100 | 235,000 | 2,405 | -5,500(-2.3%) |
| オプテックス(6914) | 2,490 | 0(0.0%) | 100 | 249,000 | 2,495 | -500(-0.2%) |
| ランド(8918) | 198,000 | 0(0.0%) | 4 | 792,000 | 230,000 | -128,000(-13.9%) |
| トーセイ(8923.j) | 113,000 | 0(0.0%) | 1 | 113,000 | 137,000 | -24,000(-17.5%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 324,000 | 0(0.0%) | 3 | 972,000 | 183,500 | +421,500(+76.6%) |
| J-REIT | 3,019,000 | 0(0.0%) | 1 | 3,019,000 | 1,934,000 | +1,085,000(+56.1%) |
| 中国株 | 3,718,195 | -37,251(-1.0%) | 1 | 3,718,195 | 1,500,000 | +2,218,195(+147.9%) |
| 信用評価損益 | -72,000 | 0(-) | 1 | -72,000 | 0 | -72,000(-) |
| SBIブ2号出資金 | 938,035 | 0(0.0%) | 1 | 938,035 | 1,000,000 | -61,965(-6.2%) |
| 世界物価連動国債ファンド(10311052)※ | 10,552 | 0(0.0%) | 153 | 1,614,456 | 10,519 | +4,988(+0.3%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 969,143 | 969,143 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 13,248,829 | 含み損益 | +3,490,718(+35.8%) | ||
| 出資金 | 8,620,000 | 通算損益 | +4,628,829(+53.7%) | |||
| 前年比 | +2,291,550(+19.9%) | 前日比 | -37,251(-0.3%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 1.430 | +0.040(+2.9%) | 21,000 | 30,030 | 1.520 | -1,890(-5.9%) |
| 鞍鋼(0347) | 15.120 | -0.480(-3.1%) | 4,000 | 60,480 | 6.480 | +34,560(+133.3%) |
| 超大現代(0682) | 6.500 | -0.010(-0.2%) | 6,000 | 39,000 | 5.500 | +6,000(+18.2%) |
| 華潤電力(0836) | 13.960 | -0.480(-3.3%) | 4,000 | 55,840 | 4.475 | +37,940(+212.0%) |
| 中国鑢業(2600) | 9.290 | +0.050(+0.5%) | 6,000 | 55,740 | 5.170 | +24,720(+79.7%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 2,247 | 2,247 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 243,337 | 含み損益(HKD) | +103,220(+73.7%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 15.28 | 評価額計(JPY) | 3,718,195 | 含み損益(JPY) | +1,577,202(+73.7%) | |










最近のコメント