ODKソリューションズ:11株+IPOチャレンジポイント0pt
何かはJASDAQ上場企業です。
ポートフォリオ(総合)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 314,000 | -3,000(-0.9%) | 3 | 942,000 | 328,000 | -42,000(-4.3%) |
| トーセイ(8923.j) | 139,000 | -1,000(-0.7%) | 8 | 1,112,000 | 138,250 | +6,000(+0.5%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 665,000 | +23,000(+3.6%) | 2 | 1,330,000 | 367,000 | +596,000(+81.2%) |
| J-REIT | 2,646,000 | +82,000(+3.2%) | 1 | 2,646,000 | 1,934,000 | +712,000(+36.8%) |
| 中国株 | 3,315,734 | +17,247(+0.5%) | 1 | 3,315,734 | 1,500,000 | +1,815,734(+121.0%) |
| 信用評価損益 | 753,088 | +26,000(-) | 1 | 753,088 | 0 | +753,088(-) |
| SBIブ2号出資金 | 938,035 | 0(0.0%) | 1 | 938,035 | 1,000,000 | -61,965(-6.2%) |
| 世界物価連動国債ファンド(10311052)※ | 10,556 | -14(-0.1%) | 57 | 601,692 | 10,592 | -2,076(-0.3%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 691,437 | 691,437 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 12,329,986 | 含み損益 | +3,776,781(+44.2%) |
| 出資金 | 8,300,000 | 通算損益 | +4,029,986(+48.6%) |
| 前年比 | +1,692,707(+15.9%) | 前日比 | +153,449(+1.3%) |
ポートフォリオ(J-REIT)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 631,000 | +26,000(+4.3%) | 1 | 631,000 | 480,000 | +151,000(+31.5%) |
| DAオフィス投資法人(8976) | 771,000 | +26,000(+3.5%) | 1 | 771,000 | 463,000 | +308,000(+66.5%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 206,000 | 0(0.0%) | 3 | 618,000 | 190,333 | +47,000(+8.2%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 626,000 | +30,000(+5.0%) | 1 | 626,000 | 420,000 | +206,000(+49.0%) |
| 分配金累計 | 49,443 | 評価額計(分配金除) | 2,646,000 | 1,934,000 | +712,000(+36.8%) |
ポートフォリオ(中国株)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 1.460 | 0(0.0%) | 21,000 | 30,660 | 1.520 | -1,260(-3.9%) |
| 鞍鋼(0347) | 12.200 | 0(0.0%) | 4,000 | 48,800 | 6.480 | +22,880(+88.3%) |
| 超大現代(0682) | 5.640 | 0(0.0%) | 6,000 | 33,840 | 5.500 | +840(+2.5%) |
| 華潤電力(0836) | 12.560 | 0(0.0%) | 4,000 | 50,240 | 4.475 | +32,340(+180.7%) |
| 中国鑢業(2600) | 8.300 | 0(0.0%) | 6,000 | 49,800 | 5.170 | +18,780(+60.5%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 2,247 | 2,247 | 1.000 | 0(0.0%) |
| | 評価額計(HKD) | 215,587 | 含み損益(HKD) | +74,840(+53.2%) |
| 香港ドル(HKD/JPY) | 15.38 | 評価額計(JPY) | 3,315,734 | 含み損益(JPY) | +1,151,039(+53.2%) |
ポートフォリオ(信用)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
| 何か:売(???3) | 109,000 | -1,000(-0.9%) | 5 | 550,000 | 110,000 | +5,000(+0.9%) |
| ハドソン:買(4822) | 2,095 | 0(0.0%) | 700 | 1,466,500 | 987 | +775,300(+112.2%) |
| ツガミ:買(6101) | 721 | +1(+0.1%) | 1,000 | 721,000 | 752 | -31,000(-4.1%) |
| サトー:買(6287) | 2,425 | +10(+0.4%) | 300 | 727,500 | 2,418 | +2,000(+0.3%) |
| オプテックス:買(6914) | 2,550 | -10(-0.4%) | 300 | 765,000 | 2,544 | +1,788(+0.2%) |
| ランド:買(8918.j) | 231,000 | +5,000(+2.2%) | 4 | 924,000 | 231,000 | 0(0.0%) |
| 委託保証金率 | 125.32% | 建玉計 | 5,154,000 | 評価損益 | +753,088(+17.1%) |
コメントする