そりゃそう発表しますよね。
有価証券報告書を見ると結構役員送り込んでますね。
なんかこう一日で企業に対する見方が応援モードから呪い?モードに180度変わるのも不思議なモノです^^;
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 339,000 | -10,000(-2.9%) | 3 | 1,017,000 | 328,000 | +33,000(+3.4%) |
| トーセイ(8923.j) | 142,000 | +2,000(+1.4%) | 8 | 1,136,000 | 138,250 | +30,000(+2.7%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 598,000 | -8,000(-1.3%) | 2 | 1,196,000 | 367,000 | +462,000(+62.9%) |
| J-REIT | 2,509,000 | +19,000(+0.8%) | 1 | 2,509,000 | 1,934,000 | +575,000(+29.7%) |
| 中国株 | 3,286,319 | +4,715(+0.1%) | 1 | 3,286,319 | 1,500,000 | +1,786,319(+119.1%) |
| 信用評価損益 | 513,088 | -1,300(-) | 1 | 513,088 | 0 | +513,088(-) |
| SBIブ2号出資金 | 938,035 | 0(0.0%) | 1 | 938,035 | 1,000,000 | -61,965(-6.2%) |
| 世界物価連動国債ファンド(10311052)※ | 10,727 | +47(+0.4%) | 47 | 504,169 | 10,572 | +7,285(+1.5%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 755,481 | 755,481 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 11,855,092 | 含み損益 | +3,344,727(+39.3%) | ||
| 出資金 | 8,300,000 | 通算損益 | +3,555,092(+42.8%) | |||
| 前年比 | +1,217,813(+11.4%) | 前日比 | -5,376(-0.0%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 559,000 | +9,000(+1.6%) | 1 | 559,000 | 480,000 | +79,000(+16.5%) |
| DAオフィス投資法人(8976) | 781,000 | -3,000(-0.4%) | 1 | 781,000 | 463,000 | +318,000(+68.7%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 191,000 | -1,000(-0.5%) | 3 | 573,000 | 190,333 | +2,000(+0.4%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 596,000 | +16,000(+2.8%) | 1 | 596,000 | 420,000 | +176,000(+41.9%) |
| 分配金累計 | 31,265 | 評価額計(分配金除) | 2,509,000 | 1,934,000 | +575,000(+29.7%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 1.440 | 0(0.0%) | 21,000 | 30,240 | 1.520 | -1,680(-5.3%) |
| 鞍鋼(0347) | 12.920 | -0.120(-0.9%) | 4,000 | 51,680 | 6.480 | +25,760(+99.4%) |
| 超大現代(0682) | 5.550 | -0.050(-0.9%) | 6,000 | 33,300 | 5.500 | +300(+0.9%) |
| 華潤電力(0836) | 12.540 | +0.180(+1.5%) | 4,000 | 50,160 | 4.475 | +32,260(+180.2%) |
| 中国鑢業(2600) | 7.240 | -0.030(-0.4%) | 6,000 | 43,440 | 5.170 | +12,420(+40.0%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 2,247 | 2,247 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 211,067 | 含み損益(HKD) | +70,740(+50.4%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 15.57 | 評価額計(JPY) | 3,286,319 | 含み損益(JPY) | +1,101,422(+50.4%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
| シーエーシー:売(4725) | 920 | -30(-3.2%) | 500 | 483,000 | 966 | +23,000(+5.0%) |
| ハドソン:買(4822) | 1,800 | -14(-0.8%) | 700 | 1,260,000 | 987 | +568,800(+82.3%) |
| ツガミ:買(6101) | 745 | 0(0.0%) | 1,000 | 745,000 | 752 | -7,000(-0.9%) |
| サトー:買(6287) | 2,405 | +45(+1.9%) | 300 | 721,500 | 2,418 | -4,000(-0.6%) |
| オプテックス:買(6914) | 2,490 | +20(+0.8%) | 200 | 498,000 | 2,569 | -15,712(-3.1%) |
| ランド:買(8918) | 218,000 | -6,000(-2.7%) | 4 | 872,000 | 231,000 | -52,000(-5.6%) |
| 委託保証金率 | 133.83% | 建玉計 | 4,579,500 | 評価損益 | +513,088(+12.6%) | |









コメントする