中国株爆発

ハンセン指数+1.4%
H株指数+1.0%
レッドチップ1.6%

と指数はそこそこですが、鞍鋼新軋鋼(アンガン・ニュースチール)と華潤電力(チャイナ・リソーシズ・パワー)が8%台の大幅上昇

これで中国株を始めて1年2ヶ月で倍化しました囹

中国株二季報(2007年春号)を買ったので、半分ほど利確して、もう3銘柄程増やそうかと考えています。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)325,000 -3,000(-0.9%)3 975,000 328,000 -9,000(-0.9%)
トーセイ(8923.j)134,000 +4,000(+3.1%)8 1,072,000 138,250 -34,000(-3.1%)
リサ・パートナーズ(8924)507,000 -6,000(-1.2%)3 1,521,000 371,333 +407,000(+36.5%)
J-REIT2,191,000 -9,000(-0.4%)1 2,191,000 1,934,000 +257,000(+13.3%)
中国株3,074,084 +170,912(+5.9%)1 3,074,084 1,500,000 +1,574,084(+104.9%)
信用評価損益65,288 +35,700(-)1 65,288 0 +65,288(-)
SBIブ2号出資金938,035 0(0.0%)1 938,035 1,000,000 -61,965(-6.2%)
委託保証金現金1 0(0.0%)684,310 684,310 1 0(0.0%)
純資産10,520,717 含み損益+2,198,407(+26.4%)
出資金8,300,000 通算損益+2,220,717(+26.8%)
前年比+1,250,621(+11.8%)前日比+202,612(+2.0%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
イーアセット投資法人(8974)515,000 -5,000(-1.0%)1 515,000 480,000 +35,000(+7.3%)
DAオフィス投資法人(8976)622,000 -3,000(-0.5%)1 622,000 463,000 +159,000(+34.3%)
スターツプロシード投資法人(8979)182,000 0(0.0%)3 546,000 190,333 -25,000(-4.4%)
クリード・オフィス投資法人(8983)508,000 -1,000(-0.2%)1 508,000 420,000 +88,000(+21.0%)
分配金累計0 評価額計(分配金除)2,191,000 1,934,000 +257,000(+13.3%)
ポートフォリオ(中国株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
鞍鋼新軋鋼(0347)10.820 +0.820(+8.2%)6,000 64,920 6.480 +26,040(+67.0%)
華潤電力(0836)11.780 +0.880(+8.1%)6,000 70,680 4.475 +43,830(+163.2%)
中国鑢業(2600)7.320 +0.060(+0.8%)8,000 58,560 5.170 +17,200(+41.6%)
香港ドル1.000 0(0.0%)6,892 6,892 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)201,052 含み損益(HKD)+87,070(+76.4%)
香港ドル(HKD/JPY)15.29 評価額計(JPY)3,074,084 含み損益(JPY)+1,331,300(+76.4%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
シーエーシー(4725)994 +4(+0.4%)700 695,800 1,005 -8,000(-1.1%)
ハドソン(4822)1,371 +32(+2.4%)700 959,700 987 +268,500(+38.8%)
ツガミ(6101)759 +3(+0.4%)1,000 759,000 687 +72,000(+10.5%)
サトー(6287)2,120 +15(+0.7%)300 636,000 2,418 -89,500(-12.3%)
オプテックス(6914)2,540 -5(-0.2%)200 508,000 2,569 -5,712(-1.1%)
ランド(8918)188,000 +1,000(+0.5%)4 752,000 231,000 -172,000(-18.6%)
委託保証金率124.65%建玉計4,310,500 評価損益+65,288(+1.5%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 中国株爆発

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/506

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2006年12月28日 23:10に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「オプテックス権利処理」です。

次のブログ記事は「大納会」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by