eBASE:1株
最近は小動きが続きますね。
IPOネタでしのいでますが、そろそろネタ切れそうです。
明日は機械受注で幾分か動くかな令
ポートフォリオ(総合)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 344,000 | -3,000(-0.9%) | 3 | 1,032,000 | 328,000 | +48,000(+4.9%) |
| トーセイ(8923) | 130,000 | +3,000(+2.4%) | 8 | 1,040,000 | 138,250 | -66,000(-6.0%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 498,000 | -2,000(-0.4%) | 3 | 1,494,000 | 371,333 | +380,000(+34.1%) |
| J-REIT | 2,037,000 | -1,000(-0.0%) | 1 | 2,037,000 | 1,934,000 | +103,000(+5.3%) |
| 中国株 | 2,622,444 | +24,815(+1.0%) | 1 | 2,622,444 | 1,500,000 | +1,122,444(+74.8%) |
| 信用評価損益 | -36,700 | -13,700(-) | 1 | -36,700 | 0 | -36,700(-) |
| SBIブ2号出資金 | 938,035 | 0(0.0%) | 1 | 938,035 | 1,000,000 | -61,965(-6.2%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 676,450 | 676,450 | 1 | 0(0.0%) |
| | 純資産 | 9,803,229 | 含み損益 | +1,488,779(+17.9%) |
| | 出資金 | 8,300,000 | 通算損益 | +1,503,229(+18.1%) |
| | 前年比 | +533,133(+4.2%) | 前日比 | +19,115(+0.2%) |
ポートフォリオ(J-REIT)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 489,000 | -1,000(-0.2%) | 1 | 489,000 | 480,000 | +9,000(+1.9%) |
| DAオフィス投資法人(8976) | 550,000 | 0(0.0%) | 1 | 550,000 | 463,000 | +87,000(+18.8%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 182,000 | 0(0.0%) | 3 | 546,000 | 190,333 | -25,000(-4.4%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 452,000 | 0(0.0%) | 1 | 452,000 | 420,000 | +32,000(+7.6%) |
| 分配金累計 | 0 | 評価額計(分配金除) | 2,037,000 | 1,934,000 | +103,000(+5.3%) |
ポートフォリオ(中国株)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 鞍鋼新軋鋼(0347) | 9.790 | +0.060(+0.6%) | 6,000 | 58,740 | 6.480 | +19,860(+51.1%) |
| 華潤電力(0836) | 10.280 | +0.180(+1.8%) | 6,000 | 61,680 | 4.475 | +34,830(+129.7%) |
| 中国鑢業(2600) | 6.250 | 0(0.0%) | 8,000 | 50,000 | 5.170 | +8,640(+20.9%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 6,892 | 6,892 | 1.000 | 0(0.0%) |
| | 評価額計(HKD) | 177,312 | 含み損益(HKD) | +63,330(+55.6%) |
| 香港ドル(HKD/JPY) | 14.79 | 評価額計(JPY) | 2,622,444 | 含み損益(JPY) | +936,651(+55.6%) |
ポートフォリオ(信用)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| シーエーシー(4725) | 1,022 | -7(-0.7%) | 700 | 715,400 | 1,005 | +11,600(+1.6%) |
| ハドソン(4822) | 1,242 | -38(-3.0%) | 700 | 869,400 | 987 | +178,200(+25.8%) |
| ツガミ(6101) | 695 | +12(+1.8%) | 1,000 | 695,000 | 687 | +8,000(+1.2%) |
| サトー(6287) | 2,010 | +26(+1.3%) | 300 | 603,000 | 2,418 | -122,500(-16.9%) |
| オプテックス(6914) | 3,190 | -10(-0.3%) | 200 | 638,000 | 3,310 | -24,000(-3.6%) |
| ランド(8918) | 209,000 | 0(0.0%) | 4 | 836,000 | 231,000 | -88,000(-9.5%) |
| 委託保証金率 | 116.58% | 建玉計 | 4,356,800 | 評価損益 | -36,700(-0.8%) |
コメントする