2社ともIT関連企業です。
それにしても進捗率が遅い練
どういう計画なのだろうか?
今のままじゃ怠慢にしか見えないので、
「第3期期末までに進捗率70%にします!」
とか
「現在までデューデリジェンスを実施した企業数は累計~社で、現在の投資先候補は~社です!」
とか言ってくれると安心するし、信頼もできるんだけどな。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 482,000 | -13,000(-2.6%) | 4 | 1,928,000 | 388,250 | +375,000(+24.1%) |
| 東誠不動産(8923) | 107,000 | +4,000(+3.9%) | 12 | 1,284,000 | 138,333 | -376,000(-22.7%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 188,000 | -1,000(-0.5%) | 2 | 376,000 | 188,000 | 0(0.0%) |
| DAオフィス投資法人(8976) | 505,000 | -3,000(-0.6%) | 1 | 505,000 | 463,000 | +42,000(+9.1%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 446,000 | 0(0.0%) | 1 | 446,000 | 420,000 | +26,000(+6.2%) |
| 中国株 | 2,003,286 | +20,528(+1.0%) | 1 | 2,003,286 | 1,500,000 | +503,286(+33.6%) |
| 信用評価損益 | -6,300 | -36,900(-) | 1 | -6,300 | 0 | -6,300(-) |
| SBIブ2号出資金 | 940,313 | 0(0.0%) | 1 | 940,313 | 1,000,000 | -59,687(-6.0%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 709,009 | 709,009 | 1 | 0(0.0%) |
| 保有資産 | 8,185,308 | 含み損益 | +504,299(+6.6%) | |||
| 元手 | 7,900,000 | 通算損益 | +285,308(+3.6%) | |||
| 前・比 | -684,788(-8.6%) | 前日比 | -25,372(-0.3%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 鞍鋼新軋鋼(0347,) | 6.360 | -0.020(-0.3%) | 6,000 | 38,160 | 6.480 | -720(-1.9%) |
| 華潤電力(0836) | 7.010 | +0.010(+0.1%) | 6,000 | 42,060 | 4.475 | +15,210(+56.6%) |
| 中遠国際控股(0517) | 2.260 | +0.080(+3.7%) | 20,000 | 45,200 | 1.520 | +14,800(+48.7%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 7,777 | 7,777 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 保有資産(HKD) | 133,197 | 含み損益(HKD) | +29,290(+28.2%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 15.04 | 保有資産(JPY) | 2,003,286 | 含み損益(JPY) | +440,522(+28.2%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| ツガミ(6101) | 703 | -30(-4.1%) | 1,000 | 703,000 | 687 | +16,000(+2.3%) |
| サトー(6287) | 2,475 | -25(-1.0%) | 300 | 742,500 | 2,800 | -97,500(-11.6%) |
| オプテックス(6914) | 3,300 | +60(+1.9%) | 300 | 990,000 | 2,812 | +146,400(+17.4%) |
| ハドソン(4822) | 831 | -4(-0.5%) | 1,600 | 1,329,600 | 780 | +81,200(+6.5%) |
| シーエーシー(4725) | 1,160 | -11(-0.9%) | 1,000 | 1,160,000 | 1,312 | -152,400(-11.6%) |
| 委託保証金率 | 87.88% | 建玉 | 4,925,100 | 評価損益 | -6,300(-0.1%) | |









私もこのSBIブロードバンドキャピタル投資事業匿名組合に投資していますが、集まった金額に比べ実際に投資運用されている額が非常に少なく、不安です。zillionaireさんのご意見に賛成です。
今このファンドに投資された方と連絡を試みています。よろしければ、メールで情報交換しませんか。
[すみません。こちらのメールアドレスでお願いします]
私もこのSBIブロードバンドキャピタル投資事業匿名組合に投資していますが、集まった金額に比べ実際に投資運用されている額が非常に少なく、不安です。zillionaireさんのご意見に賛成です。
今このファンドに投資された方と連絡を試みています。よろしければ、メールで情報交換しませんか。
Puchiさんはじめまして。
PuchiさんがSBIブロードバンドキャピタル2号投資事業匿名組合員であることの確認が難しいですね。(というか無理ですね)
運営者に見てもらうことに意味があると思いますので、他に何かご意見あればコメントいただければと思います。
契約に反しない範囲で言えることは多々あると思ってます。