忘れていましたが、おかげさまで7月20日で2周年を迎えてました。
ちなみに通算損益の推移は...
2004年7月20日 +340万円(+89.5%)
2005年7月20日 -109万円(-18.9%)
2006年7月20日 -72万円(-9.1%)
う~んヒドイ輦 とりあえず1年後は
2007年7月20日 ±0万円(±0.0%)
は最低限突破したい。
これからも末永くよろしくお願いいたします<(_ _)>
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 463,000 | +8,000(+1.8%) | 4 | 1,852,000 | 388,250 | +299,000(+19.3%) |
| 東誠不動産(8923) | 86,500 | +1,500(+1.8%) | 12 | 1,038,000 | 138,333 | -622,000(-37.5%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 187,000 | -1,000(-0.5%) | 2 | 374,000 | 188,000 | -2,000(-0.5%) |
| DAオフィス投資法人(8976) | 478,000 | +3,000(+0.6%) | 1 | 478,000 | 463,000 | +15,000(+3.2%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 419,000 | 0(0.0%) | 1 | 419,000 | 420,000 | -1,000(-0.2%) |
| 中国株 | 1,802,837 | -4(-0.0%) | 1 | 1,802,837 | 1,500,000 | +302,837(+20.2%) |
| 信用評価損益 | -227,900 | +43,300(-) | 1 | -227,900 | 0 | -227,900(-) |
| SBIブ2号出資金 | 940,313 | 0(0.0%) | 1 | 940,313 | 1,000,000 | -59,687(-6.0%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 709,009 | 709,009 | 1 | 0(0.0%) |
| 保有資産 | 7,385,259 | 含み損益 | -295,750(-3.9%) | |||
| 元手 | 7,900,000 | 通算損益 | -514,741(-6.5%) | |||
| 前年比 | -1,484,837(-17.6%) | 前日比 | +94,296(+1.3%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 馬鞍山鋼鉄股分(0323,) | 2.440 | +0.010(+0.4%) | 14,000 | 34,160 | 2.350 | +1,260(+3.8%) |
| 華潤電力(0836) | 6.410 | +0.110(+1.7%) | 6,000 | 38,460 | 4.475 | +11,610(+43.2%) |
| 中遠国際控股(0517) | 1.830 | -0.030(-1.6%) | 24,000 | 43,920 | 1.520 | +7,440(+20.4%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 3,810 | 3,810 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 保有資産(HKD) | 120,350 | 含み損益(HKD) | +20,310(+20.3%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 14.98 | 保有資産(JPY) | 1,802,837 | 含み損益(JPY) | +304,244(+20.3%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| サトー(6287) | 2,480 | +10(+0.4%) | 300 | 744,000 | 2,800 | -96,000(-11.4%) |
| オプテックス(6914) | 2,975 | -35(-1.2%) | 300 | 892,500 | 2,812 | +48,900(+5.8%) |
| ハドソン(4822) | 820 | +38(+4.9%) | 1,600 | 1,312,000 | 780 | +63,600(+5.1%) |
| シーエーシー(4725) | 1,068 | -10(-0.9%) | 1,000 | 1,068,000 | 1,312 | -244,400(-18.6%) |
| 委託保証金率 | 89.76% | 建玉 | 4,016,500 | 評価損益 | -227,900(-5.4%) | |









コメントする